Resum de vent (km/h)
| Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit. |
| Velocitat màxima del vent (km/h) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | Any |
| 2026 | 42 | 44 | 72 | 67 | 44 | 46 | 44 | 57 | 33 | 31 | 18* | --- | 72* |
| 2025 | 61 | 33 | 57 | 44 | 35 | 41 | 42 | 44 | 39 | 44* | 44 | 41 | 61* |
| 2024 | 68 | 80* | 68 | 61 | 67 | 33 | 44 | 63 | 50 | 46* | 37 | 67 | 80* |
| 2023 | 67 | 57 | 56 | 56 | 50 | 48 | 68 | 63 | 50 | 68* | 67 | 59 | 68* |
| 2022 | 46 | 50 | 54 | 56 | 56 | 57 | 48 | 76 | 56 | 44* | 59 | 52 | 76* |
| 2021 | 63 | 57 | 61 | 59 | 56 | 56 | 56 | 46 | 44 | 54* | 63 | 52 | 63* |
| 2020 | 61 | 56 | 87 | 44 | 56 | 54 | 57 | 61 | 56 | 52* | 44 | 76 | 87* |
| 2019 | 70 | 56 | 65 | 56 | 61 | 56 | 74 | 52 | 52 | 56 | 81 | 81 | 81 |
| 2018 | 56 | 56 | 78 | 61 | 46 | 54 | 46 | 48 | 41 | 56* | 50 | 54 | 78* |
| 2017 | 65 | 48 | 61 | 68 | 52 | 56 | 54 | 54 | 52 | 44* | 68 | 61 | 68* |
| 2016 | 61 | 56 | 46 | 39 | 44 | 37 | 37 | 37* | 41 | 26* | 41 | 30 | 61* |
| 2015 | 39 | 27 | 38 | 18 | 24 | 16 | 14 | 35 | 37 | 31 | 48 | 26 | 48 |
| Màx. | 70 | 80 | 87 | 68 | 67 | 57 | 74 | 76 | 56 | 68 | 81 | 81 | 87 |
| Mitjana de la velocitat màxima del vent (km/h) | |||||||||||||
| Data | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | Any |
| 2026 | 23 ▼ | 23 ▼ | 29 ▲ | 27 ▼ | 26 ▼ | 28 ▲ | 27 ▼ | 32 ▲ | 23 ▼ | 18 ▼ | 16* ▼ | --- | 25* ▼ |
| 2025 | 30 ▲ | 21 ▼ | 26 ▼ | 26 ▼ | 25 ▼ | 26 ▼ | 27 ▼ | 23 ▼ | 22 ▼ | 22* ▼ | 23 ▼ | 18 ▼ | 24* ▼ |
| 2024 | 24 ▲ | 33* ▲ | 36 ▲ | 36 ▲ | 34 ▲ | 4 ▼ | 12 ▼ | 30 ▼ | 28 ▲ | 24* ▼ | 19 ▼ | 17 ▼ | 25* ▼ |
| 2023 | 27 ▲ | 28 ▲ | 30 ▲ | 35 ▲ | 34 ▲ | 33 ▲ | 38 ▲ | 34 ▲ | 31 ▲ | 34* ▲ | 30 ▲ | 22 ▲ | 31* ▲ |
| 2022 | 22 ▼ | 26 ▲ | 29 ▼ | 33 ▲ | 34 ▲ | 37 ▲ | 32 ▲ | 37 ▲ | 33 ▲ | 24* ▼ | 27 ▲ | 25 ▲ | 30* ▲ |
| 2021 | 27 ▲ | 28 ▲ | 30 ▲ | 31 ▲ | 34 ▲ | 33 ▲ | 36 ▲ | 31 ▲ | 29 ▲ | 29* ▲ | 29 ▲ | 22 ▲ | 30* ▲ |
| 2020 | 28 ▲ | 25 ▲ | 28 ▼ | 31 ▲ | 31 ▲ | 31 ▲ | 30 ▲ | 32 ▲ | 31 ▲ | 27* ▲ | 23 ▼ | 28 ▲ | 29* ▲ |
| 2019 | 32 ▲ | 27 ▲ | 33 ▲ | 35 ▲ | 34 ▲ | 32 ▲ | 35 ▲ | 33 ▲ | 29 ▲ | 29 ▲ | 29 ▲ | 26 ▲ | 31 ▲ |
| 2018 | 24 ▲ | 26 ▲ | 42 ▲ | 36 ▲ | 31 ▲ | 32 ▲ | 31 ▲ | 32 ▲ | 27 ▼ | 31* ▲ | 24 ▲ | 18 ▼ | 30* ▲ |
| 2017 | 26 ▲ | 26 ▲ | 35 ▲ | 35 ▲ | 33 ▲ | 34 ▲ | 34 ▲ | 35 ▲ | 29 ▲ | 26* ▲ | 25 ▲ | 27 ▲ | 30* ▲ |
| 2016 | 20 ▼ | 19 ▼ | 24 ▼ | 12 ▼ | 22 ▼ | 23 ▼ | 26 ▼ | 25* ▼ | 27 ▼ | 17* ▼ | 18 ▼ | 14 ▼ | 21* ▼ |
| 2015 | 8 ▼ | 12 ▼ | 5 ▼ | 6 ▼ | 11 ▼ | 8 ▼ | 5 ▼ | 20 ▼ | 19 ▼ | 16 ▼ | 15 ▼ | 9 ▼ | 11 ▼ |
| Mitjana | 24 | 24 | 29 | 29 | 29 | 27 | 28 | 30 | 27 | 25 | 24 | 21 | 26 |
| Velocitat mitjana del vent (km/h) | |||||||||||||
| Data | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | Any |
| 2026 | 3 ▼ | 3 ▼ | 5 ▼ | 4 ▼ | 4 ▼ | 4 ▼ | 4 ▼ | 4 ▼ | 3 ▼ | 2 ▼ | 2* ▼ | --- | 4* ▼ |
| 2025 | 4 ▲ | 3 ▼ | 4 ▼ | 4 ▼ | 3 ▼ | 4 ▼ | 4 ▼ | 3 ▼ | 3 ▼ | 3* ▼ | 3 ▼ | 2 ▼ | 3* ▼ |
| 2024 | 5 ▲ | 6* ▲ | 7 ▲ | 7 ▲ | 5 ▲ | 1 ▼ | 1 ▼ | 4 ▼ | 4 ▼ | 3* ▼ | 2 ▼ | 2 ▼ | 4* ▼ |
| 2023 | 3 ▼ | 5 ▲ | 5 ▲ | 6 ▲ | 5 ▲ | 6 ▲ | 7 ▲ | 6 ▲ | 6 ▲ | 7* ▲ | 6 ▲ | 3 ▲ | 5* ▲ |
| 2022 | 4 ▲ | 4 ▲ | 6 ▲ | 7 ▲ | 6 ▲ | 7 ▲ | 6 ▲ | 6 ▲ | 5 ▲ | 3* ▼ | 3 ▼ | 3 ▲ | 5* ▲ |
| 2021 | 4 ▲ | 5 ▲ | 5 ▲ | 5 ▲ | 5 ▲ | 6 ▲ | 6 ▲ | 5 ▲ | 5 ▲ | 5* ▲ | 4 ▲ | 4 ▲ | 5* ▲ |
| 2020 | 6 ▲ | 4 ▲ | 5 ▲ | 6 ▲ | 6 ▲ | 5 ▲ | 5 ▲ | 6 ▲ | 5 ▲ | 4* ▲ | 3 | 4 ▲ | 5* ▲ |
| 2019 | 5 ▲ | 4 ▲ | 7 ▲ | 7 ▲ | 6 ▲ | 6 ▲ | 6 ▲ | 6 ▲ | 5 ▲ | 5 ▲ | 4 ▲ | 5 ▲ | 5 ▲ |
| 2018 | 4 ▲ | 4 ▲ | 8 ▲ | 6 ▲ | 5 ▲ | 5 ▲ | 5 ▲ | 5 ▲ | 4 ▼ | 5* ▲ | 3 ▼ | 2 ▼ | 5* ▲ |
| 2017 | 3 ▼ | 4 ▲ | 6 ▲ | 7 ▲ | 6 ▲ | 7 ▲ | 7 ▲ | 7 ▲ | 4 ▲ | 4* ▲ | 5 ▲ | 4 ▲ | 5* ▲ |
| 2016 | 2 ▼ | 2 ▼ | 3 ▼ | 1 ▼ | 2 ▼ | 2 ▼ | 3 ▼ | 3* ▼ | 3 ▼ | 1* ▼ | 2 ▼ | 2 ▼ | 2* ▼ |
| 2015 | 0 ▼ | 0 ▼ | 0 ▼ | 0 ▼ | 0 ▼ | 0 ▼ | 0 ▼ | 2 ▼ | 2 ▼ | 1 ▼ | 1 ▼ | 1 ▼ | 1 ▼ |
| Mitjana | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Escala de colors del vent |
| Grau Beaufort | Descripció | Velocitat del vent | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mph | km/h | kts | m/s | ||
| 0 | Calma | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Ventolina | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
| 2 | Vent molt fluix | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
| 3 | Vent fluix | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
| 4 | Vent moderat | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
| 5 | Vent fresc | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
| 6 | Vent fort | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
| 7 | Vent molt fort | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
| 8 | Temporal | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
| 9 | Temporal fort | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
| 10 | Temporal molt fort | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
| 11 | Temporal violent | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
| 12 | Huracà | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |