Resum de vent (km/h)

Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.
Velocitat màxima del vent (km/h)
DataGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
202642 44 72 67 44 46 44 57 33 31 18* ---72*
202561 33 57 44 35 41 42 44 39 44* 44 41 61*
202468 80* 68 61 67 33 44 63 50 46* 37 67 80*
202367 57 56 56 50 48 68 63 50 68* 67 59 68*
202246 50 54 56 56 57 48 76 56 44* 59 52 76*
202163 57 61 59 56 56 56 46 44 54* 63 52 63*
202061 56 87 44 56 54 57 61 56 52* 44 76 87*
201970 56 65 56 61 56 74 52 52 56 81 81 81
201856 56 78 61 46 54 46 48 41 56* 50 54 78*
201765 48 61 68 52 56 54 54 52 44* 68 61 68*
201661 56 46 39 44 37 37 37* 41 26* 41 30 61*
201539 27 38 18 24 16 14 35 37 31 48 26 48
Màx.70 80 87 68 67 57 74 76 56 68 81 81 87
 
Mitjana de la velocitat màxima del vent (km/h)
DataGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
202623 ▼ 23 ▼ 29 ▲ 27 ▼ 26 ▼ 28 ▲ 27 ▼ 32 ▲ 23 ▼ 18 ▼ 16* ▼ ---25* ▼
202530 ▲ 21 ▼ 26 ▼ 26 ▼ 25 ▼ 26 ▼ 27 ▼ 23 ▼ 22 ▼ 22* ▼ 23 ▼ 18 ▼ 24* ▼
202424 ▲ 33* ▲ 36 ▲ 36 ▲ 34 ▲ 4 ▼ 12 ▼ 30 ▼ 28 ▲ 24* ▼ 19 ▼ 17 ▼ 25* ▼
202327 ▲ 28 ▲ 30 ▲ 35 ▲ 34 ▲ 33 ▲ 38 ▲ 34 ▲ 31 ▲ 34* ▲ 30 ▲ 22 ▲ 31* ▲
202222 ▼ 26 ▲ 29 ▼ 33 ▲ 34 ▲ 37 ▲ 32 ▲ 37 ▲ 33 ▲ 24* ▼ 27 ▲ 25 ▲ 30* ▲
202127 ▲ 28 ▲ 30 ▲ 31 ▲ 34 ▲ 33 ▲ 36 ▲ 31 ▲ 29 ▲ 29* ▲ 29 ▲ 22 ▲ 30* ▲
202028 ▲ 25 ▲ 28 ▼ 31 ▲ 31 ▲ 31 ▲ 30 ▲ 32 ▲ 31 ▲ 27* ▲ 23 ▼ 28 ▲ 29* ▲
201932 ▲ 27 ▲ 33 ▲ 35 ▲ 34 ▲ 32 ▲ 35 ▲ 33 ▲ 29 ▲ 29 ▲ 29 ▲ 26 ▲ 31 ▲
201824 ▲ 26 ▲ 42 ▲ 36 ▲ 31 ▲ 32 ▲ 31 ▲ 32 ▲ 27 ▼ 31* ▲ 24 ▲ 18 ▼ 30* ▲
201726 ▲ 26 ▲ 35 ▲ 35 ▲ 33 ▲ 34 ▲ 34 ▲ 35 ▲ 29 ▲ 26* ▲ 25 ▲ 27 ▲ 30* ▲
201620 ▼ 19 ▼ 24 ▼ 12 ▼ 22 ▼ 23 ▼ 26 ▼ 25* ▼ 27 ▼ 17* ▼ 18 ▼ 14 ▼ 21* ▼
20158 ▼ 12 ▼ 5 ▼ 6 ▼ 11 ▼ 8 ▼ 5 ▼ 20 ▼ 19 ▼ 16 ▼ 15 ▼ 9 ▼ 11 ▼
Mitjana24 24 29 29 29 27 28 30 27 25 24 21 26
 
Velocitat mitjana del vent (km/h)
DataGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
20263 ▼ 3 ▼ 5 ▼ 4 ▼ 4 ▼ 4 ▼ 4 ▼ 4 ▼ 3 ▼ 2 ▼ 2* ▼ ---4* ▼
20254 ▲ 3 ▼ 4 ▼ 4 ▼ 3 ▼ 4 ▼ 4 ▼ 3 ▼ 3 ▼ 3* ▼ 3 ▼ 2 ▼ 3* ▼
20245 ▲ 6* ▲ 7 ▲ 7 ▲ 5 ▲ 1 ▼ 1 ▼ 4 ▼ 4 ▼ 3* ▼ 2 ▼ 2 ▼ 4* ▼
20233 ▼ 5 ▲ 5 ▲ 6 ▲ 5 ▲ 6 ▲ 7 ▲ 6 ▲ 6 ▲ 7* ▲ 6 ▲ 3 ▲ 5* ▲
20224 ▲ 4 ▲ 6 ▲ 7 ▲ 6 ▲ 7 ▲ 6 ▲ 6 ▲ 5 ▲ 3* ▼ 3 ▼ 3 ▲ 5* ▲
20214 ▲ 5 ▲ 5 ▲ 5 ▲ 5 ▲ 6 ▲ 6 ▲ 5 ▲ 5 ▲ 5* ▲ 4 ▲ 4 ▲ 5* ▲
20206 ▲ 4 ▲ 5 ▲ 6 ▲ 6 ▲ 5 ▲ 5 ▲ 6 ▲ 5 ▲ 4* ▲ 3   4 ▲ 5* ▲
20195 ▲ 4 ▲ 7 ▲ 7 ▲ 6 ▲ 6 ▲ 6 ▲ 6 ▲ 5 ▲ 5 ▲ 4 ▲ 5 ▲ 5 ▲
20184 ▲ 4 ▲ 8 ▲ 6 ▲ 5 ▲ 5 ▲ 5 ▲ 5 ▲ 4 ▼ 5* ▲ 3 ▼ 2 ▼ 5* ▲
20173 ▼ 4 ▲ 6 ▲ 7 ▲ 6 ▲ 7 ▲ 7 ▲ 7 ▲ 4 ▲ 4* ▲ 5 ▲ 4 ▲ 5* ▲
20162 ▼ 2 ▼ 3 ▼ 1 ▼ 2 ▼ 2 ▼ 3 ▼ 3* ▼ 3 ▼ 1* ▼ 2 ▼ 2 ▼ 2* ▼
20150 ▼ 0 ▼ 0 ▼ 0 ▼ 0 ▼ 0 ▼ 0 ▼ 2 ▼ 2 ▼ 1 ▼ 1 ▼ 1 ▼ 1 ▼
Mitjana3 4 5 5 5 4 4 5 4 4 3 3 4
* indica dades incompletes per al mes/any.

Escala de colors del vent
Grau Beaufort Descripció Velocitat del vent
mph km/h kts m/s
0Calma< 1< 1< 1< 0.3
1Ventolina1 – 31.1 – 5.51 – 20.3 – 1.5
2Vent molt fluix4 – 7 5.6 – 113 – 61.6 – 3.4
3Vent fluix8 – 1212 – 197 – 103.4 – 5.4
4Vent moderat 13 – 1720 – 2811 – 155.5 – 7.9
5Vent fresc 18 – 2429 – 3816 – 208.0 – 10.7
6Vent fort25 – 3039 – 4921 – 2610.8 – 13.8
7Vent molt fort31 – 3850 – 6127 – 3313.9 – 17.1
8Temporal39 – 4662 – 7434 – 4017.2 – 20.7
9Temporal fort47 – 5475 – 8841 – 4720.8 – 24.4
10Temporal molt fort55 – 6389 – 10248 – 5524.5 – 28.4
11Temporal violent64 – 72103 - 10756 – 6328.5 – 32.6
12Huracà > 73> 118> 64> 32.7