Resum de temperatura de bulb humit mitjana (°C)
| Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit. |
| Bulb humit mitjà màxim | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | Any |
| 2026 | 9.9 | 11.4 | 11.9 | 16.1 | 20.3 | 23.0 | 25.3 | 24.9 | 22.5 | 19.4 | 11.9* | --- | 25.3* |
| 2025 | 13.2 | 10.5 | 11.2 | 15.2 | 19.6 | 23.4 | 23.5 | 24.2 | 21.5 | 18.3* | 15.8 | 11.4 | 24.2* |
| 2024 | 13.6 | --- | 14.0 | 14.7 | 17.8 | 21.1 | 23.2 | 23.3 | 21.7 | 18.2* | 15.6 | 10.7 | 23.3* |
| 2023 | 9.4 | 10.1 | 13.9 | 16.7 | 16.8 | 21.7 | 24.2 | 24.0 | 21.0 | 20.0* | 14.0 | 10.6 | 24.2* |
| 2022 | 8.2 | 9.8 | 11.2 | 14.7 | 19.4 | 21.9 | 24.0 | 23.1 | 22.4 | 19.5* | 16.0 | 11.7 | 24.0* |
| 2021 | 10.8 | 12.3 | 10.8 | 12.6 | 17.0 | 21.3 | 22.4 | 23.2 | 22.3 | 19.2* | 13.3 | 10.9 | 23.2* |
| 2020 | 11.3 | 12.8 | 12.2 | 14.7 | 18.6 | 21.8 | 23.1 | 23.9 | 20.7 | 16.9* | 14.6 | 11.6 | 23.9* |
| 2019 | 7.4 | 9.9 | 11.5 | 13.8 | 15.9 | 22.4 | 23.4 | 24.3 | 20.3 | 19.2 | 15.3 | 12.7 | 24.3 |
| 2018 | 10.7 | 9.9 | 13.7 | 16.9 | 18.4 | 21.7 | 23.8 | 23.7 | 21.4 | 19.6* | 15.6 | 10.6 | 23.8* |
| 2017 | 9.6 | 12.3 | 12.6 | 14.3 | 18.9 | 22.6 | 22.8 | 23.4 | 19.6 | 18.8* | 14.9 | 10.2 | 23.4* |
| 2016 | 11.7 | 11.2 | 11.9 | 13.8 | 17.0 | 20.8 | 22.6 | 22.3* | 20.9 | 18.2* | 14.9 | 13.0 | 22.6* |
| 2015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21.8* | 23.3 | 20.0 | 17.8 | 15.3 | 11.6 | 23.3* |
| Màx. | 13.6 | 12.8 | 14.0 | 16.9 | 20.3 | 23.4 | 25.3 | 24.9 | 22.5 | 20.0 | 16.0 | 13.0 | 25.3 |
| Temperatura de bulb humit mitjana | |||||||||||||
| Data | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | Any |
| 2026 | 6.3 ▲ | 9.0 ▲ | 9.2 ▼ | 13.5 ▲ | 15.8 ▲ | 19.5 ▲ | 21.8 ▲ | 22.3 ▲ | 19.2 ▲ | 15.2 ▲ | 10.3* ▲ | --- | 15.1* ▲ |
| 2025 | 7.3 ▲ | 7.9 ▲ | 9.0 ▼ | 12.4 ▲ | 15.0 ▲ | 20.6 ▲ | 20.7 ▼ | 21.3 ▲ | 17.9 ▲ | 15.0* | 9.6 ▼ | 8.3 ▲ | 13.8* ▲ |
| 2024 | 7.3 ▲ | --- | 10.6 ▲ | 11.3 ▼ | 14.3 ▼ | 17.9 ▼ | 21.0 ▲ | 21.4 ▲ | 16.4 ▼ | 15.4* ▲ | 11.6 ▲ | 6.7 ▼ | 14.0* ▲ |
| 2023 | 5.0 ▼ | 6.3 ▼ | 10.2 ▲ | 11.8 ▲ | 14.2 ▼ | 19.2 ▲ | 21.5 ▲ | 20.8 | 18.6 ▲ | 16.6* ▲ | 10.5 ▲ | 7.0 ▼ | 13.5* |
| 2022 | 4.5 ▼ | 7.7 ▼ | 9.3 | 10.9 ▼ | 16.0 ▲ | 19.9 ▲ | 21.0 ▲ | 21.2 ▲ | 18.0 ▲ | 16.8* ▲ | 10.9 ▲ | 8.8 ▲ | 13.8* ▲ |
| 2021 | 4.9 ▼ | 9.2 ▲ | 8.8 ▼ | 9.8 ▼ | 13.9 ▼ | 18.6 ▼ | 20.0 ▼ | 19.8 ▼ | 18.8 ▲ | 13.9* ▼ | 8.5 ▼ | 7.0 ▼ | 12.8* ▼ |
| 2020 | 7.1 ▲ | 9.5 ▲ | 9.3 | 12.1 ▲ | 16.2 ▲ | 17.6 ▼ | 20.7 ▼ | 20.8 | 17.2 ▼ | 12.6* ▼ | 10.7 ▲ | 6.6 ▼ | 13.4* ▼ |
| 2019 | 4.7 ▼ | 7.5 ▼ | 9.2 ▼ | 10.8 ▼ | 13.0 ▼ | 17.4 ▼ | 21.2 ▲ | 20.4 ▼ | 17.5 ▼ | 15.7 ▲ | 8.9 ▼ | 8.8 ▲ | 13.0 ▼ |
| 2018 | 7.8 ▲ | 4.6 ▼ | 8.4 ▼ | 12.4 ▲ | 14.8 | 18.4 ▼ | 21.1 ▲ | 20.9 ▲ | 19.0 ▲ | 14.8* ▼ | 10.8 ▲ | 8.3 ▲ | 13.5* |
| 2017 | 4.7 ▼ | 9.0 ▲ | 10.5 ▲ | 11.3 ▼ | 15.2 ▲ | 19.7 ▲ | 20.4 ▼ | 20.6 ▼ | 16.3 ▼ | 15.5* ▲ | 8.1 ▼ | 4.9 ▼ | 13.0* ▼ |
| 2016 | 7.9 ▲ | 7.6 ▼ | 8.3 ▼ | 11.3 ▼ | 14.0 ▼ | 17.9 ▼ | 20.1 ▼ | 19.5* ▼ | 18.0 ▲ | 14.6* ▼ | 10.4 ▲ | 7.9 ▲ | 13.1* ▼ |
| 2015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20.1* ▼ | 20.5 ▼ | 16.4 ▼ | 13.8 ▼ | 10.5 ▲ | 8.8 ▲ | 14.2* ▲ |
| Mitjana | 6.1 | 7.8 | 9.3 | 11.6 | 14.8 | 18.8 | 20.8 | 20.8 | 17.8 | 15.0 | 10.1 | 7.6 | 13.5 |
| Bulb humit mitjà mínim | |||||||||||||
| Data | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | Any |
| 2026 | 0.2 | 6.7 | 5.4 | 8.5 | 10.7 | 14.9 | 17.7 | 19.1 | 15.7 | 10.5 | 8.9* | --- | 0.2* |
| 2025 | 0.6 | 5.4 | 5.9 | 9.6 | 10.5 | 17.9 | 17.5 | 16.7 | 12.6 | 10.6* | 2.7 | 4.8 | 0.6* |
| 2024 | 1.4 | --- | 5.8 | 5.9 | 10.0 | 13.5 | 18.1 | 19.3 | 11.4 | 12.8* | 8.3 | 4.4 | 1.4* |
| 2023 | -0.1 | 1.9 | 3.9 | 8.2 | 10.5 | 16.5 | 18.3 | 15.9 | 15.3 | 12.5* | 6.3 | 4.3 | -0.1* |
| 2022 | 1.4 | 5.2 | 7.2 | 3.0 | 12.4 | 18.1 | 17.2 | 17.8 | 12.8 | 13.8* | 5.9 | 4.8 | 1.4* |
| 2021 | 0.8 | 5.9 | 4.9 | 5.7 | 10.0 | 16.6 | 16.1 | 16.8 | 14.3 | 10.3* | 2.7 | 3.6 | 0.8* |
| 2020 | 4.0 | 5.8 | 4.8 | 8.3 | 14.2 | 13.6 | 18.0 | 15.1 | 9.8 | 8.6* | 4.5 | 2.0 | 2.0* |
| 2019 | 0.5 | 2.3 | 6.5 | 6.8 | 7.9 | 12.6 | 18.1 | 16.6 | 14.0 | 12.7 | 4.3 | 5.7 | 0.5 |
| 2018 | 4.7 | -1.2 | 3.2 | 6.8 | 9.2 | 16.4 | 19.3 | 17.7 | 14.5 | 7.2* | 6.3 | 6.0 | -1.2* |
| 2017 | -1.7 | 4.3 | 7.8 | 6.2 | 9.9 | 14.8 | 16.0 | 16.0 | 11.9 | 11.1* | 2.9 | 1.4 | -1.7* |
| 2016 | 1.0 | 2.8 | 3.9 | 8.8 | 7.6 | 14.1 | 14.8 | 17.4* | 13.9 | 10.9* | 6.0 | 5.3 | 1.0* |
| 2015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18.6* | 17.7 | 13.7 | 9.5 | 1.4 | 5.5 | 1.4* |
| Mín. | -1.7 | -1.2 | 3.2 | 3.0 | 7.6 | 12.6 | 14.8 | 15.1 | 9.8 | 7.2 | 1.4 | 1.4 | -1.7 |
| Llegenda de colors | ||||||||||||
| < 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0> |
| La temperatura de bulb humit és la temperatura més baixa que es pot assolir només per evaporació d'aigua. És la temperatura que es nota quan la pell està mullada i exposada a l'aire en moviment. |