Resum de recorregut del vent (quilòmetres)

Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.
Recorregut del vent
DataGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
20262129 ▼1838 ▼3490 ▼2722 ▼2724 ▼2849 ▼3070 ▼3288 ▼2302 ▼1562 ▼199* ▼---26172* ▼
20252784 ▲1819 ▼2782 ▼2671 ▼2486 ▼2606 ▼2638 ▼2294 ▼2057 ▼1879* ▼2090 ▼1745 ▼27852* ▼
20243442 ▲4054* ▲5234 ▲4961 ▲3998 ▲466 ▼1080 ▼2894 ▼2662 ▼2230* ▼1570 ▼1349 ▼33938* ▼
20232333 ▼3384 ▲3886 ▲4166 ▲4090 ▲4169 ▲5273 ▲4675 ▲4133 ▲4694* ▲4061 ▲2592 ▲47455* ▲
20222758 ▲2964 ▲4361 ▲4687 ▲4644 ▲4958 ▲4500 ▲4183 ▲3706 ▲2206* ▼2189 ▼2510 ▲43666* ▲
20213106 ▲3264 ▲3910 ▲3689 ▲4020 ▲4142 ▲4550 ▲3715 ▲3612 ▲3425* ▲3216 ▲2657 ▲43306* ▲
20204428 ▲3010 ▲3782 ▲4394 ▲4284 ▲3938 ▲3905 ▲4294 ▲3307 ▲3180* ▲2342 ▲3103 ▲43968* ▲
20193418 ▲2894 ▲4906 ▲4925 ▲4258 ▲4334 ▲4298 ▲4421 ▲3562 ▲3410 ▲2815 ▲3422 ▲46663 ▲
20182947 ▲2851 ▲6019 ▲4670 ▲3598 ▲3542 ▲3734 ▲3545 ▲2659 ▼3492* ▲2275 ▲1567 ▼40901* ▲
20172402 ▼2974 ▲4570 ▲4910 ▲4459 ▲4718 ▲5074 ▲4927 ▲3151 ▲2945* ▲3319 ▲3190 ▲46639* ▲
20161339 ▼1246 ▼1966 ▼996 ▼1771 ▼1630 ▼2050 ▼2174* ▼1807 ▼828* ▼1176 ▼1128 ▼18110* ▼
20150 ▼0 ▼0 ▼0 ▼0 ▼0 ▼0 ▼1385 ▼1524 ▼1075 ▼1056 ▼468 ▼5508 ▼
 
Màx.4428 4054 6019 4961 4644 4958 5273 4927 4133 4694 4061 3422 47455
Mitjana2590 2525 3742 3566 3361 3113 3348 3483 2873 2577 2192 2157 35528
Mín.0 0 0 0 0 0 0 1385 1524 828 199 468 5508
 
Llegenda de colors
< 500 500 - 1000 1000 - 1500 1500 - 2000 2000 - 2500 2500 - 3000 3000 - 3500 3500 - 4000 4000 - 4500 4500 - 5000 5000 - 5500 5500 - 60006000>
* indica dades incompletes per al mes/any.

El recorregut del vent mesura quanta distància de vent ha passat per un punt durant un període de temps. Un vent que bufa a cinc quilòmetres per hora durant un dia sencer (24 hores) donaria un recorregut de 120 quilòmetres en el dia.