Resum d'evapotranspiració (mm)

Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.
Evapotranspiració
DataGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
20260.4 ▼0.0 ▼3.4 ▲10.4 ▲0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼11.6 ▲5.0* ▲---30.8* ▼
20250.5 ▼0.0 ▼0.0 ▼7.1 ▲0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼7.8 ▲4.7 ▲0.0 ▼1.5 ▼0.8 ▲22.4 ▼
20240.0 ▼---0.0 ▼5.5 ▲0.0 ▼5.8 ▼3.1 ▼8.6 ▲0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼23.0* ▼
20230.2 ▼0.0 ▼3.9 ▲0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.2 ▼4.3 ▼
20222.7 ▲2.3 ▲0.2 ▼0.3 ▼0.0 ▼10.8 ▲5.0 ▼6.3 ▲0.0 ▼0.6 ▼3.6 ▲0.7 ▲32.5 ▼
20212.8 ▲0.0 ▼3.6 ▲3.0 ▲2.8 ▲7.1 ▲5.0 ▼1.1 ▼1.3 ▼3.7 ▲0.5 ▼0.0 ▼30.9 ▼
20200.9  1.4 ▲0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼8.0 ▲0.0 ▼0.0 ▼2.4 ▼0.0 ▼12.7 ▼
20190.4 ▼0.6 ▲1.4 ▼1.6 ▼1.9 ▲9.9 ▲10.8 ▲5.0 ▼10.3 ▲4.0 ▲1.7 ▼0.6 ▲48.2 ▲
20180.6 ▼0.6 ▲3.1 ▲0.0 ▼0.0 ▼16.6 ▲36.7 ▲4.4 ▼1.5 ▼0.1 ▼0.2 ▼0.4  64.2 ▲
20170.5 ▼0.0 ▼2.5 ▲2.9 ▲1.2 ▼1.6 ▼7.9 ▼3.9 ▼4.5 ▲1.1 ▼11.9 ▲1.0 ▲39.0 ▲
2016---0.1 ▼5.8 ▲0.3 ▼10.4 ▲17.9 ▲30.0 ▲10.6 ▲5.3 ▲2.3 ▲0.5 ▼0.4  83.6* ▲
2015------------------------------------0.0* ▼
 
Màx.2.8 2.3 5.8 10.4 10.4 17.9 36.7 10.6 10.3 11.6 11.9 1.0 83.6
Mitjana0.9 0.5 2.2 2.8 1.5 6.3 9.0 5.1 2.5 2.1 2.5 0.4 35.8
Mín.0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3
 
Llegenda de colors
< 20.0 20.0 - 40.0 40.0 - 60.0 60.0 - 80.0 80.0 - 100.0 100.0 - 120.0 120.0 - 140.0 140.0 - 160.0 160.0 - 180.0 180.0 - 200.0 200.0 - 220.0 220.0 - 240.0240.0>
* indica dades incompletes per al mes/any.

L'evapotranspiració (ET) és la suma de l'evaporació i la transpiració de les plantes des de la superfície terrestre cap a l'atmosfera. L'evaporació és el pas de l'aigua a l'aire des del sòl, la vegetació i les masses d'aigua. La transpiració és el moviment de l'aigua dins de la planta i la pèrdua posterior en forma de vapor a través dels estomes de les fulles.