Resum d'humitat (%)

Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.
DataHumitat més alta
GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
20268382*8282*8281*818385*8484*---85*
20258282*8180*7978*808182*8383*8383*
202485---8484*8382*818182*8182*8285*
20238585*8485*8383*838584*8485*8585*
20228584*8484*8484*828486*8585*8586*
20218686*8584*8482*828485*8686*8686*
20209191*9090*8989*878887*8786*8791*
20199493*9294*9494*929094*9493*9394*
20189695*9595*9596*939395*9696*9696*
20179697*9494*9494*959396*9695*9497*
2016---969496979693949697969797*
Màx.96 97 95 96 97 96 95 94 96 97 96 97 97
 
DataMitjana d'humitat màxima
GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
202681 ▼73* ▼79 ▼76* ▼79 ▼73* ▼72 ▼78 ▼77* ▼82 ▼83*  ---77* ▼
202579 ▼73* ▼78 ▼76* ▼78 ▼73* ▼77 ▼77 ▼78* ▼78 ▼77* ▼82 ▼77* ▼
202482 ▼---82 ▼77* ▼81 ▼77* ▼78 ▼78 ▼77* ▼77 ▼78* ▼80 ▼79* ▼
202382 ▼73* ▼82 ▼78* ▼81 ▼78* ▼80  78 ▼79* ▼78 ▼78* ▼82 ▼79* ▼
202282 ▼74* ▼82 ▼78* ▼80 ▼75* ▼75 ▼79 ▼80* ▼81 ▼81* ▼83 ▼79* ▼
202184 ▼76* ▼82 ▼78* ▼81 ▼76* ▼78 ▼79 ▼80* ▼80 ▼81* ▼84 ▼80* ▼
202089 ▲82* ▲87 ▲85* ▲85 ▲84* ▲84 ▲83 ▲81*  82 ▼82* ▼84 ▼84* ▲
201987 ▲79* ▲82 ▼85* ▲88 ▲80* ▲83 ▲82 ▲84* ▲91 ▲88* ▲90 ▲85* ▲
201891 ▲80* ▲87 ▲86* ▲91 ▲84* ▲85 ▲85 ▲87* ▲87 ▲91* ▲93 ▲87* ▲
201789 ▲83* ▲90 ▲80* ▼87 ▲82* ▲85 ▲83 ▲88* ▲89 ▲85* ▲88 ▲86* ▲
2016---90 ▲89 ▲88 ▲91 ▲88 ▲80  77 ▼86 ▲89 ▲94 ▲94 ▲88* ▲
Mitjana85 78 84 81 84 79 80 80 81 83 83 86 82
 
DataMitjana d'humitat mínima
GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
202659 ▲52 ▼49 ▼39 ▼45 ▼34 ▼32 ▼38 ▼40 ▼62 ▲52* ▼---45* ▼
202546 ▼61 ▲59 ▲53 ▲49 ▲38 ▼43 ▲43 ▲55 ▲52* ▼50 ▼68 ▲51* ▲
202455 ▲---50  44 ▼54 ▲50 ▲43 ▲42 ▲47 ▼59* ▲64 ▲61  52* ▲
202352 ▼49 ▼50  42 ▼41 ▼44 ▲45 ▲40  45 ▼47* ▼48 ▼53 ▼46* ▼
202245 ▼50 ▼61 ▲45 ▼42 ▼39 ▼35 ▼39 ▼48  58* ▲58 ▲64 ▲49*  
202156 ▲65 ▲50  47 ▲49 ▲43 ▲42 ▲47 ▲54 ▲51* ▼55 ▼58 ▼51* ▲
202061 ▲58 ▲56 ▲57 ▲47 ▲54 ▲44 ▲44 ▲47 ▼53* ▼61 ▲57 ▼53* ▲
201944 ▼43 ▼38 ▼48 ▲45 ▼36 ▼40  39 ▼43 ▼55  57  63 ▲46 ▼
201857 ▲52 ▼44 ▼48 ▲50 ▲43 ▲38 ▼42 ▲52 ▲59* ▲68 ▲66 ▲52* ▲
201754 ▲56 ▲43 ▼38 ▼42 ▼39 ▼41 ▲39 ▼50 ▲54* ▼46 ▼50 ▼46* ▼
2016---51 ▼47 ▼49 ▲48 ▲44 ▲34 ▼33* ▼41 ▼61* ▲64 ▲67 ▲49*  
Mitjana53 54 50 46 46 42 40 40 48 55 57 61 49
 
DataHumitat més baixa
GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
202626 19 15 22 21 18 13 13 21 37 40* ---13*
202509 29 08 28 28 22 31 23 28 36* 10 44 08*
202419 ---24 17 33 35 16 31 16 34* 45 26 16*
202319 12 37 23 20 29 09 26 20 33* 16 27 09*
202214 33 33 17 26 19 16 24 32 38* 35 40 14*
202137 51 22 24 32 26 18 32 45 28* 13 29 13*
202028 36 32 32 26 32 29 30 23 32* 11 18 11*
201911 22 06 23 14 19 22 17 25 29 42 39 06
201834 17 11 27 29 26 28 27 35 08* 43 19 08*
201724 12 14 15 27 18 25 25 32 29* 15 19 12*
2016---17 18 23 15 28 20 14* 30 34* 40 48 14*
Mín.09 12 06 15 14 18 09 13 16 08 10 18 06
 
Llegenda de colors
< 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 9090>
* indica dades incompletes per al mes/any.