Resum estacional d'humitat (%)
Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.Estacions meteorològiques de l'hemisferi nord- Hivern: Desembre, Gener, Febrer
- Primavera: Març, Abril, Maig
- Estiu: Juny, Juliol, Agost
- Tardor: Setembre, Octubre, Novembre
|
| Humitat més alta |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 83* | 82* | 83* | 85* | 85* |
| Des 2024 / Nov 2025 | 82* | 81* | 81* | 83* | 83* |
| Des 2023 / Nov 2024 | 85* | 84* | 82* | 82* | 85* |
| Des 2022 / Nov 2023 | 85* | 85* | 85* | 85* | 85* |
| Des 2021 / Nov 2022 | 86* | 84* | 84* | 86* | 86* |
| Des 2020 / Nov 2021 | 87* | 85* | 84* | 86* | 87* |
| Des 2019 / Nov 2020 | 93* | 90* | 89* | 87* | 93* |
| Des 2018 / Nov 2019 | 96* | 94* | 94* | 94* | 96* |
| Des 2017 / Nov 2018 | 96* | 95* | 96* | 96* | 96* |
| Des 2016 / Nov 2017 | 97* | 94* | 95* | 96* | 97* |
| Des 2015 / Nov 2016 | 96* | 97 | 96 | 97 | 97* |
| Màx. | 97 | 97 | 96 | 97 | 97 |
| |
| Mitjana d'humitat màxima |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 79* ▼ | 78* ▼ | 74* ▼ | 80* ▼ | 78*▼ |
| Des 2024 / Nov 2025 | 77* ▼ | 77* ▼ | 76* ▼ | 78* ▼ | 77*▼ |
| Des 2023 / Nov 2024 | 82* ▼ | 80* ▼ | 78* ▼ | 77* ▼ | 79*▼ |
| Des 2022 / Nov 2023 | 80* ▼ | 80* ▼ | 79* ▼ | 78* ▼ | 79*▼ |
| Des 2021 / Nov 2022 | 80* ▼ | 80* ▼ | 76* ▼ | 80* ▼ | 79*▼ |
| Des 2020 / Nov 2021 | 81* ▼ | 80* ▼ | 78* ▼ | 80* ▼ | 80*▼ |
| Des 2019 / Nov 2020 | 87* ▲ | 86* ▲ | 84* ▲ | 82* ▼ | 85*▲ |
| Des 2018 / Nov 2019 | 87* ▲ | 85* ▲ | 82* ▲ | 87* ▲ | 85*▲ |
| Des 2017 / Nov 2018 | 86* ▲ | 88* ▲ | 85* ▲ | 89* ▲ | 87*▲ |
| Des 2016 / Nov 2017 | 89* ▲ | 86* ▲ | 83* ▲ | 87* ▲ | 86*▲ |
| Des 2015 / Nov 2016 | 90* ▲ | 89 ▲ | 82 ▲ | 89 ▲ | 87*▲ |
| Mitjana | 83 | 83 | 80 | 83 | 82 |
| |
| Mitjana d'humitat mínima |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 60 ▲ | 44 ▼ | 35 ▼ | 51* ▼ | 47*▼ |
| Des 2024 / Nov 2025 | 56 | 54 ▲ | 41 | 52* ▼ | 51*▲ |
| Des 2023 / Nov 2024 | 54* ▼ | 49 ▲ | 45 ▲ | 57* ▲ | 51*▲ |
| Des 2022 / Nov 2023 | 55 ▼ | 44 ▼ | 43 ▲ | 47* ▼ | 47*▼ |
| Des 2021 / Nov 2022 | 51 ▼ | 49 ▲ | 37 ▼ | 55* ▲ | 48*▼ |
| Des 2020 / Nov 2021 | 59 ▲ | 49 ▲ | 44 ▲ | 53* | 51*▲ |
| Des 2019 / Nov 2020 | 61 ▲ | 53 ▲ | 47 ▲ | 54* ▲ | 54*▲ |
| Des 2018 / Nov 2019 | 52 ▼ | 43 ▼ | 38 ▼ | 52 ▼ | 46▼ |
| Des 2017 / Nov 2018 | 53 ▼ | 47 | 41 | 60* ▲ | 50*▲ |
| Des 2016 / Nov 2017 | 59 ▲ | 41 ▼ | 40 ▼ | 50* ▼ | 47*▼ |
| Des 2015 / Nov 2016 | 51* ▼ | 48 ▲ | 37* ▼ | 55* ▲ | 47*▼ |
| Mitjana | 56 | 47 | 41 | 53 | 49 |
| |
| Humitat més baixa |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 19 | 15 | 13 | 21 | 13 |
| Des 2024 / Nov 2025 | 09 | 08 | 22 | 10 | 08 |
| Des 2023 / Nov 2024 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Des 2022 / Nov 2023 | 12 | 20 | 09 | 16 | 09 |
| Des 2021 / Nov 2022 | 14 | 17 | 16 | 32 | 14 |
| Des 2020 / Nov 2021 | 18 | 22 | 18 | 13 | 13 |
| Des 2019 / Nov 2020 | 28 | 26 | 29 | 11 | 11 |
| Des 2018 / Nov 2019 | 11 | 06 | 17 | 25 | 06 |
| Des 2017 / Nov 2018 | 17 | 11 | 26 | 08 | 08 |
| Des 2016 / Nov 2017 | 12 | 14 | 18 | 15 | 12 |
| Des 2015 / Nov 2016 | 17 | 15 | 14 | 30 | 14 |
| Mín. | 09 | 06 | 09 | 08 | 06 |
| |
| Llegenda de colors |
| < 10 | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90> |
* indica dades incompletes per a l'estació/any.