Resum estacional d'hores de sol
Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.Estacions meteorològiques de l'hemisferi nord- Hivern: Desembre, Gener, Febrer
- Primavera: Març, Abril, Maig
- Estiu: Juny, Juliol, Agost
- Tardor: Setembre, Octubre, Novembre
|
| Hores de sol |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 0.2 ▲ | 1.5 ▼ | 0.0 ▼ | 45.4* ▲ | 47.1* ▲ |
| Des 2024 / Nov 2025 | 0.0 ▼ | 4.0 ▲ | 0.0 ▼ | 1.1 ▼ | 5.1 ▼ |
| Des 2023 / Nov 2024 | 0.0* ▼ | 0.1 ▼ | 7.5 ▲ | 0.0 ▼ | 7.6* ▼ |
| Des 2022 / Nov 2023 | 0.0 ▼ | 1.4 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 1.4 ▼ |
| Des 2021 / Nov 2022 | 0.2 ▲ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.1 ▼ | 0.3 ▼ |
| Des 2020 / Nov 2021 | 0.0 ▼ | 0.5 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.5 ▼ |
| Des 2019 / Nov 2020 | 0.0 ▼ | 0.7 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.7 ▼ |
| Des 2018 / Nov 2019 | 0.0 ▼ | 0.1 ▼ | 2.7 ▼ | 3.7 ▼ | 6.5 ▼ |
| Des 2017 / Nov 2018 | 0.0 ▼ | 0.5 ▼ | 3.2 ▼ | 0.0 ▼ | 3.7 ▼ |
| Des 2016 / Nov 2017 | 0.0 ▼ | 0.2 ▼ | 0.0 ▼ | 0.2 ▼ | 0.4 ▼ |
| Des 2015 / Nov 2016 | 0.7 ▲ | 9.2 ▲ | 15.8 ▲ | 0.0 ▼ | 25.7 ▲ |
| Des 2014 / Nov 2015 | --- | --- | 44.4 ▲ | 0.0 ▼ | 44.4* ▲ |
| |
| Màx. | 0.7 | 9.2 | 44.4 | 45.4 | 47.1 |
| Mitjana | 0.1 | 1.6 | 6.1 | 4.2 | 12.1 |
| Mín. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| |
| Llegenda de colors |
| < 60.0 | 60.0 - 120.0 | 120.0 - 180.0 | 180.0 - 240.0 | 240.0 - 300.0 | 300.0 - 360.0 | 360.0 - 420.0 | 420.0 - 480.0 | 480.0 - 540.0 | 540.0 - 600.0 | 600.0 - 660.0 | 660.0 - 720.0 | 720.0> |
* indica dades incompletes per al mes/any.
| Les hores de sol són el temps durant el qual l'energia solar rebuda és com a mínim el 75 per cent del màxim possible per a aquell dia i hora. |