Resum estacional del punt de rosada mitjà (°C)
Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.Estacions meteorològiques de l'hemisferi nord- Hivern: Desembre, Gener, Febrer
- Primavera: Març, Abril, Maig
- Estiu: Juny, Juliol, Agost
- Tardor: Setembre, Octubre, Novembre
|
| Punt de rosada mitjà màxim |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 9.7 | 17.0 | 23.2 | 19.3* | 23.2* |
| Des 2024 / Nov 2025 | 9.5 | 16.5 | 21.7 | 19.6* | 21.7* |
| Des 2023 / Nov 2024 | 9.4* | 15.5 | 21.4 | 19.8* | 21.4* |
| Des 2022 / Nov 2023 | 9.7 | 14.3 | 22.1 | 19.5* | 22.1* |
| Des 2021 / Nov 2022 | 8.5 | 17.3 | 21.3 | 20.4* | 21.3* |
| Des 2020 / Nov 2021 | 10.8 | 14.8 | 20.6 | 20.3* | 20.6* |
| Des 2019 / Nov 2020 | 10.5 | 15.8 | 21.3 | 18.5* | 21.3* |
| Des 2018 / Nov 2019 | 9.6 | 14.3 | 21.9 | 18.0 | 21.9 |
| Des 2017 / Nov 2018 | 10.1 | 16.2 | 21.4 | 19.4* | 21.4* |
| Des 2016 / Nov 2017 | 12.6 | 15.8 | 21.4 | 17.5* | 21.4* |
| Des 2015 / Nov 2016 | 10.6 | 15.8 | 20.1* | 18.1* | 20.1* |
| Des 2014 / Nov 2015 | --- | --- | 21.5* | 18.3 | 21.5* |
| Màx. | 12.6 | 17.3 | 23.2 | 20.4 | 23.2 |
| |
| Punt de rosada mitjà |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 5.4 ▲ | 9.4 ▲ | 17.4 ▲ | 14.1* ▲ | 11.4*▲ |
| Des 2024 / Nov 2025 | 4.5 ▼ | 9.3 ▲ | 17.8 ▲ | 11.6* ▼ | 10.8* |
| Des 2023 / Nov 2024 | 4.4* ▼ | 9.1 ▲ | 17.3 ▲ | 12.1* | 11.3*▲ |
| Des 2022 / Nov 2023 | 4.0 ▼ | 8.9 ▲ | 17.7 ▲ | 12.4* ▲ | 10.8*▼ |
| Des 2021 / Nov 2022 | 3.5 ▼ | 9.0 ▲ | 17.2 ▲ | 13.1* ▲ | 10.7*▼ |
| Des 2020 / Nov 2021 | 4.5 ▼ | 7.7 ▼ | 16.4 ▼ | 11.3* ▼ | 10.0*▼ |
| Des 2019 / Nov 2020 | 6.6 ▲ | 10.2 ▲ | 17.4 ▲ | 11.2* ▼ | 11.3*▲ |
| Des 2018 / Nov 2019 | 4.1 ▼ | 7.5 ▼ | 16.4 ▼ | 11.9 ▼ | 10.0▼ |
| Des 2017 / Nov 2018 | 3.2 ▼ | 9.0 ▲ | 17.3 ▲ | 13.2* ▲ | 10.7*▼ |
| Des 2016 / Nov 2017 | 5.1 ▲ | 9.0 ▲ | 17.2 ▲ | 10.8* ▼ | 10.5*▼ |
| Des 2015 / Nov 2016 | 6.1 ▲ | 8.4 ▼ | 15.8* ▼ | 12.3* ▲ | 10.6*▼ |
| Des 2014 / Nov 2015 | --- | --- | 18.5* ▲ | 11.5 ▼ | 13.5*▲ |
| Mitjana | 4.7 | 8.9 | 17.1 | 12.1 | 10.8 |
| |
| Punt de rosada mitjà mínim |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | -5.0 | -5.3 | 9.2 | 6.6 | -5.3 |
| Des 2024 / Nov 2025 | -6.1 | -2.1 | 13.1 | -8.6 | -8.6 |
| Des 2023 / Nov 2024 | -3.9 | -2.8 | 11.9 | 4.2 | -3.9 |
| Des 2022 / Nov 2023 | -6.4 | 0.1 | 12.2 | -0.6 | -6.4 |
| Des 2021 / Nov 2022 | -3.1 | -3.0 | 11.8 | 4.0 | -3.1 |
| Des 2020 / Nov 2021 | -5.4 | -2.6 | 12.8 | -1.6 | -5.4 |
| Des 2019 / Nov 2020 | -1.2 | 2.4 | 11.8 | 0.8 | -1.2 |
| Des 2018 / Nov 2019 | -9.2 | -8.8 | 7.3 | 2.2 | -9.2 |
| Des 2017 / Nov 2018 | -8.2 | -8.8 | 12.4 | 0.7 | -8.8 |
| Des 2016 / Nov 2017 | -10.0 | -5.4 | 12.2 | -6.2 | -10.0 |
| Des 2015 / Nov 2016 | -8.9 | -1.4 | 8.1 | 3.9 | -8.9 |
| Des 2014 / Nov 2015 | --- | --- | 15.1 | -3.8 | -3.8 |
| Mín. | -10.0 | -8.8 | 7.3 | -8.6 | -10.0 |
| |
| Llegenda de colors |
| < -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
* indica dades incompletes per al mes/any.