Resum estacional de temperatura (°C)
Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.Estacions meteorològiques de l'hemisferi nord- Hivern: Desembre, Gener, Febrer
- Primavera: Març, Abril, Maig
- Estiu: Juny, Juliol, Agost
- Tardor: Setembre, Octubre, Novembre
|
| Temperatures més altes |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 23.2 | 37.4 | 41.7 | 39.0* | 41.7* |
| Des 2024 / Nov 2025 | 22.1 | 32.1 | 40.7 | 34.2* | 40.7* |
| Des 2023 / Nov 2024 | 24.6* | 30.4 | 41.8 | 32.9* | 41.8* |
| Des 2022 / Nov 2023 | 24.7 | 30.5 | 45.1 | 32.8* | 45.1* |
| Des 2021 / Nov 2022 | 22.5 | 33.5 | 38.8 | 34.1* | 38.8* |
| Des 2020 / Nov 2021 | 20.7 | 31.5 | 40.1 | 33.3* | 40.1* |
| Des 2019 / Nov 2020 | 24.2 | 32.0 | 38.2 | 32.4* | 38.2* |
| Des 2018 / Nov 2019 | 24.3 | 27.6 | 41.6 | 32.5 | 41.6 |
| Des 2017 / Nov 2018 | 20.6 | 29.3 | 38.5 | 32.1* | 38.5* |
| Des 2016 / Nov 2017 | 19.9 | 32.8 | 38.2 | 32.9* | 38.2* |
| Des 2015 / Nov 2016 | 21.5 | 28.8 | 38.0* | 35.6* | 38.0* |
| Des 2014 / Nov 2015 | 19.2* | 29.3 | 43.1 | 31.1 | 43.1* |
| Màx. | 24.7 | 37.4 | 45.1 | 39.0 | 45.1 |
| |
| Mitjana de temperatures màximes |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 15.5 ▲ | 23.5 ▲ | 35.4 ▲ | 27.1* ▲ | 25.3*▲ |
| Des 2024 / Nov 2025 | 15.1 ▲ | 20.7 ▼ | 33.4 ▲ | 23.5* ▲ | 23.2*▲ |
| Des 2023 / Nov 2024 | 16.8* ▲ | 21.4 ▲ | 31.6 ▼ | 22.8* ▼ | 23.2*▲ |
| Des 2022 / Nov 2023 | 14.8 ▼ | 22.3 ▲ | 32.2 | 25.3* ▲ | 23.7*▲ |
| Des 2021 / Nov 2022 | 15.3 ▲ | 20.8 ▼ | 33.7 ▲ | 23.9* ▲ | 23.5*▲ |
| Des 2020 / Nov 2021 | 14.1 ▼ | 19.8 ▼ | 30.9 ▼ | 22.3* ▼ | 21.8*▼ |
| Des 2019 / Nov 2020 | 15.8 ▲ | 21.0 ▼ | 30.1 ▼ | 22.2* ▼ | 22.3*▼ |
| Des 2018 / Nov 2019 | 15.4 ▲ | 20.4 ▼ | 31.9 ▼ | 22.9 ▼ | 22.7▼ |
| Des 2017 / Nov 2018 | 13.2 ▼ | 21.0 ▼ | 32.1 ▼ | 22.2* ▼ | 22.2*▼ |
| Des 2016 / Nov 2017 | 14.1 ▼ | 22.8 ▲ | 32.0 ▼ | 22.1* ▼ | 22.8*▼ |
| Des 2015 / Nov 2016 | 14.9 | 20.1 ▼ | 31.7* ▼ | 22.3* ▼ | 22.2*▼ |
| Des 2014 / Nov 2015 | 13.4* ▼ | 21.1 ▼ | 32.2 | 21.3 ▼ | 22.9*▼ |
| Mitjana | 14.9 | 21.2 | 32.3 | 23.1 | 23.0 |
| |
| Temperatures mitjanes |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 9.9 ▲ | 16.6 ▲ | 27.7 ▲ | 20.3* ▲ | 18.5*▲ |
| Des 2024 / Nov 2025 | 9.5 ▲ | 15.1 ▲ | 26.2 ▲ | 17.2* | 17.1*▲ |
| Des 2023 / Nov 2024 | 10.3* ▲ | 15.2 ▲ | 24.8 ▼ | 17.4* ▲ | 17.0*▲ |
| Des 2022 / Nov 2023 | 8.7 ▼ | 15.4 ▲ | 25.4 ▲ | 18.9* ▲ | 17.1*▲ |
| Des 2021 / Nov 2022 | 8.5 ▼ | 15.3 ▲ | 26.6 ▲ | 18.1* ▲ | 17.2*▲ |
| Des 2020 / Nov 2021 | 8.7 ▼ | 13.8 ▼ | 24.4 ▼ | 16.5* ▼ | 15.9*▼ |
| Des 2019 / Nov 2020 | 10.1 ▲ | 15.3 ▲ | 23.8 ▼ | 16.2* ▼ | 16.4*▼ |
| Des 2018 / Nov 2019 | 8.8 ▼ | 14.3 ▼ | 25.0 ▼ | 16.8 ▼ | 16.2▼ |
| Des 2017 / Nov 2018 | 7.7 ▼ | 14.8 ▼ | 25.0 ▼ | 17.1* ▼ | 16.2*▼ |
| Des 2016 / Nov 2017 | 8.7 ▼ | 15.9 ▲ | 25.3 | 16.0* ▼ | 16.5*▼ |
| Des 2015 / Nov 2016 | 9.8 ▲ | 13.9 ▼ | 24.5* ▼ | 17.0* ▼ | 16.2*▼ |
| Des 2014 / Nov 2015 | 7.5* ▼ | 15.0 | 25.0 ▼ | 15.9 ▼ | 16.7* |
| Mitjana | 9.0 | 15.1 | 25.3 | 17.2 | 16.7 |
| |
| Mitjana de temperatures mínimes |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 5.7 ▲ | 10.7 ▲ | 21.1 ▲ | 15.3* ▲ | 13.1*▲ |
| Des 2024 / Nov 2025 | 5.0 ▲ | 10.4 ▲ | 20.4 ▲ | 12.6* ▼ | 12.1*▲ |
| Des 2023 / Nov 2024 | 5.3* ▲ | 10.0 ▲ | 19.0 ▼ | 13.1* ▲ | 11.9*▲ |
| Des 2022 / Nov 2023 | 4.2 ▼ | 9.5 ▼ | 19.6 ▲ | 13.8* ▲ | 11.8*▲ |
| Des 2021 / Nov 2022 | 3.3 ▼ | 10.3 ▲ | 20.1 ▲ | 13.6* ▲ | 11.9*▲ |
| Des 2020 / Nov 2021 | 4.4 ▼ | 8.6 ▼ | 18.5 ▼ | 12.1* ▼ | 10.9*▼ |
| Des 2019 / Nov 2020 | 5.6 ▲ | 10.3 ▲ | 18.5 ▼ | 11.6* ▼ | 11.5*▼ |
| Des 2018 / Nov 2019 | 3.8 ▼ | 8.7 ▼ | 18.7 ▼ | 12.0 ▼ | 10.8▼ |
| Des 2017 / Nov 2018 | 3.1 ▼ | 9.4 ▼ | 19.0 ▼ | 13.0* ▲ | 11.2*▼ |
| Des 2016 / Nov 2017 | 4.6 ▲ | 9.8 ▲ | 19.3 | 11.1* ▼ | 11.2*▼ |
| Des 2015 / Nov 2016 | 5.6 ▲ | 8.7 ▼ | 18.2* ▼ | 12.4* ▼ | 11.2*▼ |
| Des 2014 / Nov 2015 | 2.6* ▼ | 9.6 ▼ | 19.0 ▼ | 11.7 ▼ | 11.5*▼ |
| Mitjana | 4.5 | 9.7 | 19.3 | 12.6 | 11.6 |
| |
| Temperatures més baixes |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | -3.4 | 2.4 | 14.2 | 7.3 | -3.4 |
| Des 2024 / Nov 2025 | -2.3 | 3.4 | 15.1 | 0.6 | -2.3 |
| Des 2023 / Nov 2024 | -1.9 | 1.4 | 9.8 | 4.8 | -1.9 |
| Des 2022 / Nov 2023 | -3.3 | 0.6 | 13.2 | 4.1 | -3.3 |
| Des 2021 / Nov 2022 | -2.1 | -0.8 | 14.8 | 2.6 | -2.1 |
| Des 2020 / Nov 2021 | -2.1 | 0.1 | 14.4 | 0.4 | -2.1 |
| Des 2019 / Nov 2020 | 0.8 | 1.4 | 10.2 | 1.7 | 0.8 |
| Des 2018 / Nov 2019 | -3.2 | 3.0 | 8.7 | 0.3 | -3.2 |
| Des 2017 / Nov 2018 | -2.9 | 1.0 | 13.1 | 2.6 | -2.9 |
| Des 2016 / Nov 2017 | -3.9 | 1.5 | 12.6 | -0.3 | -3.9 |
| Des 2015 / Nov 2016 | -2.0 | 0.4 | 11.2 | 3.0 | -2.0 |
| Des 2014 / Nov 2015 | -3.3 | 0.7 | 13.8 | -1.8 | -3.3 |
| Mín. | -3.9 | -0.8 | 8.7 | -1.8 | -3.9 |
| |
| Llegenda de colors |
| < -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
* indica dades incompletes per al mes/any.