Resum estacional de temperatura (°C)

Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.
Estacions meteorològiques de l'hemisferi nord
  • Hivern: Desembre, Gener, Febrer
  • Primavera: Març, Abril, Maig
  • Estiu: Juny, Juliol, Agost
  • Tardor: Setembre, Octubre, Novembre
Temperatures més altes
DataHivernPrimaveraEstiuTardorAny
Des 2025 / Nov 202623.237.441.739.0*41.7*
Des 2024 / Nov 202522.132.140.734.2*40.7*
Des 2023 / Nov 202424.6*30.441.832.9*41.8*
Des 2022 / Nov 202324.730.545.132.8*45.1*
Des 2021 / Nov 202222.533.538.834.1*38.8*
Des 2020 / Nov 202120.731.540.133.3*40.1*
Des 2019 / Nov 202024.232.038.232.4*38.2*
Des 2018 / Nov 201924.327.641.632.541.6
Des 2017 / Nov 201820.629.338.532.1*38.5*
Des 2016 / Nov 201719.932.838.232.9*38.2*
Des 2015 / Nov 201621.528.838.0*35.6*38.0*
Des 2014 / Nov 201519.2*29.343.131.143.1*
Màx.24.7 37.4 45.1 39.0 45.1
 
Mitjana de temperatures màximes
DataHivernPrimaveraEstiuTardorAny
Des 2025 / Nov 202615.5 ▲23.5 ▲35.4 ▲27.1* ▲25.3*▲
Des 2024 / Nov 202515.1 ▲20.7 ▼33.4 ▲23.5* ▲23.2*▲
Des 2023 / Nov 202416.8* ▲21.4 ▲31.6 ▼22.8* ▼23.2*▲
Des 2022 / Nov 202314.8 ▼22.3 ▲32.2  25.3* ▲23.7*▲
Des 2021 / Nov 202215.3 ▲20.8 ▼33.7 ▲23.9* ▲23.5*▲
Des 2020 / Nov 202114.1 ▼19.8 ▼30.9 ▼22.3* ▼21.8*▼
Des 2019 / Nov 202015.8 ▲21.0 ▼30.1 ▼22.2* ▼22.3*▼
Des 2018 / Nov 201915.4 ▲20.4 ▼31.9 ▼22.9 ▼22.7▼
Des 2017 / Nov 201813.2 ▼21.0 ▼32.1 ▼22.2* ▼22.2*▼
Des 2016 / Nov 201714.1 ▼22.8 ▲32.0 ▼22.1* ▼22.8*▼
Des 2015 / Nov 201614.9  20.1 ▼31.7* ▼22.3* ▼22.2*▼
Des 2014 / Nov 201513.4* ▼21.1 ▼32.2  21.3 ▼22.9*▼
Mitjana14.9 21.2 32.3 23.1 23.0
 
Temperatures mitjanes
DataHivernPrimaveraEstiuTardorAny
Des 2025 / Nov 20269.9 ▲16.6 ▲27.7 ▲20.3* ▲18.5*▲
Des 2024 / Nov 20259.5 ▲15.1 ▲26.2 ▲17.2*  17.1*▲
Des 2023 / Nov 202410.3* ▲15.2 ▲24.8 ▼17.4* ▲17.0*▲
Des 2022 / Nov 20238.7 ▼15.4 ▲25.4 ▲18.9* ▲17.1*▲
Des 2021 / Nov 20228.5 ▼15.3 ▲26.6 ▲18.1* ▲17.2*▲
Des 2020 / Nov 20218.7 ▼13.8 ▼24.4 ▼16.5* ▼15.9*▼
Des 2019 / Nov 202010.1 ▲15.3 ▲23.8 ▼16.2* ▼16.4*▼
Des 2018 / Nov 20198.8 ▼14.3 ▼25.0 ▼16.8 ▼16.2▼
Des 2017 / Nov 20187.7 ▼14.8 ▼25.0 ▼17.1* ▼16.2*▼
Des 2016 / Nov 20178.7 ▼15.9 ▲25.3  16.0* ▼16.5*▼
Des 2015 / Nov 20169.8 ▲13.9 ▼24.5* ▼17.0* ▼16.2*▼
Des 2014 / Nov 20157.5* ▼15.0  25.0 ▼15.9 ▼16.7* 
Mitjana9.0 15.1 25.3 17.2 16.7
 
Mitjana de temperatures mínimes
DataHivernPrimaveraEstiuTardorAny
Des 2025 / Nov 20265.7 ▲10.7 ▲21.1 ▲15.3* ▲13.1*▲
Des 2024 / Nov 20255.0 ▲10.4 ▲20.4 ▲12.6* ▼12.1*▲
Des 2023 / Nov 20245.3* ▲10.0 ▲19.0 ▼13.1* ▲11.9*▲
Des 2022 / Nov 20234.2 ▼9.5 ▼19.6 ▲13.8* ▲11.8*▲
Des 2021 / Nov 20223.3 ▼10.3 ▲20.1 ▲13.6* ▲11.9*▲
Des 2020 / Nov 20214.4 ▼8.6 ▼18.5 ▼12.1* ▼10.9*▼
Des 2019 / Nov 20205.6 ▲10.3 ▲18.5 ▼11.6* ▼11.5*▼
Des 2018 / Nov 20193.8 ▼8.7 ▼18.7 ▼12.0 ▼10.8▼
Des 2017 / Nov 20183.1 ▼9.4 ▼19.0 ▼13.0* ▲11.2*▼
Des 2016 / Nov 20174.6 ▲9.8 ▲19.3  11.1* ▼11.2*▼
Des 2015 / Nov 20165.6 ▲8.7 ▼18.2* ▼12.4* ▼11.2*▼
Des 2014 / Nov 20152.6* ▼9.6 ▼19.0 ▼11.7 ▼11.5*▼
Mitjana4.5 9.7 19.3 12.6 11.6
 
Temperatures més baixes
DataHivernPrimaveraEstiuTardorAny
Des 2025 / Nov 2026-3.42.414.27.3-3.4
Des 2024 / Nov 2025-2.33.415.10.6-2.3
Des 2023 / Nov 2024-1.91.49.84.8-1.9
Des 2022 / Nov 2023-3.30.613.24.1-3.3
Des 2021 / Nov 2022-2.1-0.814.82.6-2.1
Des 2020 / Nov 2021-2.10.114.40.4-2.1
Des 2019 / Nov 20200.81.410.21.70.8
Des 2018 / Nov 2019-3.23.08.70.3-3.2
Des 2017 / Nov 2018-2.91.013.12.6-2.9
Des 2016 / Nov 2017-3.91.512.6-0.3-3.9
Des 2015 / Nov 2016-2.00.411.23.0-2.0
Des 2014 / Nov 2015-3.30.713.8-1.8-3.3
Mín.-3.9 -0.8 8.7 -1.8 -3.9
 
Llegenda de colors
< -15.0 -15.0 - -10.0 -10.0 - -5.0 -5.0 - 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.040.0>
* indica dades incompletes per al mes/any.