Resum estacional de radiació solar (w/m2)
Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.Estacions meteorològiques de l'hemisferi nord- Hivern: Desembre, Gener, Febrer
- Primavera: Març, Abril, Maig
- Estiu: Juny, Juliol, Agost
- Tardor: Setembre, Octubre, Novembre
|
| Radiació solar màxima |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 167 | 726 | 0 | 705* | 726* |
| Des 2024 / Nov 2025 | 0 | 865 | 90 | 677 | 865 |
| Des 2023 / Nov 2024 | 12* | 482 | 791 | 0 | 791* |
| Des 2022 / Nov 2023 | 91 | 552 | 0 | 0 | 552 |
| Des 2021 / Nov 2022 | 424 | 0 | 647 | 223 | 647 |
| Des 2020 / Nov 2021 | 18 | 663 | 469 | 99 | 663 |
| Des 2019 / Nov 2020 | 16 | 163 | 621 | 258 | 621 |
| Des 2018 / Nov 2019 | 14 | 130 | 963 | 448 | 963 |
| Des 2017 / Nov 2018 | 5 | 575 | 958 | 71 | 958 |
| Des 2016 / Nov 2017 | 0 | 160 | 517 | 397 | 517 |
| Des 2015 / Nov 2016 | 0* | 809 | 995 | 311 | 995* |
| Màx. | 424 | 865 | 995 | 705 | 995 |
| |
| Mitjana de la radiació solar màxima |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 2 ▲ | 13 ▲ | 0 ▼ | 102* ▲ | 24*▲ |
| Des 2024 / Nov 2025 | 0 ▼ | 9 ▲ | 2 ▼ | 10 ▼ | 5▼ |
| Des 2023 / Nov 2024 | 0* ▼ | 5 ▼ | 18 ▲ | 0 ▼ | 6*▼ |
| Des 2022 / Nov 2023 | 1 | 6 ▼ | 0 ▼ | 0 ▼ | 2▼ |
| Des 2021 / Nov 2022 | 5 ▲ | 0 ▼ | 11 ▼ | 5 ▼ | 5▼ |
| Des 2020 / Nov 2021 | 0 ▼ | 12 ▲ | 8 ▼ | 1 ▼ | 5▼ |
| Des 2019 / Nov 2020 | 0 ▼ | 2 ▼ | 10 ▼ | 3 ▼ | 4▼ |
| Des 2018 / Nov 2019 | 0 ▼ | 3 ▼ | 19 ▲ | 10 ▼ | 8▼ |
| Des 2017 / Nov 2018 | 0 ▼ | 6 ▼ | 34 ▲ | 1 ▼ | 10▲ |
| Des 2016 / Nov 2017 | 0 ▼ | 3 ▼ | 6 ▼ | 7 ▼ | 4▼ |
| Des 2015 / Nov 2016 | 0* ▼ | 16 ▲ | 53 ▲ | 8 ▼ | 24*▲ |
| Mitjana | 1 | 7 | 15 | 11 | 9 |
| |
| Radiació solar màxima més baixa |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Des 2024 / Nov 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Des 2023 / Nov 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Des 2022 / Nov 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Des 2021 / Nov 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Des 2020 / Nov 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Des 2019 / Nov 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Des 2018 / Nov 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Des 2017 / Nov 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Des 2016 / Nov 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Des 2015 / Nov 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mín. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| Llegenda de colors |
| < 300 | 300 - 600 | 600 - 900 | 900 - 1200 | 1200 - 1500 | 1500 - 1800 | 1800 - 2100 | 2100 - 2400 | 2400 - 2700 | 2700 - 3000 | 3000 - 3300 | 3300 - 3600 | 3600> |
* indica dades incompletes per al mes/any.