Radiació solar màxima (w/m2)

Any 2026

Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.

DiaGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445 ---
20 0 0 726 0 0 0 0 0 0 445 ---
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316 ---
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 636 ---
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626 ---
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------
70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------
80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------
90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------
110 0 0 439 0 0 0 0 0 0 ------
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------
130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------
140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------
150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------
160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------
180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------
190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------
210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------
220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------
230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------
240 0 0 0 0 0 0 0 0 473 ------
250 0 0 0 0 0 0 0 0 705 ------
260 0 0 0 0 0 0 0 0 482 ------
270 0 0 0 0 0 0 0 0 555 ------
280 0 0 0 0 0 0 0 0 555 ------
290  0 0 0 0 0 0 0 457 ------
300  0 0 0 0 0 0 0 459 ------
310  19  0  0 0  564  ---
 
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
Màxima001972600000705636---
Mitjana0013900000137494---
Mínima0000000000316---
 
Llegenda de colors
< 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 - 600 600 - 700 700 - 800 800 - 900 900 - 1000 1000 - 1100 1100 - 12001200>