Radiació solar màxima (w/m2)
Any 2026
Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.
| Dia | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | --- |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | --- |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | --- |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | --- |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | --- |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | --- | --- |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | --- | --- |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | --- | --- |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | --- | --- |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | --- | --- |
| 29 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | --- | --- |
| 30 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | --- | --- |
| 31 | 0 | | 19 | | 0 | | 0 | 0 | | 564 | | --- |
| |
| | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des |
|---|
| Màxima | 0 | 0 | 19 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 636 | --- |
| Mitjana | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 494 | --- |
| Mínima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | --- |
| |
| Llegenda de colors |
| < 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |