Informes de vent (km/h)
Any 2026
Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.
| Dia | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des |
| Mitjana | Màx | Mitjana | Màx | Mitjana | Màx | Mitjana | Màx | Mitjana | Màx | Mitjana | Màx | Mitjana | Màx | Mitjana | Màx | Mitjana | Màx | Mitjana | Màx | Mitjana | Màx | Mitjana | Màx |
| 1 | 1 | 15 | 2 | 17 | 3 | 28 | 16 | 67 | 5 | 22 | 4 | 26 | 3 | 22 | 4 | 24 | 4 | 30 | 3 | 24 | 2 | 18 | --- | --- |
| 2 | 1 | 11 | 6 | 44 | 4 | 28 | 6 | 35 | 5 | 30 | 2 | 24 | 6 | 41 | 5 | 33 | 3 | 24 | 2 | 17 | 2 | 17 | --- | --- |
| 3 | 1 | 9 | 5 | 30 | 3 | 18 | 5 | 30 | 6 | 28 | 3 | 22 | 6 | 44 | 5 | 30 | 4 | 24 | 3 | 18 | 1 | 9 | --- | --- |
| 4 | 2 | 15 | 3 | 30 | 4 | 18 | 4 | 24 | 4 | 31 | 4 | 31 | 4 | 31 | 3 | 26 | 3 | 22 | 3 | 18 | 2 | 17 | --- | --- |
| 5 | 1 | 13 | 4 | 44 | 6 | 31 | 3 | 20 | 3 | 30 | 3 | 17 | 3 | 26 | 4 | 30 | 4 | 30 | 2 | 15 | 2 | 17 | --- | --- |
| 6 | 2 | 26 | 2 | 18 | 8 | 30 | 4 | 24 | 4 | 31 | 3 | 20 | 4 | 26 | 4 | 44 | 3 | 22 | 4 | 26 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 15 | 2 | 26 | 4 | 28 | 4 | 30 | 4 | 26 | 5 | 26 | 4 | 20 | 4 | 37 | 4 | 24 | 3 | 30 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 13 | 4 | 37 | 2 | 15 | 3 | 18 | 5 | 35 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 26 | 5 | 33 | 2 | 18 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 3 | 24 | 1 | 13 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 22 | 3 | 20 | 4 | 30 | 6 | 35 | 3 | 26 | 2 | 17 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 3 | 18 | 1 | 13 | 2 | 17 | 4 | 37 | 6 | 44 | 2 | 22 | 4 | 24 | 5 | 30 | 3 | 22 | 2 | 15 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 | 18 | 3 | 20 | 2 | 17 | 3 | 24 | 4 | 30 | 3 | 35 | 4 | 22 | 4 | 30 | 4 | 28 | 2 | 17 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 7 | 8 | 37 | 2 | 22 | 4 | 28 | 4 | 31 | 3 | 30 | 4 | 24 | 4 | 24 | 3 | 30 | 1 | 15 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 6 | 33 | 2 | 17 | 3 | 22 | 3 | 24 | 3 | 24 | 3 | 26 | 4 | 24 | 3 | 22 | 4 | 26 | 1 | 13 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 2 | 15 | 3 | 30 | 3 | 22 | 3 | 26 | 4 | 28 | 4 | 24 | 4 | 28 | 4 | 26 | 2 | 20 | 2 | 20 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 5 | 41 | 3 | 20 | 12 | 72 | 3 | 24 | 3 | 22 | 3 | 26 | 3 | 24 | 4 | 30 | 4 | 26 | 2 | 18 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 4 | 24 | 2 | 20 | 2 | 24 | 3 | 28 | 4 | 28 | 4 | 30 | 4 | 26 | 3 | 57 | 3 | 20 | 1 | 13 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 2 | 20 | 2 | 17 | 2 | 18 | 3 | 26 | 3 | 20 | 4 | 22 | 5 | 35 | 3 | 26 | 2 | 11 | 2 | 18 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 2 | 17 | 4 | 42 | 5 | 30 | 3 | 24 | 2 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 28 | 2 | 18 | 2 | 15 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 4 | 18 | 3 | 20 | 3 | 17 | 3 | 33 | 3 | 22 | 5 | 30 | 4 | 30 | 3 | 30 | 3 | 24 | 2 | 13 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 6 | 31 | 2 | 17 | 4 | 24 | 3 | 26 | 3 | 24 | 6 | 37 | 5 | 28 | 3 | 41 | 2 | 17 | 2 | 11 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 6 | 42 | 2 | 18 | 4 | 30 | 3 | 22 | 4 | 22 | 5 | 37 | 4 | 20 | 3 | 28 | 2 | 24 | 2 | 22 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 4 | 30 | 1 | 11 | 2 | 26 | 3 | 24 | 3 | 22 | 3 | 18 | 4 | 26 | 4 | 24 | 3 | 22 | 4 | 31 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 7 | 42 | 2 | 20 | 6 | 31 | 4 | 22 | 3 | 18 | 3 | 18 | 4 | 24 | 5 | 31 | 3 | 20 | 3 | 18 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 4 | 26 | 1 | 15 | 3 | 30 | 4 | 26 | 3 | 24 | 4 | 28 | 5 | 26 | 7 | 54 | 2 | 22 | 2 | 18 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 2 | 30 | 1 | 11 | 4 | 22 | 3 | 18 | 3 | 22 | 6 | 44 | 3 | 22 | 4 | 26 | 3 | 22 | 1 | 13 | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 2 | 22 | 2 | 18 | 8 | 42 | 2 | 24 | 3 | 20 | 7 | 46 | 4 | 30 | 4 | 28 | 4 | 22 | 2 | 20 | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 5 | 35 | 2 | 15 | 4 | 37 | 3 | 26 | 2 | 18 | 7 | 41 | 4 | 30 | 9 | 42 | 4 | 26 | 1 | 17 | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 2 | 22 | 2 | 17 | 4 | 42 | 4 | 30 | 3 | 22 | 5 | 26 | 4 | 26 | 5 | 37 | 6 | 31 | 2 | 17 | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 1 | 9 | | 17 | 57 | 3 | 20 | 4 | 30 | 3 | 30 | 4 | 22 | 5 | 31 | 1 | 11 | 2 | 17 | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 2 | 18 | | 4 | 26 | 3 | 20 | 4 | 24 | 4 | 26 | 4 | 28 | 6 | 42 | 3 | 22 | 2 | 20 | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 4 | 39 | | 11 | 56 | | 4 | 26 | | 4 | 24 | 4 | 28 | | 2 | 17 | | --- | --- |
| |
| | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des |
|---|
| Mitjana del mes | 3 | 23 | 3 | 23 | 5 | 29 | 4 | 27 | 4 | 26 | 4 | 28 | 4 | 27 | 4 | 32 | 3 | 23 | 2 | 18 | 2 | 16 | --- | --- |
| Màximes del mes | 7 | 42 | 8 | 44 | 17 | 72 | 16 | 67 | 6 | 44 | 7 | 46 | 6 | 44 | 9 | 57 | 6 | 33 | 4 | 31 | 2 | 18 | --- | --- |
| Escala de colors del vent |
| Grau Beaufort |
Descripció |
Velocitat del vent |
| mph |
km/h |
kts |
m/s |
| 0 | Calma | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Ventolina | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
| 2 | Vent molt fluix | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
| 3 | Vent fluix | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
| 4 | Vent moderat | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
| 5 | Vent fresc | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
| 6 | Vent fort | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
| 7 | Vent molt fort | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
| 8 | Temporal | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
| 9 | Temporal fort | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
| 10 | Temporal molt fort | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
| 11 | Temporal violent | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
| 12 | Huracà | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |