Resum estacional de vent (km/h)
Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.Estacions meteorològiques de l'hemisferi nord- Hivern: Desembre, Gener, Febrer
- Primavera: Març, Abril, Maig
- Estiu: Juny, Juliol, Agost
- Tardor: Setembre, Octubre, Novembre
|
| Velocitat màxima del vent (km/h) |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 44 | 72 | 57 | 33* | 72* |
| Des 2024 / Nov 2025 | 67 | 57 | 44 | 44* | 67* |
| Des 2023 / Nov 2024 | 80* | 68 | 63 | 50* | 80* |
| Des 2022 / Nov 2023 | 67 | 56 | 68 | 68* | 68* |
| Des 2021 / Nov 2022 | 52 | 56 | 76 | 59* | 76* |
| Des 2020 / Nov 2021 | 76 | 61 | 56 | 63* | 76* |
| Des 2019 / Nov 2020 | 81 | 87 | 61 | 56* | 87* |
| Des 2018 / Nov 2019 | 70 | 65 | 74 | 81 | 81 |
| Des 2017 / Nov 2018 | 61 | 78 | 54 | 56* | 78* |
| Des 2016 / Nov 2017 | 65 | 68 | 56 | 68* | 68* |
| Des 2015 / Nov 2016 | 61 | 46 | 37* | 41* | 61* |
| Des 2014 / Nov 2015 | 39* | 38 | 35 | 48 | 48* |
| Màx. | 81 | 87 | 76 | 81 | 87 |
| |
| Mitjana de la velocitat màxima del vent (km/h) |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 21 ▼ | 27 ▼ | 29 ▲ | 20* ▼ | 25*▼ |
| Des 2024 / Nov 2025 | 22 ▼ | 26 ▼ | 25 ▼ | 22* ▼ | 24*▼ |
| Des 2023 / Nov 2024 | 26* ▲ | 35 ▲ | 15 ▼ | 24* ▼ | 25*▼ |
| Des 2022 / Nov 2023 | 27 ▲ | 33 ▲ | 35 ▲ | 32* ▲ | 32*▲ |
| Des 2021 / Nov 2022 | 23 | 32 ▲ | 35 ▲ | 28* ▲ | 30*▲ |
| Des 2020 / Nov 2021 | 27 ▲ | 32 ▲ | 34 ▲ | 29* ▲ | 30*▲ |
| Des 2019 / Nov 2020 | 26 ▲ | 30 ▲ | 31 ▲ | 27* ▲ | 29*▲ |
| Des 2018 / Nov 2019 | 26 ▲ | 34 ▲ | 33 ▲ | 29 ▲ | 31▲ |
| Des 2017 / Nov 2018 | 26 ▲ | 36 ▲ | 32 ▲ | 28* ▲ | 30*▲ |
| Des 2016 / Nov 2017 | 22 ▼ | 34 ▲ | 34 ▲ | 27* ▲ | 29*▲ |
| Des 2015 / Nov 2016 | 16 ▼ | 20 ▼ | 25* ▼ | 21* ▼ | 20*▼ |
| Des 2014 / Nov 2015 | 9* ▼ | 8 ▼ | 11 ▼ | 17 ▼ | 11*▼ |
| Mitjana | 23 | 29 | 28 | 25 | 26 |
| |
| Velocitat mitjana del vent (km/h) |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 3 ▼ | 4 ▼ | 4 | 3* ▼ | 3*▼ |
| Des 2024 / Nov 2025 | 3 ▼ | 4 ▼ | 3 ▼ | 3* ▼ | 3*▼ |
| Des 2023 / Nov 2024 | 5* ▲ | 6 ▲ | 2 ▼ | 3* ▼ | 4* |
| Des 2022 / Nov 2023 | 4 | 6 ▲ | 6 ▲ | 6* ▲ | 5*▲ |
| Des 2021 / Nov 2022 | 4 ▲ | 6 ▲ | 6 ▲ | 4* | 5*▲ |
| Des 2020 / Nov 2021 | 4 ▲ | 5 ▲ | 6 ▲ | 5* ▲ | 5*▲ |
| Des 2019 / Nov 2020 | 5 ▲ | 6 ▲ | 6 ▲ | 4* | 5*▲ |
| Des 2018 / Nov 2019 | 4 | 6 ▲ | 6 ▲ | 4 ▲ | 5▲ |
| Des 2017 / Nov 2018 | 4 ▲ | 6 ▲ | 5 | 4* | 5*▲ |
| Des 2016 / Nov 2017 | 3 | 6 ▲ | 7 ▲ | 4* ▲ | 5*▲ |
| Des 2015 / Nov 2016 | 1 ▼ | 2 ▼ | 3* ▼ | 2* ▼ | 2*▼ |
| Des 2014 / Nov 2015 | 0* ▼ | 0 ▼ | 1 ▼ | 2 ▼ | 1*▼ |
| Mitjana | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
* indica dades incompletes per al mes/any.
| Escala de colors del vent |
| Grau Beaufort |
Descripció |
Velocitat del vent |
| mph |
km/h |
kts |
m/s |
| 0 | Calma | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Ventolina | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
| 2 | Vent molt fluix | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
| 3 | Vent fluix | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
| 4 | Vent moderat | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
| 5 | Vent fresc | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
| 6 | Vent fort | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
| 7 | Vent molt fort | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
| 8 | Temporal | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
| 9 | Temporal fort | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
| 10 | Temporal molt fort | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
| 11 | Temporal violent | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
| 12 | Huracà | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |