Resum estacional d'energia solar (kWh)
Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.Estacions meteorològiques de l'hemisferi nord- Hivern: Desembre, Gener, Febrer
- Primavera: Març, Abril, Maig
- Estiu: Juny, Juliol, Agost
- Tardor: Setembre, Octubre, Novembre
|
| Quilowatts hora |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 0.2* ▲ | 0.7 ▼ | 0.0* ▼ | 30.1* ▲ | 31.0* ▲ |
| Des 2024 / Nov 2025 | 0.0 | 2.6 ▲ | 0.0* ▼ | 1.3 ▼ | 3.9* ▼ |
| Des 2023 / Nov 2024 | 0.0* | 0.0 ▼ | 6.6 ▲ | 0.0* ▼ | 6.6* ▲ |
| Des 2022 / Nov 2023 | 0.0* | 1.9 ▲ | 0.0* ▼ | 0.0* ▼ | 1.9* ▼ |
| Des 2021 / Nov 2022 | 0.0 | 0.0 ▼ | 0.1 ▼ | 0.0 ▼ | 0.1 ▼ |
| Des 2020 / Nov 2021 | 0.0* | 0.6 ▼ | 0.1 ▼ | 0.0 ▼ | 0.7* ▼ |
| Des 2019 / Nov 2020 | 0.0 | 0.1* ▼ | 0.2 ▼ | 0.0 ▼ | 0.3* ▼ |
| Des 2018 / Nov 2019 | 0.0 | 0.0 ▼ | 2.0 ▼ | 1.5 ▼ | 3.5 ▼ |
| Des 2017 / Nov 2018 | 0.0 | 0.3 ▼ | 4.3 ▲ | 0.0 ▼ | 4.6 ▼ |
| Des 2016 / Nov 2017 | 0.0* | 0.0 ▼ | 0.2 ▼ | 0.3* ▼ | 0.5* ▼ |
| Des 2015 / Nov 2016 | 0.0* | 5.3 ▲ | 13.4 ▲ | 0.0 ▼ | 18.7* ▲ |
| Des 2014 / Nov 2015 | --- | --- | --- | --- | 0.0* ▼ |
| |
| Màx. | 0.2 | 5.3 | 13.4 | 30.1 | 31.0 |
| Mitjana | 0.0 | 1.1 | 2.5 | 3.0 | 6.5 |
| Mín. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| |
| Llegenda de colors |
| < 60.0 | 60.0 - 120.0 | 120.0 - 180.0 | 180.0 - 240.0 | 240.0 - 300.0 | 300.0 - 360.0 | 360.0 - 420.0 | 420.0 - 480.0 | 480.0 - 540.0 | 540.0 - 600.0 | 600.0 - 660.0 | 660.0 - 720.0 | 720.0> |
* indica dades incompletes per al mes/any.
| Aquest informe mostra els quilowatts hora d'energia solar rebuda per metre quadrat. |