Resum estacional de l'índex UV
Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.Estacions meteorològiques de l'hemisferi nord- Hivern: Desembre, Gener, Febrer
- Primavera: Març, Abril, Maig
- Estiu: Juny, Juliol, Agost
- Tardor: Setembre, Octubre, Novembre
|
| Índex UV màxim |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 0.6 | 4.1 | 0.0 | 3.5* | 4.1* |
| Des 2024 / Nov 2025 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 4.1 | 5.2 |
| Des 2023 / Nov 2024 | 0.0* | 1.7 | 4.7 | 0.0 | 4.7* |
| Des 2022 / Nov 2023 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| Des 2021 / Nov 2022 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 1.0 | 4.5 |
| Des 2020 / Nov 2021 | 0.0 | 3.2 | 3.0 | 0.0 | 3.2 |
| Des 2019 / Nov 2020 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.5 | 2.3 |
| Des 2018 / Nov 2019 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 2.0 | 4.6 |
| Des 2017 / Nov 2018 | 0.0 | 1.7 | 6.1 | 0.0 | 6.1 |
| Des 2016 / Nov 2017 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 2.2 | 3.0 |
| Des 2015 / Nov 2016 | 0.0* | 6.5 | 7.4 | 2.0 | 7.4* |
| Des 2014 / Nov 2015 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| Màx. | 0.6 | 6.5 | 7.4 | 4.1 | 7.4 |
| |
| Mitjana de l'índex UV màxim |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 0.0 | 0.1 | 0.0 ▼ | 0.5* ▲ | 0.1*▲ |
| Des 2024 / Nov 2025 | 0.0 | 0.1 | 0.0 ▼ | 0.1 | 0.0 |
| Des 2023 / Nov 2024 | 0.0* | 0.0 | 0.1 | 0.0 ▼ | 0.0* |
| Des 2022 / Nov 2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 |
| Des 2021 / Nov 2022 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Des 2020 / Nov 2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ▼ | 0.0 |
| Des 2019 / Nov 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ▼ | 0.0 | 0.0 |
| Des 2018 / Nov 2019 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Des 2017 / Nov 2018 | 0.0 | 0.0 | 0.2 ▲ | 0.0 ▼ | 0.1 |
| Des 2016 / Nov 2017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ▼ | 0.0 | 0.0 |
| Des 2015 / Nov 2016 | 0.0* | 0.1 ▲ | 0.4 ▲ | 0.0 | 0.2*▲ |
| Des 2014 / Nov 2015 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| Mitjana | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| |
| Índex UV màxim més baix |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Des 2024 / Nov 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Des 2023 / Nov 2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Des 2022 / Nov 2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Des 2021 / Nov 2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Des 2020 / Nov 2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Des 2019 / Nov 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Des 2018 / Nov 2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Des 2017 / Nov 2018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Des 2016 / Nov 2017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Des 2015 / Nov 2016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Des 2014 / Nov 2015 | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
| Mín. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
* indica dades incompletes per al mes/any.
| |
| Nivell UV |
Índex UV |
Descripció |
| Baix | 0-2 | Sense perill per a la majoria de persones. |
| Moderat | 3-5 | Risc baix per exposició al sol sense protecció. |
| Alt | 6-7 | Risc alt per exposició al sol sense protecció. |
| Molt alt | 8-10 | Risc molt alt per exposició al sol sense protecció. |
| Extrem | 11+ | Risc extrem per exposició al sol sense protecció. |