Resum estacional de graus-dia (base 18°C)

Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.
Estacions meteorològiques de l'hemisferi nord
  • Hivern: Desembre, Gener, Febrer
  • Primavera: Març, Abril, Maig
  • Estiu: Juny, Juliol, Agost
  • Tardor: Setembre, Octubre, Novembre
DataGraus-dia de calefacció
HivernPrimaveraEstiuTardorAny
Des 2025 / Nov 2026759.9 ▲260.0 ▼0.5 ▼74.0* ▼1094.4* ▼
Des 2024 / Nov 2025793.5 ▲334.4 ▲0.0 ▼218.2* ▼1346.1* ▲
Des 2023 / Nov 2024724.0* ▼306.0 ▼4.8 ▲165.9* ▼1200.7* ▼
Des 2022 / Nov 2023861.5 ▲298.9 ▼0.6 ▼150.1* ▼1311.1* ▲
Des 2021 / Nov 2022884.5 ▲351.6 ▲0.0 ▼170.3* ▼1406.4* ▲
Des 2020 / Nov 2021865.3 ▲426.0 ▲0.0 ▼283.7* ▲1575.0* ▲
Des 2019 / Nov 2020748.6 ▼340.7 ▲14.6 ▲279.6* ▲1383.5* ▲
Des 2018 / Nov 2019856.5 ▲377.7 ▲7.0 ▲258.6 ▲1499.8 ▲
Des 2017 / Nov 2018957.3 ▲354.0 ▲0.5 ▼236.7* ▲1548.5* ▲
Des 2016 / Nov 2017864.1 ▲279.0 ▼0.8 ▼278.2* ▲1422.1* ▲
Des 2015 / Nov 2016777.8 ▲412.9 ▲4.1* ▲251.3* ▲1446.1* ▲
Des 2014 / Nov 20150.0* ▼0.0 ▼0.0 ▼270.2 ▲270.2* ▼
 
Màx.957.3 426.0 14.6 283.7 1575.0
Mitjana757.8 311.8 2.7 219.7 1292.0
Mín.0.0 0.0 0.0 74.0 270.2
 
 
DataGraus-dia de refrigeració
HivernPrimaveraEstiuTardorAny
Des 2025 / Nov 20260.0  101.5 ▲868.7 ▲203.4* ▲1173.6* ▲
Des 2024 / Nov 20250.0  43.8 ▲730.7 ▲117.5* ▼892.0* ▲
Des 2023 / Nov 20240.0*  20.9 ▼603.7 ▼88.2* ▼712.8* ▼
Des 2022 / Nov 20230.0  29.4 ▼653.7 ▲202.9* ▲886.0* ▲
Des 2021 / Nov 20220.0  79.2 ▲762.2 ▲155.9* ▲997.3* ▲
Des 2020 / Nov 20210.0  13.1 ▼557.1 ▼125.5* ▲695.7* ▼
Des 2019 / Nov 20200.0  63.3 ▲515.7 ▼93.7* ▼672.7* ▼
Des 2018 / Nov 20190.0  6.5 ▼623.7 ▲119.0 ▼749.2 ▼
Des 2017 / Nov 20180.0  28.8 ▼617.5 ▲128.0* ▲774.3* ▲
Des 2016 / Nov 20170.0  62.3 ▲647.0 ▲68.5* ▼777.8* ▲
Des 2015 / Nov 20160.0  7.4 ▼562.3* ▼130.8* ▲700.5* ▼
Des 2014 / Nov 20150.0*  0.0 ▼176.2 ▼54.5 ▼230.7* ▼
 
Màx.0.0 101.5 868.7 203.4 1173.6
Mitjana0.0 38.0 609.9 124.0 771.9
Mín.0.0 0.0 176.2 54.5 230.7
 
Llegenda de colors
< 300 300 - 600 600 - 900 900 - 1200 1200 - 1500 1500 - 1800 1800 - 2100 2100 - 2400 2400 - 2700 2700 - 3000 3000 - 3300 3300 - 36003600>
* indica dades incompletes per al mes/any.

Un grau-dia és una unitat de mesura equivalent a una diferència d'un grau entre la temperatura mitjana exterior i una temperatura de referència (18°C). Els graus-dia s'utilitzen per estimar l'energia necessària per escalfar o refrigerar un edifici.