Resum de graus-dia (base 18°C)

Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.
DataGraus-dia de calefacció (juliol - juny)
JulAgoSetOctNovDesGenFebMarAbrMaiJunAny
2026 / 20270.0  0.0 ▼0.0 ▼46.1 ▲27.9* ▼---------------------74.0* ▼
2025 / 20260.0  0.0 ▼12.6 ▲26.0* ▼179.6 ▲256.1 ▼312.5 ▲191.3 ▼188.6 ▲38.4 ▼33.0 ▼0.5 ▼1238.6* ▼
2024 / 20250.0  0.0 ▼5.4 ▼23.5* ▼137.0 ▼302.4 ▲256.5 ▼234.6 ▲209.2 ▲89.5 ▼35.7 ▲0.0 ▼1293.8* ▼
2023 / 20240.0  0.6 ▲0.4 ▼7.6* ▼142.1 ▼282.9 ▲270.8 ▼170.3* ▼153.1 ▼106.2 ▲46.7 ▲4.8 ▲1185.5* ▼
2022 / 20230.0  0.0 ▼8.6 ▲5.6* ▼156.1 ▼239.1 ▼350.2 ▲272.2 ▲170.9 ▼98.4 ▼29.6 ▼0.0 ▼1330.7* ▲
2021 / 20220.0  0.0 ▼1.8 ▼54.9* ▲227.0 ▲293.5 ▲360.7 ▲230.3 ▲213.4 ▲126.5 ▲11.7 ▼0.0 ▼1519.8* ▲
2020 / 20210.0  0.3 ▲15.4 ▲94.0* ▲170.2 ▼302.2 ▲358.5 ▲204.6 ▼211.9 ▲162.6 ▲51.5 ▲0.0 ▼1571.2* ▲
2019 / 20200.0  0.0 ▼1.3 ▼28.1 ▼229.2 ▲247.7 ▼301.7 ▲199.2 ▼212.2 ▲116.5 ▲12.0 ▼14.3 ▲1362.2 ▲
2018 / 20190.0  0.0 ▼0.3 ▼50.3* ▲186.1 ▲272.2 ▼353.0 ▲231.3 ▲168.3 ▼143.5 ▲65.9 ▲7.0 ▲1477.9* ▲
2017 / 20180.0  0.0 ▼19.7 ▲26.7* ▼231.8 ▲353.8 ▲271.5 ▼332.0 ▲221.6 ▲91.8 ▼40.6 ▲0.5 ▼1590.0* ▲
2016 / 20170.0  0.0* ▼1.6 ▼55.7* ▲194.0 ▲286.8 ▲370.6 ▲206.7 ▼151.1 ▼95.3 ▼32.6 ▼0.8 ▼1395.2* ▲
2015 / 20160.0  0.0 ▼4.7 ▼84.7 ▲180.8 ▲263.2 ▼265.0 ▼249.6 ▲233.3 ▲126.0 ▲53.6 ▲4.1 ▲1465.0 ▲
2014 / 2015------------------0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0* ▼
 
Màx.0.0 0.6 19.7 94.0 231.8 353.8 370.6 332.0 233.3 162.6 65.9 14.3 1566.3
Mitjana0.0 0.1 6.0 41.9 171.8 281.8 289.3 210.2 177.8 99.6 34.4 2.7 1315.6
Mín.0.0 0.0 0.0 5.6 27.9 239.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 533.4
 
 
DataGraus-dia de refrigeració (gener - desembre)
GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
20260.0  0.0  0.0  16.1 ▲85.4 ▲230.1 ▲340.0 ▲298.6 ▲178.2 ▲25.2 ▲0.0* ▼---1173.6* ▲
20250.0  0.0  0.0  0.2 ▼43.6 ▲242.7 ▲234.7 ▲253.3 ▲95.2 ▼21.6* ▼0.7 ▲0.0  892.0* ▲
20240.0  0.0*  0.0  4.5 ▲16.4 ▼106.8 ▼245.1 ▲251.8 ▲65.3 ▼22.9* ▲0.0 ▼0.0  712.8* ▼
20230.0  0.0  0.0  4.0 ▲25.4 ▼157.6 ▲250.2 ▲245.9 ▲133.6 ▲69.3* ▲0.0 ▼0.0  886.0* ▲
20220.0  0.0  0.0  3.0 ▲76.2 ▲214.3 ▲292.9 ▲255.0 ▲112.0 ▲42.5* ▲1.4 ▲0.0  997.3* ▲
20210.0  0.0  0.0  0.0 ▼13.1 ▼156.3 ▲212.7 ▼188.1 ▼113.3 ▲12.2* ▼0.0 ▼0.0  695.7* ▼
20200.0  0.0  0.0  0.0 ▼63.3 ▲83.0 ▼215.0 ▼217.7 ▼91.8 ▼1.9* ▼0.0 ▼0.0  672.7* ▼
20190.0  0.0  0.0  0.0 ▼6.5 ▼139.8 ▼251.0 ▲232.9 ▲97.2 ▼21.8 ▼0.0 ▼0.0  749.2 ▼
20180.0  0.0  0.0  7.2 ▲21.6 ▼139.0 ▼248.6 ▲229.9 ▼113.0 ▲15.0* ▼0.0 ▼0.0  774.3* ▲
20170.0  0.0  0.0  0.3 ▼62.0 ▲195.5 ▲214.7 ▼236.8 ▲49.0 ▼19.5* ▼0.0 ▼0.0  777.8* ▲
20160.0  0.0  0.0  0.0 ▼7.4 ▼116.4 ▼240.6 ▲205.3* ▼123.6 ▲7.2* ▼0.0 ▼0.0  700.5* ▼
20150.0  0.0  0.0  0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼176.2 ▼49.5 ▼5.0 ▼0.0 ▼0.0  230.7 ▼
 
Màx.0.0 0.0 0.0 16.1 85.4 242.7 340.0 298.6 178.2 69.3 1.4 0.0 1173.6
Mitjana0.0 0.0 0.0 2.9 35.1 148.5 228.8 232.6 101.8 22.0 0.2 0.0 771.9
Mín.0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 176.2 49.0 1.9 0.0 0.0 230.7
 
Llegenda de colors
< 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 - 600 600 - 700 700 - 800 800 - 900 900 - 1000 1000 - 1100 1100 - 12001200>
* indica dades incompletes per al mes/any.

Un grau-dia és una unitat de mesura equivalent a una diferència d'un grau entre la temperatura mitjana exterior i una temperatura de referència (18°C). Els graus-dia s'utilitzen per estimar l'energia necessària per escalfar o refrigerar un edifici.