Punt de rosada mitjà màxim
DataGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
20268.2 9.1 10.1 13.5 17.0 20.3 23.2 22.6 19.3 17.5 8.9* ---23.2*
20259.5 8.7 9.2 12.6 16.5 20.3 20.6 21.7 19.6 16.1* 14.2 9.7 21.7*
20249.4 ---11.7 12.4 15.5 18.4 20.8 21.4 19.8 16.4* 13.9 8.7 21.4*
20237.3 8.3 11.0 14.3 14.3 19.9 22.0 22.1 19.5 18.1* 11.0 9.1 22.1*
20226.4 7.4 9.6 12.4 17.3 19.0 21.3 20.3 20.4 18.0* 13.3 9.7 21.3*
20218.7 10.8 8.4 10.9 14.8 18.5 19.2 20.6 20.3 17.2* 11.6 8.5 20.6*
202010.5 10.3 10.1 13.6 15.8 20.2 21.3 21.1 18.5 15.5* 13.4 10.2 21.3*
20195.7 7.7 9.2 12.5 14.3 19.0 21.0 21.9 17.7 18.0 14.3 10.4 21.9
201810.1 9.3 11.1 13.9 16.2 18.9 21.4 20.6 19.4 18.9* 14.6 9.6 21.4*
20178.7 11.4 10.6 11.7 15.8 20.2 20.9 21.4 17.5 17.2* 14.0 6.5 21.4*
201610.2 9.0 9.5 11.6 15.8 18.4 20.1 19.9* 18.1 17.6* 14.0 12.6 20.1*
2015------------------20.5* 21.5 18.3 16.3 14.4 10.6 21.5*
Màx.10.5 11.4 11.7 14.3 17.3 20.3 23.2 22.6 20.4 18.9 14.6 12.6 23.2
 
Punt de rosada mitjà
DataGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
20263.8 ▲6.2 ▲5.6 ▼9.7 ▲12.8 ▲15.4 ▼17.4 ▼19.3 ▲16.1 ▲13.3 ▲7.9* ▲---11.9* ▲
20253.7 ▲5.6 ▲6.2 ▼9.7 ▲12.2 ▲17.2 ▲17.8 ▲18.4 ▲15.7 ▲12.6* ▼6.4 ▼6.4 ▲11.0* ▲
20244.6 ▲---7.8 ▲7.6 ▼11.8 ▼15.4 ▼18.0 ▲18.6 ▲13.4 ▼13.2* ▲9.6 ▲4.3 ▼11.3* ▲
20232.1 ▼3.0 ▼7.5 ▲8.5 ▲10.9 ▼16.5 ▲18.9 ▲17.6 ▼15.9 ▲13.9* ▲7.3 ▼4.2 ▼10.6* ▼
20221.1 ▼4.8 ▼7.0 ▲7.4 ▼12.6 ▲16.5 ▲17.0 ▼18.1 ▲15.5 ▲14.9* ▲8.8 ▲6.8 ▲10.9* ▲
20212.3 ▼7.3 ▲5.6 ▼6.3 ▼11.2 ▼15.4 ▼16.8 ▼17.0 ▼16.8 ▲11.4* ▼5.7 ▼4.7 ▼10.0* ▼
20205.2 ▲7.5 ▲7.0 ▲10.0 ▲13.4 ▲15.6 ▼18.2 ▲18.3 ▲14.7 ▼10.3* ▼8.7 ▲4.1 ▼11.1* ▲
20191.1 ▼4.4 ▼4.6 ▼8.0 ▼9.8 ▼13.6 ▼18.4 ▲17.2 ▼14.8 ▼13.8 ▲7.1 ▼7.1 ▲10.0 ▼
20185.8 ▲1.8 ▼4.8 ▼9.7 ▲12.6 ▲15.5 ▼18.2 ▲18.1 ▲17.1 ▲12.8* ▼9.6 ▲6.9 ▲11.1* ▲
20172.0 ▼6.8 ▲7.5 ▲7.1 ▼12.2 ▲16.6 ▲17.5 ▼17.5 ▼14.2 ▼13.5* ▲4.7 ▼1.9 ▼10.1* ▼
20165.5 ▲5.0 ▼5.2 ▼8.6 ▲11.5 ▼15.1 ▼16.4 ▼15.7* ▼15.2 ▼13.0* ▲8.9 ▲6.6 ▲10.5* ▼
2015------------------18.1* ▲18.5 ▲13.9 ▼12.2 ▼8.5 ▲7.7 ▲12.3* ▲
Mitjana3.4 5.2 6.3 8.4 11.9 15.7 17.7 17.9 15.3 12.9 7.8 5.5 10.8
 
Punt de rosada mitjà mínim
DataGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
2026-5.0 3.2 -5.3 1.3 7.7 12.2 9.2 13.7 12.6 7.5 6.6* ----5.3*
2025-6.1 1.7 -2.1 6.1 8.3 15.2 13.1 14.2 10.2 7.9* -8.6 2.7 -8.6*
2024-3.9 ---1.1 -2.8 8.1 11.9 15.0 16.0 4.2 10.0* 5.6 -2.1 -3.9*
2023-6.4 -3.6 0.1 2.6 3.2 13.6 15.5 12.2 12.8 9.0* -0.6 0.1 -6.4*
2022-3.1 0.1 4.9 -3.0 6.3 12.9 11.8 14.3 9.1 11.4* 4.0 2.4 -3.1*
2021-3.2 4.4 -2.6 -2.0 7.2 13.1 12.8 14.2 12.2 6.4* -1.6 -0.1 -3.2*
2020-1.2 2.1 2.4 5.0 10.3 11.8 16.0 12.6 6.0 4.6* 0.8 -5.4 -5.4*
2019-9.2 -5.6 -8.8 4.2 -0.5 7.3 14.3 11.4 8.7 9.2 2.2 3.8 -9.2
20181.9 -8.2 -8.8 2.8 5.2 12.4 15.5 14.9 11.7 0.7* 4.5 1.7 -8.8*
2017-10.0 -3.4 3.7 -5.4 7.4 12.3 13.6 12.2 10.2 6.8* -6.2 -5.3 -10.0*
2016-8.9 -2.6 -1.4 4.5 0.6 10.9 8.1 11.9* 10.0 7.0* 3.9 3.6 -8.9*
2015------------------16.1* 15.1 9.2 7.6 -3.8 4.8 -3.8*
Mín.-10.0 -8.2 -8.8 -5.4 -0.5 7.3 8.1 11.4 4.2 0.7 -8.6 -5.4 -10.0
 
Llegenda de colors
< -15.0 -15.0 - -10.0 -10.0 - -5.0 -5.0 - 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.040.0>
* indica dades incompletes per al mes/any.