Informes del punt de rosada mitjà (°C)

Any 2026

Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.

DiaGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
11.9 4.5 7.9 1.3 12.4 17.0 15.9 21.7 18.2 17.5 8.9 ---
22.5 6.4 7.2 6.8 11.7 17.0 9.2 20.3 17.6 16.8 7.7 ---
33.9 4.3 9.3 4.4 12.7 14.1 13.5 22.5 17.9 17.3 6.6 ---
40.6 4.1 10.1 7.3 13.6 14.9 15.5 20.7 18.6 15.8 8.0 ---
5-0.1 5.3 9.9 9.6 12.3 12.6 13.1 20.1 17.4 15.7 8.2 ---
6-4.4 6.0 9.1 9.8 10.5 13.8 13.4 19.9 16.8 16.5 ------
7-5.0 5.0 9.3 8.2 10.8 16.2 13.5 20.0 18.9 15.9 ------
81.9 5.2 8.5 10.7 11.1 16.0 12.1 18.3 19.3 12.2 ------
94.4 5.8 7.4 10.1 11.9 15.8 12.9 19.5 16.2 7.5 ------
101.8 7.4 7.3 8.7 10.9 13.6 17.5 20.0 12.6 11.3 ------
112.6 9.1 8.2 10.8 11.1 13.6 21.0 19.9 13.7 13.4 ------
122.8 3.9 8.9 9.7 11.7 14.1 20.1 19.0 14.6 14.7 ------
135.8 5.5 8.8 5.9 10.9 14.3 19.4 19.4 13.9 16.2 ------
146.3 4.5 6.3 4.8 11.1 13.4 22.2 18.4 13.7 14.9 ------
156.0 3.2 -5.3 7.1 8.9 12.2 22.8 18.7 16.5 14.7 ------
166.0 6.3 1.9 10.0 7.7 14.1 23.2 18.4 17.2 15.6 ------
178.2 6.9 6.6 10.9 10.3 15.7 20.9 20.3 15.4 14.7 ------
187.6 7.3 7.0 11.3 11.5 13.8 19.0 21.5 15.5 11.4 ------
196.2 5.8 7.3 12.5 14.2 12.4 17.9 22.6 14.7 11.2 ------
205.3 4.7 3.8 12.9 14.5 13.4 17.7 21.1 14.5 12.6 ------
217.0 5.3 4.1 12.5 14.8 14.5 17.6 18.3 14.8 10.5 ------
227.0 6.4 6.3 12.3 15.5 17.4 14.3 16.7 14.2 10.9 ------
235.1 7.7 6.1 10.3 15.9 17.1 14.8 19.3 13.1 10.7 ------
242.9 8.6 6.0 8.6 13.7 16.4 14.9 20.2 15.4 10.5 ------
253.1 8.0 7.2 10.9 14.1 17.4 17.4 18.9 13.8 10.6 ------
263.8 8.3 -0.8 11.8 14.0 17.3 17.1 19.3 15.5 12.2 ------
277.1 8.4 1.5 13.5 13.9 16.9 18.4 20.1 17.5 13.2 ------
284.7 8.4 4.4 13.2 15.2 18.5 20.5 13.7 18.4 13.4 ------
292.3  -4.1 13.1 16.4 20.3 22.1 15.3 18.0 11.2 ------
304.4  1.1 13.3 16.0 18.8 21.0 15.7 18.3 11.7 ------
315.0  1.6  17.0  21.3 17.1  10.9  ---
 
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
Màxima8.29.110.113.517.020.323.222.619.317.58.9---
Mitjana3.86.25.69.712.815.417.419.216.113.37.9---
Mínima-5.03.2-5.31.37.712.29.213.712.67.56.6---
 
Llegenda de colors
< -15.0 -15.0 - -10.0 -10.0 - -5.0 -5.0 - 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.040.0>