Energia solar (kWh)

Any 2026

Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.

DiaGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 ---
20.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 ---
30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 ---
40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 ---
50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 ---
60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
110.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
190.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
210.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
220.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
230.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
240.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 ------
250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 ------
260.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 ------
270.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 ------
280.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 ------
290.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 ------
300.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 ------
310.0  0.0  0.0  0.0 0.0  2.4  ---
 
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
Màxima0.00.00.00.50.00.00.00.00.02.82.6---
Mitjana0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.62.1---
Mínima0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9---
 
Llegenda de colors
< 0.7 0.7 - 1.4 1.4 - 2.1 2.1 - 2.8 2.8 - 3.5 3.5 - 4.2 4.2 - 4.9 4.9 - 5.6 5.6 - 6.3 6.3 - 7.0 7.0 - 7.7 7.7 - 8.48.4>

Aquest informe mostra els quilowatts hora d'energia solar rebuda per metre quadrat.