Informes d'hores de sol

Any 2026

Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.

DiaGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 ---
20.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 ---
30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 ---
40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 ---
50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 ---
60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
110.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
190.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
210.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
220.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
230.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
240.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 ------
250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 ------
260.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 ------
270.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 ------
280.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 ------
290.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 ------
300.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 ------
310.0  0.0  0.0  0.0 0.0  3.6  ---
 
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
Màxima0.00.00.01.20.00.00.00.00.04.04.0---
Mitjana0.00.00.00.10.00.00.00.00.01.03.1---
Mínima0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2---
 
Llegenda de colors
< 1.0 1.0 - 2.0 2.0 - 3.0 3.0 - 4.0 4.0 - 5.0 5.0 - 6.0 6.0 - 7.0 7.0 - 8.0 8.0 - 9.0 9.0 - 10.0 10.0 - 11.0 11.0 - 12.012.0>

Les hores de sol són el temps durant el qual l'energia solar rebuda és com a mínim el 75 per cent del màxim possible per a aquell dia i hora.