Informes de temperatura de bulb humit mitjana (°C)

Any 2026

Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.

DiaGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
14.0 6.7 10.2 8.5 15.1 20.0 20.5 23.9 21.1 19.4 11.9 ---
24.6 8.4 9.4 10.3 14.8 19.0 17.7 23.2 21.2 18.6 10.4 ---
36.0 8.2 11.1 10.2 14.9 17.1 19.8 24.5 21.6 18.8 8.9 ---
43.7 7.0 11.9 11.9 15.6 17.3 20.8 23.4 22.5 17.1 10.1 ---
52.7 8.0 11.6 13.4 14.0 14.9 19.9 23.5 21.9 17.0 10.3 ---
61.1 8.6 10.8 13.3 12.7 17.3 20.2 22.4 21.5 17.9 ------
70.2 8.2 11.5 12.4 13.6 19.1 20.3 22.4 22.2 17.5 ------
84.8 8.4 10.2 13.2 13.9 19.3 20.4 22.4 22.4 13.6 ------
96.8 8.0 9.2 14.5 13.7 18.1 20.6 23.1 17.5 10.5 ------
104.3 9.1 9.3 14.7 14.4 15.8 21.8 23.4 15.7 14.1 ------
114.8 11.4 10.2 14.7 14.7 17.2 23.4 23.0 17.1 15.2 ------
124.9 10.5 10.9 12.3 14.0 18.3 22.9 22.4 18.1 16.6 ------
138.0 8.0 10.9 9.4 13.2 19.2 22.5 23.3 17.9 18.3 ------
148.2 8.2 8.3 9.9 13.0 19.1 24.6 22.9 18.6 17.1 ------
158.5 6.8 5.4 11.8 10.9 18.6 25.0 22.2 20.2 16.5 ------
168.3 9.2 7.7 13.8 10.7 19.3 25.3 21.0 19.0 17.4 ------
179.9 9.3 9.7 14.7 13.1 20.4 23.9 22.8 17.3 16.4 ------
189.4 10.2 9.7 15.4 13.1 19.2 22.8 23.9 18.0 12.8 ------
197.9 8.8 9.5 15.7 16.4 18.4 22.5 24.9 17.5 12.6 ------
207.1 7.5 8.2 15.2 17.5 19.2 22.2 23.1 18.1 13.9 ------
219.2 8.2 8.0 15.0 18.0 20.0 22.2 20.4 18.8 12.4 ------
229.0 9.7 9.2 14.6 18.8 21.7 20.1 19.6 18.1 12.6 ------
238.7 10.8 8.9 13.3 19.1 22.0 20.1 21.6 17.2 13.4 ------
244.8 11.3 9.5 12.4 18.3 21.6 20.0 22.4 18.5 12.5 ------
255.4 9.8 10.5 14.4 18.7 21.7 20.6 21.3 17.7 13.0 ------
266.1 10.4 7.0 15.5 18.5 21.8 20.2 21.8 18.2 14.3 ------
279.6 10.3 7.2 16.1 18.9 21.5 21.4 23.1 19.3 14.9 ------
286.7 10.6 8.8 16.1 20.3 22.4 23.1 19.1 20.4 15.3 ------
294.9  5.7 15.6 20.3 23.0 24.4 19.1 19.2 13.3 ------
307.6  7.5 15.4 19.8 22.5 23.8 19.9 19.7 13.7 ------
318.6  8.3  20.2  23.6 20.5  13.0  ---
 
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
Màxima9.911.411.916.120.323.025.324.922.519.411.9---
Mitjana6.39.09.213.515.819.521.822.319.215.210.3---
Mínima0.26.75.48.510.714.917.719.115.710.58.9---
 
Llegenda de colors
< 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.055.0>

La temperatura de bulb humit és la temperatura més baixa que es pot assolir només per evaporació d'aigua. És la temperatura que es nota quan la pell està mullada i exposada a l'aire en moviment.