Informes de precipitació (mm)
Any 2026
Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.
| Dia | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des |
| 1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 2 | 0.2 | 1.6 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.8 | 1.6 | --- |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 0.0 | 14.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | --- |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 30.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 0.0 | 2.4 | --- | --- |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- | --- |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 21.0 | --- | --- |
| 9 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.2 | --- | --- |
| 10 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | --- | --- |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 13 | 0.2 | 4.2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 15 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 47.0 | 0.0 | --- | --- |
| 17 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 8.6 | --- | --- |
| 18 | 15.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | --- | --- |
| 19 | 45.0 | 11.4 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | --- | --- |
| 20 | 51.6 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | --- | --- |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 0.6 | --- | --- |
| 22 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 24 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 26 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 27 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 28 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 29 | 0.2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | --- | --- |
| 30 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | --- | --- |
| 31 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | --- |
| Dies de pluja | 17 | 4 | 13 | 7 | 12 | 5 | 2 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 |
| Total del mes | 139.4 mm | 18.4 mm | 86.2 mm | 11.4 mm | 68.4 mm | 40.2 mm | 10.0 mm | 35.4 mm | 70.2 mm | 90.4 mm | 1.8 mm | 0.0 mm |
| Total de l'any | 139.4 mm | 157.8 mm | 244.0 mm | 255.4 mm | 323.8 mm | 364.0 mm | 374.0 mm | 409.4 mm | 479.6 mm | 570.0 mm | 571.8 mm | 571.8 mm |
| |
| Llegenda de colors |
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |