Informe d'humitat (%)
Any 2026
Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.
| Dia | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des |
| Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín |
| 1 | 83 | 62 | 82 | 63 | 81 | 55 | 69 | 24 | 80 | 42 | 78 | 45 | 75 | 25 | 80 | 46 | 77 | 43 | 82 | 54 | 83 | 43 | --- | --- |
| 2 | 83 | 61 | 82 | 67 | 82 | 61 | 80 | 40 | 79 | 39 | 80 | 53 | 57 | 14 | 77 | 31 | 80 | 33 | 81 | 63 | 83 | 40 | --- | --- |
| 3 | 81 | 69 | 81 | 42 | 80 | 76 | 74 | 28 | 80 | 57 | 81 | 43 | 54 | 27 | 80 | 46 | 75 | 32 | 82 | 67 | 83 | 62 | --- | --- |
| 4 | 81 | 56 | 80 | 56 | 80 | 75 | 76 | 34 | 80 | 51 | 81 | 47 | 71 | 17 | 80 | 38 | 78 | 28 | 82 | 80 | 83 | 61 | --- | --- |
| 5 | 81 | 58 | 82 | 57 | 80 | 78 | 79 | 39 | 81 | 60 | 81 | 55 | 66 | 16 | 76 | 32 | 71 | 28 | 82 | 80 | 84 | 53 | --- | --- |
| 6 | 83 | 26 | 81 | 55 | 79 | 79 | 80 | 37 | 82 | 57 | 81 | 38 | 56 | 20 | 82 | 35 | 67 | 29 | 82 | 71 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 75 | 33 | 81 | 46 | 79 | 52 | 80 | 30 | 81 | 47 | 79 | 49 | 64 | 20 | 82 | 41 | 75 | 41 | 82 | 57 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 80 | 54 | 79 | 49 | 81 | 79 | 81 | 52 | 81 | 51 | 80 | 38 | 58 | 13 | 76 | 31 | 81 | 28 | 83 | 79 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 82 | 60 | 82 | 60 | 82 | 68 | 81 | 27 | 81 | 68 | 80 | 55 | 49 | 15 | 70 | 29 | 84 | 78 | 84 | 37 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 83 | 56 | 82 | 75 | 82 | 60 | 74 | 22 | 81 | 31 | 81 | 56 | 77 | 36 | 77 | 34 | 85 | 30 | 82 | 42 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 83 | 65 | 81 | 52 | 82 | 58 | 73 | 37 | 77 | 41 | 78 | 38 | 80 | 46 | 74 | 32 | 80 | 36 | 82 | 64 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 83 | 66 | 77 | 19 | 81 | 60 | 81 | 58 | 81 | 59 | 80 | 26 | 80 | 35 | 77 | 32 | 83 | 33 | 82 | 57 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 82 | 61 | 81 | 51 | 81 | 60 | 82 | 37 | 82 | 51 | 76 | 24 | 78 | 39 | 77 | 26 | 81 | 30 | 81 | 51 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 82 | 67 | 82 | 35 | 81 | 61 | 81 | 24 | 81 | 55 | 70 | 22 | 80 | 47 | 67 | 29 | 78 | 23 | 82 | 48 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 82 | 45 | 78 | 45 | 81 | 15 | 79 | 30 | 82 | 60 | 71 | 19 | 79 | 41 | 71 | 41 | 76 | 35 | 82 | 58 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 81 | 60 | 81 | 47 | 75 | 28 | 79 | 38 | 82 | 43 | 67 | 24 | 79 | 50 | 81 | 42 | 83 | 50 | 82 | 60 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 80 | 76 | 81 | 58 | 81 | 45 | 79 | 43 | 81 | 41 | 75 | 26 | 80 | 37 | 82 | 38 | 84 | 54 | 82 | 61 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 80 | 79 | 81 | 48 | 81 | 46 | 79 | 37 | 81 | 74 | 74 | 18 | 74 | 35 | 80 | 44 | 79 | 48 | 83 | 81 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 80 | 79 | 81 | 44 | 81 | 54 | 79 | 37 | 81 | 55 | 69 | 23 | 70 | 31 | 81 | 39 | 82 | 42 | 83 | 81 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 81 | 80 | 82 | 51 | 81 | 29 | 80 | 48 | 80 | 44 | 68 | 24 | 65 | 33 | 77 | 54 | 82 | 31 | 82 | 81 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 80 | 57 | 82 | 45 | 81 | 37 | 81 | 51 | 80 | 43 | 70 | 24 | 70 | 30 | 83 | 52 | 77 | 21 | 84 | 54 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 80 | 70 | 82 | 34 | 81 | 39 | 80 | 46 | 80 | 41 | 70 | 35 | 58 | 31 | 80 | 45 | 77 | 31 | 83 | 68 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 81 | 37 | 80 | 42 | 81 | 52 | 81 | 37 | 80 | 34 | 77 | 22 | 67 | 25 | 82 | 48 | 76 | 26 | 81 | 51 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 82 | 76 | 81 | 47 | 82 | 39 | 81 | 37 | 79 | 30 | 70 | 22 | 72 | 26 | 81 | 49 | 82 | 35 | 82 | 63 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 83 | 54 | 82 | 75 | 81 | 46 | 80 | 40 | 75 | 31 | 73 | 31 | 78 | 37 | 81 | 46 | 79 | 31 | 83 | 50 | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 82 | 56 | 81 | 57 | 59 | 25 | 80 | 36 | 78 | 26 | 74 | 26 | 80 | 35 | 81 | 39 | 78 | 48 | 83 | 57 | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 82 | 55 | 81 | 63 | 78 | 25 | 80 | 49 | 78 | 23 | 74 | 27 | 80 | 39 | 79 | 38 | 82 | 60 | 83 | 63 | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 82 | 63 | 80 | 59 | 80 | 36 | 80 | 39 | 74 | 21 | 70 | 40 | 80 | 41 | 65 | 13 | 82 | 49 | 82 | 60 | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 83 | 45 | | | 53 | 24 | 80 | 49 | 70 | 35 | 75 | 36 | 79 | 50 | 77 | 31 | 82 | 77 | 82 | 58 | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 82 | 45 | | | 69 | 31 | 80 | 56 | 79 | 34 | 79 | 33 | 81 | 44 | 78 | 32 | 82 | 71 | 82 | 59 | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 76 | 52 | | | 78 | 22 | | | 77 | 38 | | | 80 | 44 | 72 | 42 | | | 83 | 57 | | | --- | --- |
| |
| | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des |
|---|
| Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín | Màx | Mín |
|---|
| Màxima | 83 | 80 | 82 | 75 | 82 | 79 | 82 | 58 | 82 | 74 | 81 | 56 | 81 | 50 | 83 | 54 | 85 | 78 | 84 | 81 | 84 | 62 | --- | --- |
| Mitjana | 81 | 59 | 81 | 52 | 79 | 49 | 79 | 39 | 79 | 45 | 75 | 34 | 72 | 32 | 78 | 38 | 79 | 40 | 82 | 62 | 83 | 52 | --- | --- |
| Mínima | 75 | 26 | 77 | 19 | 53 | 15 | 69 | 22 | 70 | 21 | 67 | 18 | 49 | 13 | 65 | 13 | 67 | 21 | 81 | 37 | 83 | 40 | --- | --- |
| |
| Llegenda de colors |
| < 10 | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90> |