Informes de pressió atmosfèrica (hPa)
Any 2026
Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.
| Dia | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des |
| 1 | 1016.4 | 1009.8 | 1024.2 | 1015.8 | 1022.2 | 1015.4 | 1017.9 | 1013.9 | 1018.5 | 1021.9 | 1019.2 | --- |
| 2 | 1010.1 | 998.0 | 1020.6 | 1012.1 | 1021.4 | 1012.3 | 1018.1 | 1010.2 | 1019.1 | 1025.8 | 1020.4 | --- |
| 3 | 1007.8 | 998.9 | 1022.9 | 1017.6 | 1015.7 | 1015.3 | 1019.4 | 1010.6 | 1020.3 | 1024.1 | 1017.4 | --- |
| 4 | 1006.8 | 992.6 | 1022.3 | 1022.3 | 1011.1 | 1011.6 | 1021.4 | 1012.8 | 1018.5 | 1022.3 | 1016.0 | --- |
| 5 | 1008.6 | 989.7 | 1016.9 | 1022.8 | 1010.6 | 1015.7 | 1019.4 | 1015.5 | 1019.2 | 1021.0 | 1018.7 | --- |
| 6 | 1011.4 | 997.6 | 1016.2 | 1023.4 | 1011.5 | 1017.5 | 1017.1 | 1017.1 | 1019.3 | 1016.7 | --- | --- |
| 7 | 1016.8 | 1003.5 | 1020.4 | 1020.9 | 1013.1 | 1021.3 | 1016.6 | 1016.4 | 1020.2 | 1010.7 | --- | --- |
| 8 | 1018.5 | 1002.6 | 1021.9 | 1019.9 | 1013.1 | 1017.4 | 1014.0 | 1015.0 | 1014.2 | 1015.9 | --- | --- |
| 9 | 1012.2 | 1006.5 | 1020.0 | 1017.9 | 1013.2 | 1016.9 | 1010.2 | 1013.5 | 1012.7 | 1020.8 | --- | --- |
| 10 | 1017.4 | 1003.7 | 1020.7 | 1015.4 | 1009.8 | 1018.3 | 1010.0 | 1014.6 | 1015.4 | 1017.6 | --- | --- |
| 11 | 1022.8 | 1001.9 | 1023.6 | 1011.0 | 1010.8 | 1021.9 | 1012.9 | 1015.4 | 1019.1 | 1014.9 | --- | --- |
| 12 | 1020.4 | 999.5 | 1023.7 | 1009.4 | 1013.2 | 1023.6 | 1014.2 | 1017.6 | 1021.6 | 1017.5 | --- | --- |
| 13 | 1015.6 | 993.3 | 1016.7 | 1008.3 | 1012.7 | 1020.3 | 1013.2 | 1018.2 | 1022.0 | 1023.9 | --- | --- |
| 14 | 1017.4 | 998.0 | 1004.8 | 1015.4 | 1007.7 | 1014.6 | 1014.3 | 1015.0 | 1020.3 | 1026.5 | --- | --- |
| 15 | 1016.0 | 1015.0 | 1007.8 | 1019.0 | 1004.6 | 1011.8 | 1014.1 | 1013.2 | 1018.1 | 1025.3 | --- | --- |
| 16 | 1013.8 | 1012.4 | 1018.2 | 1019.9 | 1013.1 | 1015.9 | 1014.8 | 1014.3 | 1016.8 | 1021.5 | --- | --- |
| 17 | 1011.6 | 1018.0 | 1016.1 | 1018.8 | 1016.0 | 1018.3 | 1013.0 | 1015.2 | 1016.6 | 1017.8 | --- | --- |
| 18 | 1011.9 | 1012.0 | 1012.6 | 1018.2 | 1017.2 | 1017.8 | 1012.8 | 1014.4 | 1016.5 | 1018.2 | --- | --- |
| 19 | 1015.2 | 1010.0 | 1017.6 | 1016.5 | 1019.1 | 1017.0 | 1012.1 | 1010.3 | 1021.0 | 1015.3 | --- | --- |
| 20 | 1014.8 | 1022.5 | 1015.7 | 1012.6 | 1023.5 | 1019.1 | 1012.9 | 1009.8 | 1024.3 | 1009.8 | --- | --- |
| 21 | 1005.2 | 1029.0 | 1012.0 | 1010.4 | 1024.1 | 1021.4 | 1014.1 | 1011.6 | 1022.0 | 1016.8 | --- | --- |
| 22 | 996.6 | 1026.9 | 1010.2 | 1013.2 | 1024.0 | 1019.7 | 1016.4 | 1016.3 | 1019.1 | 1022.9 | --- | --- |
| 23 | 995.3 | 1024.2 | 1016.9 | 1020.8 | 1024.0 | 1016.6 | 1013.7 | 1015.3 | 1021.1 | 1019.8 | --- | --- |
| 24 | 995.0 | 1019.3 | 1021.6 | 1018.5 | 1024.8 | 1014.6 | 1012.1 | 1011.4 | 1020.9 | 1024.4 | --- | --- |
| 25 | 1000.5 | 1021.6 | 1016.2 | 1017.1 | 1026.7 | 1014.3 | 1008.7 | 1011.1 | 1017.9 | 1019.7 | --- | --- |
| 26 | 1004.5 | 1026.7 | 1014.1 | 1017.6 | 1025.4 | 1015.7 | 1013.0 | 1012.0 | 1020.3 | 1020.0 | --- | --- |
| 27 | 996.6 | 1024.1 | 1015.2 | 1017.4 | 1020.6 | 1016.8 | 1016.7 | 1009.0 | 1019.7 | 1018.6 | --- | --- |
| 28 | 995.0 | 1024.5 | 1017.4 | 1013.3 | 1017.2 | 1017.7 | 1017.0 | 1013.9 | 1018.1 | 1021.9 | --- | --- |
| 29 | 1000.5 | | 1019.4 | 1012.8 | 1018.7 | 1018.6 | 1017.8 | 1017.1 | 1018.6 | 1021.8 | --- | --- |
| 30 | 1001.8 | | 1021.3 | 1016.6 | 1018.8 | 1018.2 | 1016.3 | 1015.3 | 1018.3 | 1021.1 | --- | --- |
| 31 | 1001.6 | | 1018.1 | | 1017.3 | | 1015.4 | 1017.5 | | 1021.8 | | --- |
| |
| | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des |
|---|
| Màxima | 1022.8 | 1029.0 | 1024.2 | 1023.4 | 1026.7 | 1023.6 | 1021.4 | 1018.2 | 1024.3 | 1026.5 | 1020.4 | --- |
| Mitjana | 1009.0 | 1010.1 | 1017.6 | 1016.5 | 1016.8 | 1017.2 | 1014.8 | 1014.0 | 1019.0 | 1019.9 | 1018.3 | --- |
| Mínima | 995.0 | 989.7 | 1004.8 | 1008.3 | 1004.6 | 1011.6 | 1008.7 | 1009.0 | 1012.7 | 1009.8 | 1016.0 | --- |
| |
| Llegenda de colors |
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |