Resum estacional de pressió atmosfèrica (hPa)
Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.Estacions meteorològiques de l'hemisferi nord- Hivern: Desembre, Gener, Febrer
- Primavera: Març, Abril, Maig
- Estiu: Juny, Juliol, Agost
- Tardor: Setembre, Octubre, Novembre
|
| Pressió mitjana màxima |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 1029.0 | 1026.7 | 1023.6 | 1026.5* | 1029.0* |
| Des 2024 / Nov 2025 | 1036.8 | 1024.4 | 1020.7 | 1025.8* | 1036.8* |
| Des 2023 / Nov 2024 | 1037.7* | 1029.1 | 1018.2 | 1027.0* | 1037.7* |
| Des 2022 / Nov 2023 | 1036.6 | 1024.4 | 1021.0 | 1024.9* | 1036.6* |
| Des 2021 / Nov 2022 | 1034.4 | 1030.1 | 1019.9 | 1029.2* | 1034.4* |
| Des 2020 / Nov 2021 | 1034.2 | 1031.4 | 1021.4 | 1028.6* | 1034.2* |
| Des 2019 / Nov 2020 | 1032.5 | 1028.5 | 1020.1 | 1029.3* | 1032.5* |
| Des 2018 / Nov 2019 | 1033.0 | 1028.2 | 1021.7 | 1027.1 | 1033.0 |
| Des 2017 / Nov 2018 | 1035.6 | 1024.9 | 1021.6 | 1031.0* | 1035.6* |
| Des 2016 / Nov 2017 | 1034.9 | 1027.5 | 1020.9 | 1027.8* | 1034.9* |
| Des 2015 / Nov 2016 | 1035.2 | 1020.9 | 1023.6* | 1032.0* | 1035.2* |
| Des 2014 / Nov 2015 | --- | --- | 1020.1* | 1033.5 | 1033.5* |
| Màx. | 1037.7 | 1031.4 | 1023.6 | 1033.5 | 1037.7 |
| |
| Pressió atmosfèrica mitjana |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 1011.9 ▼ | 1017.0 ▲ | 1015.3 ▲ | 1019.4* ▲ | 1015.6*▼ |
| Des 2024 / Nov 2025 | 1021.0 ▲ | 1014.2 ▼ | 1015.2 ▲ | 1016.4* ▼ | 1016.7*▲ |
| Des 2023 / Nov 2024 | 1020.2* ▲ | 1013.4 ▼ | 1013.6 ▼ | 1016.8* ▲ | 1015.6*▼ |
| Des 2022 / Nov 2023 | 1019.5 ▲ | 1015.1 ▼ | 1014.1 ▼ | 1014.1* ▼ | 1015.7*▼ |
| Des 2021 / Nov 2022 | 1022.1 ▲ | 1016.5 ▲ | 1014.5 ▼ | 1016.5* ▼ | 1017.4*▲ |
| Des 2020 / Nov 2021 | 1014.2 ▼ | 1017.9 ▲ | 1014.8 | 1016.7* ▲ | 1015.9*▼ |
| Des 2019 / Nov 2020 | 1021.9 ▲ | 1016.0 ▲ | 1014.2 ▼ | 1017.9* ▲ | 1017.5*▲ |
| Des 2018 / Nov 2019 | 1020.9 ▲ | 1016.2 ▲ | 1014.2 ▼ | 1013.4 ▼ | 1016.2▼ |
| Des 2017 / Nov 2018 | 1017.4 ▼ | 1010.3 ▼ | 1014.4 ▼ | 1015.7* ▼ | 1014.4*▼ |
| Des 2016 / Nov 2017 | 1021.8 ▲ | 1017.2 ▲ | 1015.2 ▲ | 1018.7* ▲ | 1018.2*▲ |
| Des 2015 / Nov 2016 | 1020.9 ▲ | 1013.3 ▼ | 1016.5* ▲ | 1016.6* ▼ | 1016.8*▲ |
| Des 2014 / Nov 2015 | --- | --- | 1014.5* ▼ | 1017.8 ▲ | 1016.9*▲ |
| Mitjana | 1019.2 | 1015.2 | 1014.7 | 1016.6 | 1016.4 |
| |
| Pressió mitjana mínima |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 989.7 | 1004.6 | 1008.7 | 1009.8 | 989.7 |
| Des 2024 / Nov 2025 | 1003.8 | 998.7 | 1005.7 | 1005.6 | 998.7 |
| Des 2023 / Nov 2024 | 997.2 | 990.7 | 1005.1 | 1000.7 | 990.7 |
| Des 2022 / Nov 2023 | 991.3 | 1006.7 | 1007.9 | 988.8 | 988.8 |
| Des 2021 / Nov 2022 | 1004.8 | 997.1 | 1007.2 | 1003.4 | 997.1 |
| Des 2020 / Nov 2021 | 991.3 | 1006.1 | 1006.4 | 998.9 | 991.3 |
| Des 2019 / Nov 2020 | 996.4 | 997.6 | 1002.2 | 992.8 | 992.8 |
| Des 2018 / Nov 2019 | 989.0 | 997.6 | 1004.8 | 991.5 | 989.0 |
| Des 2017 / Nov 2018 | 990.9 | 992.4 | 1009.0 | 993.7 | 990.9 |
| Des 2016 / Nov 2017 | 1005.2 | 1000.1 | 1004.2 | 1005.9 | 1000.1 |
| Des 2015 / Nov 2016 | 991.8 | 1000.8 | 1003.1 | 1001.9 | 991.8 |
| Des 2014 / Nov 2015 | --- | --- | 1006.8 | 1001.9 | 1001.9 |
| Mín. | 989.0 | 990.7 | 1002.2 | 988.8 | 988.8 |
| |
| Llegenda de colors |
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
* indica dades incompletes per al mes/any.