Pressió mitjana màxima
DataGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
20261022.8 1029.0 1024.2 1023.4 1026.7 1023.6 1021.4 1018.2 1024.3 1026.5 1020.4* ---1029.0*
20251030.1 1031.4 1024.4 1021.6 1021.7 1020.7 1019.2 1019.5 1023.5 1025.8* 1023.3 1026.1 1031.4*
20241034.9 ---1023.5 1029.1 1018.7 1018.2 1018.2 1017.1 1022.0 1027.0* 1027.0 1036.8 1036.8*
20231032.1 1036.6 1024.4 1020.9 1019.5 1021.0 1018.9 1019.1 1022.2 1024.4* 1024.9 1037.7 1037.7*
20221034.4 1031.3 1030.1 1022.3 1022.2 1019.2 1019.9 1016.8 1018.4 1026.6* 1029.2 1029.1 1034.4*
20211026.5 1034.2 1031.4 1024.1 1024.0 1021.4 1020.8 1019.5 1023.9 1024.5* 1028.6 1030.3 1034.2*
20201031.4 1031.4 1028.5 1025.9 1026.6 1020.0 1020.1 1018.4 1023.0 1025.0* 1029.3 1025.9 1031.4*
20191030.2 1033.0 1028.2 1024.2 1023.4 1021.7 1019.7 1019.0 1027.1 1021.3 1016.8 1032.5 1033.0
20181035.6 1022.1 1019.3 1024.9 1016.4 1019.3 1019.0 1021.6 1031.0 1024.2* 1025.0 1029.3 1035.6*
20171029.2 1032.1 1027.3 1027.5 1025.6 1019.5 1020.9 1020.4 1023.5 1026.3* 1027.8 1034.9 1034.9*
20161033.6 1033.5 1020.2 1020.2 1020.9 1022.5 1021.2 1023.6* 1027.9 1030.0* 1032.0 1034.9 1034.9*
2015------------------1012.5* 1020.1 1022.2 1023.0 1033.5 1035.2 1035.2*
Màx.1035.6 1036.6 1031.4 1029.1 1026.7 1023.6 1021.4 1023.6 1031.0 1030.0 1033.5 1037.7 1037.7
 
Pressió atmosfèrica mitjana
DataGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
20261009.0 ▼1010.1 ▼1017.6 ▲1016.5 ▲1016.8 ▲1017.2 ▲1014.8 ▲1014.0 ▼1019.0 ▲1019.9 ▲1018.3* ▲---1015.6* ▼
20251017.7 ▼1021.5 ▲1013.4 ▼1014.2 ▼1015.1  1016.9 ▲1014.6 ▲1014.3 ▼1017.5 ▲1017.0* ▲1014.8 ▼1016.3 ▼1016.1* ▼
20241020.3 ▲---1009.9 ▼1016.5 ▲1013.7 ▼1013.7 ▼1013.6 ▼1013.6 ▼1014.1 ▼1015.2* ▼1021.0 ▲1024.0 ▲1016.0* ▼
20231019.4 ▲1024.7 ▲1015.4 ▼1014.7 ▼1015.2 ▲1013.7 ▼1014.4 ▼1014.3 ▼1016.2 ▼1012.9* ▼1013.3 ▼1020.0 ▼1016.1* ▼
20221025.4 ▲1023.5 ▲1020.2 ▲1013.0 ▼1016.2 ▲1013.9 ▼1016.4 ▲1013.0 ▼1013.1 ▼1020.0* ▲1016.2 ▼1014.8 ▼1017.1* ▲
20211013.9 ▼1017.9 ▼1021.9 ▲1016.0 ▲1015.6 ▲1015.7 ▲1013.8 ▼1014.8 ▲1017.0 ▲1018.8* ▲1014.5 ▼1017.6 ▼1016.4*  
20201025.0 ▲1023.7 ▲1016.6 ▲1015.7 ▲1015.8 ▲1013.7 ▼1015.6 ▲1013.2 ▼1016.0 ▼1015.2* ▼1022.5 ▲1011.3 ▼1017.0* ▲
20191016.5 ▼1023.2 ▲1021.8 ▲1012.6 ▼1014.2 ▼1014.5 ▼1013.1 ▼1015.0 ▲1017.5 ▲1015.5 ▼1007.3 ▼1017.1 ▼1015.6 ▼
20181019.0 ▲1012.5 ▼1004.3 ▼1012.7 ▼1013.8 ▼1014.0 ▼1013.7 ▼1015.5 ▲1018.8 ▲1014.2* ▼1014.2 ▼1023.3 ▲1014.7* ▼
20171020.3 ▲1017.8 ▼1017.8 ▲1017.8 ▲1016.0 ▲1014.5 ▼1015.3 ▲1015.9 ▲1017.0 ▲1021.2* ▲1017.8 ▲1020.2 ▲1017.6* ▲
20161018.3 ▼1015.0 ▼1013.2 ▼1012.7 ▼1013.8 ▼1015.1 ▲1016.6 ▲1017.8* ▲1017.4 ▲1016.8*  1015.5 ▼1026.9 ▲1016.6* ▲
2015------------------1012.0* ▼1014.8 ▲1015.5 ▼1015.3 ▼1022.7 ▲1029.1 ▲1019.3* ▲
Mitjana1018.6 1019.0 1015.6 1014.8 1015.1 1014.8 1014.5 1014.7 1016.6 1016.8 1016.5 1020.1 1016.4
 
Pressió mitjana mínima
DataGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
2026995.0 989.7 1004.8 1008.3 1004.6 1011.6 1008.7 1009.0 1012.7 1009.8 1016.0* ---989.7*
20251003.8 1013.6 998.7 1001.1 1007.4 1012.3 1005.7 1007.3 1010.0 1005.6* 1006.0 1003.7 998.7*
2024998.7 ---990.7 1005.6 1005.4 1005.1 1008.3 1009.3 1005.3 1000.7* 1006.7 1010.8 990.7*
2023991.3 1002.3 1006.7 1007.6 1010.7 1008.1 1007.9 1008.5 1004.6 988.8* 995.5 997.2 988.8*
20221009.2 1013.0 999.5 997.1 1006.5 1009.0 1012.1 1007.2 1003.4 1012.7* 1003.9 997.5 997.1*
20211000.5 999.2 1013.2 1006.1 1007.3 1006.4 1008.5 1006.7 1011.5 1006.8* 998.9 1004.8 998.9*
20201016.6 1009.1 997.6 1005.7 1002.3 1002.2 1010.7 1005.1 1009.1 992.8* 1008.5 991.3 991.3*
2019997.4 989.0 1007.9 997.6 1004.7 1007.2 1004.8 1009.7 1010.8 1006.6 991.5 996.4 989.0
20181002.7 1004.5 992.4 995.8 1008.6 1009.0 1009.1 1011.4 1012.8 993.7* 1001.0 1007.4 992.4*
20171013.2 1005.2 1000.6 1008.3 1000.1 1004.2 1010.8 1011.6 1005.9 1010.6* 1007.9 990.9 990.9*
20161001.9 991.8 1000.8 1007.1 1003.6 1003.1 1011.8 1010.2* 1009.0 1001.9* 1003.7 1015.9 991.8*
2015------------------1011.5* 1006.8 1001.9 1007.0 1005.1 1021.5 1001.9*
Mín.991.3 989.0 990.7 995.8 1000.1 1002.2 1004.8 1005.1 1001.9 988.8 991.5 990.9 988.8
 
Llegenda de colors
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>
* indica dades incompletes per al mes/any.