Resum de l'índex UV

Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.
Índex UV màxim
DataGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
20260.0 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 2.6* ---4.1*
20250.0 0.0 0.0 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0 0.6 5.2
20240.0 ---0.0 1.7 0.0 4.7 0.6 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7*
20230.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2
20220.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.5
20210.0 0.0 0.0 0.0 3.2 3.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2
20200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 1.5 0.0 2.3
20190.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.6 0.0 0.0 2.0 1.1 0.0 4.6
20180.0 0.0 1.7 0.0 0.0 6.1 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1
20170.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 3.0 0.0 2.2 0.0 1.3 0.0 3.0
2016---0.0 4.0 0.0 6.5 7.4 7.0 3.0 1.3 2.0 0.0 0.0 7.4*
Màx.0.0 0.0 4.0 5.2 6.5 7.4 7.0 3.0 4.1 3.5 2.6 0.6 7.4
 
Mitjana de l'índex UV màxim
DataGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
20260.0  0.0  0.0  0.2 ▲0.0  0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0  0.7 ▲2.2* ▲---0.1* ▲
20250.0  0.0  0.0  0.2 ▲0.0  0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.2 ▲0.0 ▼0.0 ▼0.0  0.0  
20240.0  ---0.0  0.1 ▲0.0  0.2 ▲0.0 ▼0.1  0.0  0.0 ▼0.0 ▼0.0  0.0*  
20230.0  0.0  0.1 ▲0.0  0.0  0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0  0.0 ▼0.0 ▼0.0  0.0  
20220.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2 ▲0.0 ▼0.1  0.0  0.0 ▼0.1 ▼0.0  0.0  
20210.0  0.0  0.0  0.0  0.1 ▲0.1  0.0 ▼0.0 ▼0.0  0.0 ▼0.0 ▼0.0  0.0  
20200.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 ▼0.0 ▼0.1  0.0  0.0 ▼0.1 ▼0.0  0.0  
20190.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.0 ▼0.0  0.1  0.0 ▼0.0  0.0  
20180.0  0.0  0.1 ▲0.0  0.0  0.2 ▲0.4 ▲0.0 ▼0.0  0.0 ▼0.0 ▼0.0  0.1 ▲
20170.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 ▼0.1  0.0 ▼0.1 ▲0.0 ▼0.0 ▼0.0  0.0  
2016---0.0  0.1 ▲0.0  0.2 ▲0.5 ▲0.4 ▲0.3 ▲0.0  0.1  0.0 ▼0.0  0.1* ▲
Mitjana0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0
 
Índex UV màxim més baix
DataGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
20260.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4* ---0.0*
20250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20240.0 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0*
20230.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20220.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20210.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20190.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0*
Mín.0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
* indica dades incompletes per al mes/any.
 
Nivell UV Índex UV Descripció
Baix 0-2 Sense perill per a la majoria de persones.
Moderat 3-5 Risc baix per exposició al sol sense protecció.
Alt 6-7 Risc alt per exposició al sol sense protecció.
Molt alt 8-10Risc molt alt per exposició al sol sense protecció.
Extrem 11+ Risc extrem per exposició al sol sense protecció.