Resum d'energia solar (kWh)

Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.
Energia solar (kWh)
DataGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
20260.0  0.0*  0.0 ▼0.7 ▲0.0 ▼0.0* ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0* ▼19.8 ▲10.3* ▲---30.8* ▲
20250.0  0.0  0.0 ▼2.6 ▲0.0 ▼0.0* ▼0.0 ▼0.0 ▼1.3 ▲0.0 ▼0.0 ▼0.2 ▲4.1* ▼
20240.0  ---0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼6.4 ▲0.0 ▼0.2 ▼0.0* ▼0.0 ▼0.0* ▼0.0  6.6* ▲
20230.0  0.0*  1.9 ▲0.0 ▼0.0 ▼0.0* ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0* ▼0.0 ▼0.0* ▼0.0  1.9* ▼
20220.0  0.0  0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.1 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0  0.1 ▼
20210.0  0.0*  0.0 ▼0.0 ▼0.6 ▲0.0 ▼0.0 ▼0.1 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0  0.7* ▼
20200.0  0.0  0.1 ▼0.0* ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.2 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0  0.3* ▼
20190.0  0.0  0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼2.0 ▲0.0 ▼0.0 ▼1.5 ▼0.0 ▼0.0  3.5 ▼
20180.0  0.0  0.3 ▲0.0 ▼0.0 ▼2.8 ▲1.5 ▲0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0  4.6 ▼
20170.0  0.0*  0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.2 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.3* ▼0.0  0.5* ▼
2016---0.0  0.0 ▼0.0 ▼5.3 ▲7.5 ▲3.1 ▲2.8 ▲0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0  18.7* ▲
2015------------------------------------0.0* ▼
 
Màx.0.0 0.0 1.9 2.6 5.3 7.5 3.1 2.8 1.3 19.8 10.3 0.2 30.8
Mitjana0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 1.5 0.6 0.3 0.1 1.9 1.0 0.0 6.4
Mín.0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
 
Llegenda de colors
< 20.0 20.0 - 40.0 40.0 - 60.0 60.0 - 80.0 80.0 - 100.0 100.0 - 120.0 120.0 - 140.0 140.0 - 160.0 160.0 - 180.0 180.0 - 200.0 200.0 - 220.0 220.0 - 240.0240.0>
* indica dades incompletes per al mes/any.

Aquest informe mostra els quilowatts hora d'energia solar rebuda per metre quadrat.