Resum de temperatura (°C)
|
Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit. |
| Temperatures màximes |
|---|
| Data | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | Any |
|---|
| 2026 | 18.7 | 23.2 | 22.7 | 30.5 | 37.4 | 39.4 | 41.7 | 40.0 | 39.0 | 28.7 | 23.6* | --- | 41.7* |
| 2025 | 22.1 | 19.7 | 27.9 | 27.8 | 32.1 | 39.3 | 39.4 | 40.7 | 34.2 | 29.7* | 25.1 | 20.7 | 40.7* |
| 2024 | 24.2 | 24.6* | 24.4 | 30.4 | 27.8 | 33.3 | 41.8 | 38.7 | 32.9 | 29.9* | 22.7 | 17.9 | 41.8* |
| 2023 | 18.3 | 24.7 | 26.1 | 28.3 | 30.5 | 36.7 | 45.1 | 41.4 | 32.8 | 30.1* | 27.1 | 20.2 | 45.1* |
| 2022 | 21.3 | 22.5 | 21.4 | 29.3 | 33.5 | 38.5 | 38.8 | 38.1 | 34.1 | 28.4* | 24.0 | 20.3 | 38.8* |
| 2021 | 20.1 | 20.7 | 22.1 | 24.9 | 31.5 | 36.8 | 40.1 | 38.2 | 33.3 | 27.4* | 23.2 | 21.4 | 40.1* |
| 2020 | 19.4 | 24.2 | 22.7 | 24.1 | 32.0 | 32.1 | 37.3 | 38.2 | 32.4 | 25.2* | 22.4 | 19.5 | 38.2* |
| 2019 | 20.3 | 24.3 | 25.0 | 22.5 | 27.6 | 41.6 | 36.6 | 37.3 | 32.5 | 30.2 | 24.0 | 19.6 | 41.6 |
| 2018 | 20.6 | 19.4 | 24.3 | 27.9 | 29.3 | 35.0 | 37.1 | 38.5 | 32.1 | 30.1* | 22.7 | 21.7 | 38.5* |
| 2017 | 17.4 | 19.9 | 24.7 | 27.0 | 32.8 | 37.2 | 34.8 | 38.2 | 32.9 | 29.5* | 23.4 | 19.8 | 38.2* |
| 2016 | 21.5 | 21.3 | 24.2 | 27.2 | 28.8 | 34.3 | 37.4 | 38.0* | 35.6 | 25.1* | 22.6 | 17.3 | 38.0* |
| 2015 | 19.2 | 16.8 | 23.9 | 27.4 | 29.3 | 35.7 | 43.1 | 36.0 | 31.1 | 29.1 | 23.0 | 18.4 | 43.1 |
| Màx. | 24.2 | 24.7 | 27.9 | 30.5 | 37.4 | 41.6 | 45.1 | 41.4 | 39.0 | 30.2 | 27.1 | 21.7 | 45.1 |
| |
| Mitjana de temperatures màximes |
|---|
| Data | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | Any |
|---|
| 2026 | 13.6 ▼ | 18.1 ▲ | 18.3 ▲ | 25.6 ▲ | 26.8 ▲ | 33.5 ▲ | 36.5 ▲ | 36.0 ▲ | 32.2 ▲ | 23.4 ▲ | 19.3* ▲ | --- | 26.3* ▲ |
| 2025 | 16.2 ▲ | 15.2 ▼ | 15.8 ▼ | 21.3 ▲ | 25.1 ▲ | 33.6 ▲ | 33.0 ▼ | 33.7 ▲ | 27.3 ▼ | 24.5* ▲ | 18.9 ▲ | 15.2 ▲ | 23.4* ▲ |
| 2024 | 15.4 ▲ | 19.2* ▲ | 19.2 ▲ | 21.4 ▲ | 23.5 ▼ | 27.8 ▼ | 33.2 ▼ | 33.5 ▲ | 26.5 ▼ | 23.4* ▲ | 18.5 ▲ | 14.0 ▼ | 23.0* |
| 2023 | 13.5 ▼ | 15.1 ▼ | 19.8 ▲ | 22.4 ▲ | 24.8 ▼ | 30.2 ▼ | 33.3 ▼ | 33.1 ▲ | 29.5 ▲ | 26.6* ▲ | 19.9 ▲ | 15.9 ▲ | 23.7* ▲ |
| 2022 | 14.3 ▲ | 16.8 ▲ | 15.2 ▼ | 20.1 ▼ | 27.2 ▲ | 32.6 ▲ | 34.7 ▲ | 33.8 ▲ | 28.0 ▲ | 25.2* ▲ | 18.4 ▲ | 15.8 ▲ | 23.5* ▲ |
| 2021 | 12.5 ▼ | 16.1 ▲ | 17.4 ▼ | 18.6 ▼ | 23.4 ▼ | 30.1 ▼ | 31.7 ▼ | 30.8 ▼ | 27.9 | 23.1* ▼ | 15.9 ▼ | 15.0 ▲ | 21.9* ▼ |
| 2020 | 14.3 ▲ | 17.7 ▲ | 16.9 ▼ | 19.9 ▼ | 26.3 ▲ | 26.5 ▼ | 31.7 ▼ | 32.1 ▼ | 27.1 ▼ | 21.3* ▼ | 18.2 ▲ | 13.9 ▼ | 22.2* ▼ |
| 2019 | 13.5 ▼ | 17.6 ▲ | 19.5 ▲ | 19.1 ▼ | 22.4 ▼ | 30.1 ▼ | 32.8 ▼ | 32.6 ▼ | 28.1 ▲ | 24.0 ▲ | 16.5 ▼ | 15.6 ▲ | 22.7 ▼ |
| 2018 | 15.1 ▲ | 11.4 ▼ | 17.2 ▼ | 21.7 ▲ | 24.3 ▼ | 29.8 ▼ | 33.8 ▲ | 32.7 ▼ | 28.0 ▲ | 22.1* ▼ | 16.7 ▼ | 15.3 ▲ | 22.4* ▼ |
| 2017 | 11.6 ▼ | 16.3 ▲ | 20.3 ▲ | 22.1 ▲ | 25.9 ▲ | 31.7 ▲ | 31.6 ▼ | 32.7 ▼ | 25.3 ▼ | 24.2* ▲ | 16.9 ▼ | 12.9 ▼ | 22.7* ▼ |
| 2016 | 14.5 ▲ | 15.4 ▼ | 16.7 ▼ | 20.2 ▼ | 23.4 ▼ | 28.9 ▼ | 33.3 ▼ | 32.8* ▼ | 29.1 ▲ | 21.4* ▼ | 16.4 ▼ | 14.4 ▼ | 22.2* ▼ |
| 2015 | 14.0 | 12.9 ▼ | 16.5 ▼ | 20.9 ▼ | 26.0 ▲ | 30.9 ▲ | 35.1 ▲ | 30.7 ▼ | 25.5 ▼ | 20.6 ▼ | 17.8 ▲ | 14.7 ▼ | 22.2 ▼ |
| Mitjana | 14.0 | 16.0 | 17.7 | 21.1 | 24.9 | 30.5 | 33.4 | 32.9 | 27.9 | 23.3 | 17.7 | 14.8 | 23.0 |
| |
| Temperatures mitjanes |
|---|
| Data | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | Any |
|---|
| 2026 | 8.2 ▲ | 11.5 ▲ | 12.2 ▲ | 17.6 ▲ | 20.0 ▲ | 26.0 ▲ | 29.3 ▲ | 27.9 ▲ | 24.2 ▲ | 17.6 | 12.7* ▲ | --- | 19.4* ▲ |
| 2025 | 10.0 ▲ | 9.9 | 11.6 ▼ | 15.3 ▲ | 18.6 ▲ | 26.4 ▲ | 25.9 ▼ | 26.5 ▲ | 21.1 ▼ | 18.2* ▲ | 12.3 ▲ | 10.0 ▲ | 17.2* ▲ |
| 2024 | 9.6 ▲ | 12.2* ▲ | 13.4 ▲ | 14.9 ▲ | 17.3 ▼ | 21.7 ▼ | 26.2 ▼ | 26.4 ▲ | 20.3 ▼ | 18.3* ▲ | 13.7 ▲ | 8.5 ▼ | 16.9* ▲ |
| 2023 | 7.0 ▼ | 8.6 ▼ | 12.8 ▲ | 15.2 ▲ | 18.2 ▼ | 23.6 | 26.4 | 26.2 ▲ | 22.7 ▲ | 20.4* ▲ | 13.6 ▲ | 9.2 | 17.0* ▲ |
| 2022 | 6.7 ▼ | 10.1 ▲ | 11.4 ▼ | 14.2 ▼ | 20.4 ▲ | 25.4 ▲ | 27.7 ▲ | 26.5 ▲ | 21.7 ▲ | 19.5* ▲ | 13.1 ▲ | 10.6 ▲ | 17.3* ▲ |
| 2021 | 6.7 ▼ | 11.0 ▲ | 11.5 ▼ | 12.9 ▼ | 17.1 ▼ | 23.5 ▼ | 25.2 ▼ | 24.4 ▼ | 22.0 ▲ | 16.9* ▼ | 10.7 ▼ | 8.8 ▼ | 15.9* ▼ |
| 2020 | 8.6 ▲ | 11.4 ▲ | 11.5 ▼ | 14.4 ▼ | 20.0 ▲ | 20.6 ▼ | 25.2 ▼ | 25.3 ▼ | 20.8 ▼ | 15.2* ▼ | 12.6 ▲ | 8.6 ▼ | 16.2* ▼ |
| 2019 | 6.9 ▼ | 10.0 ▲ | 12.9 ▲ | 13.5 ▼ | 16.4 ▼ | 22.7 ▼ | 26.4 | 25.8 | 21.5 | 18.1 ▲ | 10.7 ▼ | 10.3 ▲ | 16.3 ▼ |
| 2018 | 9.5 ▲ | 6.4 ▼ | 11.2 ▼ | 15.5 ▲ | 17.7 ▼ | 22.9 ▼ | 26.3 ▼ | 25.7 ▼ | 22.1 ▲ | 17.1* ▼ | 12.1 ▼ | 9.5 ▲ | 16.4* ▼ |
| 2017 | 6.3 ▼ | 10.9 ▲ | 13.4 ▲ | 15.1 ▲ | 19.2 ▲ | 24.8 ▲ | 25.2 ▼ | 25.9 ▲ | 19.3 ▼ | 18.1* ▲ | 10.6 ▼ | 6.9 ▼ | 16.3* ▼ |
| 2016 | 9.8 ▲ | 9.7 ▼ | 10.8 ▼ | 14.1 ▼ | 16.8 ▼ | 22.0 ▼ | 26.1 ▼ | 25.4* ▼ | 22.4 ▲ | 16.7* ▼ | 11.8 ▼ | 9.0 ▼ | 16.2* ▼ |
| 2015 | 7.6 ▼ | 7.2 ▼ | 11.5 ▼ | 14.5 ▼ | 19.1 ▲ | 23.7 ▲ | 27.4 ▲ | 24.0 ▼ | 19.8 ▼ | 15.7 ▼ | 12.3 ▲ | 9.8 ▲ | 16.1 ▼ |
| Mitjana | 8.1 | 9.9 | 12.0 | 14.8 | 18.4 | 23.6 | 26.4 | 25.8 | 21.5 | 17.6 | 12.2 | 9.2 | 16.7 |
| |
| Mitjana de temperatures mínimes |
|---|
| Data | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | Any |
|---|
| 2026 | 4.1 ▲ | 6.6 ▲ | 7.0 | 11.0 ▲ | 14.1 ▲ | 18.8 ▲ | 22.4 ▲ | 21.9 ▲ | 18.1 ▲ | 13.7 ▲ | 8.4* ▲ | --- | 13.7* ▲ |
| 2025 | 4.7 ▲ | 5.7 ▲ | 7.9 ▲ | 10.3 ▲ | 13.0 ▲ | 20.0 ▲ | 20.4 ▲ | 20.9 ▲ | 16.6 ▲ | 13.5* ▲ | 7.6 ▼ | 6.5 ▲ | 12.3* ▲ |
| 2024 | 4.7 ▲ | 7.0* ▲ | 8.7 ▲ | 9.1 ▼ | 12.2 ▼ | 16.3 ▼ | 19.9 ▼ | 20.7 ▲ | 14.9 ▼ | 14.2* ▲ | 10.2 ▲ | 4.7 ▼ | 11.9* ▲ |
| 2023 | 2.4 ▼ | 3.5 ▼ | 7.1 ▲ | 9.2 ▼ | 12.2 ▼ | 18.0 ▲ | 20.6 ▲ | 20.3 ▲ | 17.3 ▲ | 15.5* ▲ | 8.6 ▲ | 4.3 ▼ | 11.6* |
| 2022 | 1.1 ▼ | 4.5 ▼ | 8.0 ▲ | 8.9 ▼ | 14.1 ▲ | 18.9 ▲ | 21.0 ▲ | 20.5 ▲ | 16.9 ▲ | 15.2* ▲ | 8.8 ▲ | 6.9 ▲ | 12.1* ▲ |
| 2021 | 2.1 ▼ | 7.1 ▲ | 6.0 ▼ | 7.8 ▼ | 12.0 ▼ | 17.5 | 19.1 ▼ | 19.0 ▼ | 17.7 ▲ | 11.9* ▼ | 6.6 ▼ | 4.4 ▼ | 10.9* ▼ |
| 2020 | 4.2 ▲ | 6.4 ▲ | 7.0 | 9.9 ▲ | 14.0 ▲ | 15.8 ▼ | 19.8 ▼ | 19.7 ▼ | 15.8 ▼ | 10.4* ▼ | 8.4 ▲ | 4.3 ▼ | 11.3* ▼ |
| 2019 | 1.7 ▼ | 4.4 ▼ | 6.8 ▼ | 8.6 ▼ | 10.6 ▼ | 15.7 ▼ | 20.5 ▲ | 19.8 ▼ | 16.2 ▼ | 13.6 ▲ | 6.1 ▼ | 6.2 ▲ | 10.9 ▼ |
| 2018 | 5.0 ▲ | 2.3 ▼ | 5.8 ▼ | 9.8 ▲ | 12.5 ▼ | 17.0 ▼ | 19.9 ▼ | 20.0 | 17.5 ▲ | 13.0* ▼ | 8.5 ▲ | 5.3 ▲ | 11.4* ▼ |
| 2017 | 2.3 ▼ | 6.5 ▲ | 7.6 ▲ | 8.5 ▼ | 13.2 ▲ | 18.6 ▲ | 19.2 ▼ | 20.1 ▲ | 14.6 ▼ | 13.2* ▼ | 5.5 ▼ | 1.8 ▼ | 11.0* ▼ |
| 2016 | 5.6 ▲ | 5.0 ▼ | 5.6 ▼ | 9.0 ▼ | 11.6 ▼ | 16.3 ▼ | 19.6 ▼ | 18.8* ▼ | 16.5 | 12.9* ▼ | 7.9 | 5.0 ▼ | 11.1* ▼ |
| 2015 | 3.1 ▼ | 2.0 ▼ | 6.9 ▼ | 9.0 ▼ | 12.9 ▲ | 17.0 ▼ | 21.1 ▲ | 18.8 ▼ | 15.3 ▼ | 11.8 ▼ | 8.0 ▲ | 6.1 ▲ | 11.1 ▼ |
| Mitjana | 3.4 | 5.1 | 7.0 | 9.3 | 12.7 | 17.5 | 20.3 | 20.0 | 16.5 | 13.3 | 7.9 | 5.1 | 11.6 |
| |
| Temperatures mínimes |
|---|
| Data | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | Any |
|---|
| 2026 | -3.4 | 3.1 | 2.4 | 5.8 | 6.3 | 14.2 | 19.3 | 17.8 | 12.4 | 7.3 | 7.7* | --- | -3.4* |
| 2025 | -2.3 | 1.3 | 3.4 | 5.3 | 6.2 | 16.2 | 15.5 | 15.1 | 10.2 | 7.4* | 0.6 | 2.3 | -2.3* |
| 2024 | -1.9 | 3.2* | 1.4 | 3.3 | 6.7 | 9.8 | 16.8 | 16.9 | 9.0 | 10.3* | 4.8 | 1.2 | -1.9* |
| 2023 | -3.3 | -0.4 | 0.6 | 3.6 | 8.4 | 13.6 | 16.7 | 13.2 | 13.3 | 10.6* | 4.1 | 0.8 | -3.3* |
| 2022 | -2.1 | 2.2 | 3.0 | -0.8 | 10.0 | 14.8 | 16.9 | 15.1 | 11.1 | 10.4* | 2.6 | 2.2 | -2.1* |
| 2021 | -2.1 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 7.3 | 14.4 | 14.6 | 15.9 | 12.8 | 7.7* | 0.4 | 0.9 | -2.1* |
| 2020 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 3.9 | 10.7 | 10.2 | 16.7 | 12.5 | 7.6 | 5.4* | 1.7 | -1.5 | -1.5* |
| 2019 | -3.2 | 0.1 | 3.3 | 3.0 | 4.8 | 8.7 | 15.7 | 14.6 | 12.0 | 9.6 | 0.3 | 2.3 | -3.2 |
| 2018 | -0.2 | -2.9 | 1.0 | 2.5 | 4.6 | 13.1 | 16.1 | 14.9 | 10.9 | 4.5* | 2.6 | 0.8 | -2.9* |
| 2017 | -3.9 | 0.8 | 3.9 | 1.5 | 7.0 | 12.6 | 13.8 | 14.6 | 8.7 | 8.7* | -0.3 | -2.1 | -3.9* |
| 2016 | -2.0 | -0.1 | 0.4 | 4.8 | 5.0 | 11.2 | 13.6 | 16.0* | 11.1 | 8.9* | 3.0 | 1.3 | -2.0* |
| 2015 | -1.2 | -3.3 | 0.7 | 2.6 | 8.1 | 13.8 | 17.7 | 14.2 | 11.7 | 6.7 | -1.8 | 2.3 | -3.3 |
| Mín. | -3.9 | -3.3 | 0.1 | -0.8 | 4.6 | 8.7 | 13.6 | 12.5 | 7.6 | 4.5 | -1.8 | -2.1 | -3.9 |
| |
| Llegenda de colors |
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
* indica dades incompletes per al mes/any.