Resum de radiació solar (w/m2)

Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.
Radiació solar màxima
DataGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
20260 0 19 726 0 0 0 0 0 705 636* ---726*
20250 0 0 865 0 0 11 90 677 0 67 167 865
20240 ---0 482 0 791 141 376 0 0 0 0 791*
20230 0 552 0 0 0 0 0 0 0 0 12 552
202246 424 0 0 0 647 0 334 0 35 223 91 647
202118 0 290 111 663 469 137 123 28 99 0 0 663
20209 0 163 0 0 0 0 621 0 0 258 0 621
20190 0 114 0 130 804 963 0 169 448 269 16 963
20185 0 575 0 0 958 773 109 71 0 0 14 958
20170 0 74 160 28 19 517 0 267 0 397 0 517
2016---0 626 0 809 995 932 515 311 159 0 0 995*
Màx.46 424 626 865 809 995 963 621 677 705 636 167 995
 
Mitjana de la radiació solar màxima
DataGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
20260  0 ▼1 ▼39 ▲0 ▼0 ▼0 ▼0 ▼0 ▼137 ▲494* ▲---26* ▲
20250  0 ▼0 ▼29 ▲0 ▼0 ▼0 ▼7 ▼28 ▲0 ▼2 ▼5 ▲6 ▼
20240  ---0 ▼16 ▲0 ▼26 ▲5 ▼22 ▲0 ▼0 ▼0 ▼0 ▼6* ▼
20230  0 ▼18 ▲0 ▼0 ▼0 ▼0 ▼0 ▼0 ▼0 ▼0 ▼0 ▼2 ▼
20221 ▲15 ▲0 ▼0 ▼0 ▼22 ▲0 ▼11 ▼0 ▼1 ▼15 ▼3 ▲6 ▼
20211 ▲0 ▼10 ▲4 ▼21 ▲16 ▼4 ▼4 ▼1 ▼3 ▼0 ▼0 ▼5 ▼
20200  0 ▼5 ▼0 ▼0 ▼0 ▼0 ▼31 ▲0 ▼0 ▼9 ▼0 ▼4 ▼
20190  0 ▼4 ▼0 ▼4 ▼27 ▲31 ▲0 ▼6  14 ▼9 ▼1  8 ▼
20180  0 ▼19 ▲0 ▼0 ▼32 ▲67 ▲4 ▼2 ▼0 ▼0 ▼0 ▼11 ▲
20170  0 ▼4 ▼5 ▼1 ▼1 ▼17 ▲0 ▼9 ▲0 ▼13 ▼0 ▼4 ▼
2016---0 ▼20 ▲0 ▼28 ▲60 ▲46 ▲54 ▲16 ▲9 ▼0 ▼0 ▼21* ▲
Mitjana0 2 7 8 5 17 15 12 6 15 49 1 9
 
Radiació solar màxima més baixa
DataGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
20260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316* ---0*
20250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20240 ---0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0*
20230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016---0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0*
Mín.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Llegenda de colors
< 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 - 600 600 - 700 700 - 800 800 - 900 900 - 1000 1000 - 1100 1100 - 12001200>
* indica dades incompletes per al mes/any.