Resum de precipitació (mm)
|
Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit. |
| Precipitació |
|---|
| Data | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | Any |
|---|
| 2026 | 139.4 ▲ | 18.4 ▼ | 86.2 ▲ | 11.4 ▼ | 68.4 ▲ | 40.2 ▼ | 10.0 ▼ | 35.4 ▼ | 70.2 ▲ | 90.4 ▲ | 1.8* ▼ | --- | 571.8* ▼ |
| 2025 | 10.4 ▼ | 61.8 ▲ | 180.0 ▲ | 26.0 ▼ | 104.0 ▲ | 10.4 ▼ | 109.4 ▲ | 58.6 ▲ | 100.2 ▲ | 4.4* ▼ | 34.4 ▼ | 156.0 ▲ | 855.6* ▲ |
| 2024 | 6.0 ▼ | 35.2* ▲ | 82.0 ▲ | 81.2 ▲ | 100.0 ▲ | 48.6 ▲ | 30.6 ▼ | 41.0 ▼ | 14.0 ▼ | 72.6* ▲ | 34.6 ▼ | 29.4 ▼ | 575.2* ▼ |
| 2023 | 11.8 ▼ | 50.4 ▲ | 4.2 ▼ | 57.8 ▼ | 59.4 ▼ | 67.0 ▲ | 23.2 ▼ | 25.2 ▼ | 28.8 ▼ | 5.0* ▼ | 26.2 ▼ | 9.2 ▼ | 368.2* ▼ |
| 2022 | 3.8 ▼ | 1.6 ▼ | 117.4 ▲ | 85.0 ▲ | 19.8 ▼ | 5.2 ▼ | 0.6 ▼ | 81.6 ▲ | 86.4 ▲ | 43.2* ▼ | 31.4 ▼ | 14.0 ▼ | 490.0* ▼ |
| 2021 | 34.6 ▼ | 20.0 ▼ | 8.4 ▼ | 51.6 ▼ | 53.6 ▼ | 21.4 ▼ | 14.2 ▼ | 34.2 ▼ | 70.8 ▲ | 9.6* ▼ | 68.4 ▲ | 4.8 ▼ | 391.6* ▼ |
| 2020 | 203.6 ▲ | 5.2 ▼ | 86.4 ▲ | 199.8 ▲ | 37.4 ▼ | 95.2 ▲ | 30.8 ▼ | 23.4 ▼ | 47.2 ▼ | 36.8* ▼ | 75.8 ▲ | 12.2 ▼ | 853.8* ▲ |
| 2019 | 10.0 ▼ | 5.8 ▼ | 1.8 ▼ | 52.4 ▼ | 77.2 ▲ | 16.8 ▼ | 42.2 ▲ | 7.8 ▼ | 44.0 ▼ | 109.0 ▲ | 24.8 ▼ | 65.8 ▲ | 457.6 ▼ |
| 2018 | 38.5 ▼ | 52.6 ▲ | 22.8 ▼ | 102.4 ▲ | 97.6 ▲ | 69.4 ▲ | 34.0 ▲ | 47.8 ▲ | 85.0 ▲ | 191.2* ▲ | 195.4 ▲ | 12.4 ▼ | 949.1* ▲ |
| 2017 | 93.0 ▲ | 76.8 ▲ | 42.0 ▼ | 29.4 ▼ | 18.4 ▼ | 55.8 ▲ | 16.4 ▼ | 14.4 ▼ | 60.2 ▼ | 24.6* ▼ | 17.2 ▼ | 5.6 ▼ | 453.8* ▼ |
| 2016 | 7.2 ▼ | 51.2 ▲ | 39.4 ▼ | 89.2 ▲ | 127.4 ▲ | 56.0 ▲ | 5.4 ▼ | 29.6* ▼ | 73.2 ▲ | 106.2* ▲ | 50.2 ▼ | 24.0 ▼ | 659.0* ▲ |
| 2015 | 15.4 ▼ | 15.2 ▼ | 103.4 ▲ | 27.8 ▼ | 23.2 ▼ | 39.0 ▼ | 60.6 ▲ | 113.6 ▲ | 56.4 ▼ | 17.0 ▼ | 45.4 ▼ | 4.2 ▼ | 521.2 ▼ |
| |
| Màx. | 203.6 | 76.8 | 180.0 | 199.8 | 127.4 | 95.2 | 109.4 | 113.6 | 100.2 | 191.2 | 195.4 | 156.0 | 949.1 |
| Mitjana | 47.8 | 32.9 | 64.5 | 67.8 | 65.5 | 43.8 | 31.4 | 42.7 | 61.4 | 59.2 | 50.5 | 30.7 | 598.1 |
| Mín. | 3.8 | 1.6 | 1.8 | 11.4 | 18.4 | 5.2 | 0.6 | 7.8 | 14.0 | 4.4 | 1.8 | 4.2 | 368.2 |
| |
| Llegenda de colors |
| < 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
* indica dades incompletes per al mes/any.