Resum estacional de precipitació (mm)

Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.
Estacions meteorològiques de l'hemisferi nord
  • Hivern: Desembre, Gener, Febrer
  • Primavera: Març, Abril, Maig
  • Estiu: Juny, Juliol, Agost
  • Tardor: Setembre, Octubre, Novembre
Precipitació
DataHivernPrimaveraEstiuTardorAny
Des 2025 / Nov 2026313.8 ▲166.0 ▼85.6 ▼162.4* ▼727.8* ▲
Des 2024 / Nov 2025101.6 ▼310.0 ▲178.4 ▲139.0* ▼729.0* ▲
Des 2023 / Nov 202450.4* ▼263.2 ▲120.2 ▲121.2* ▼555.0* ▼
Des 2022 / Nov 202376.2 ▼121.4 ▼115.4 ▼60.0* ▼373.0* ▼
Des 2021 / Nov 202210.2 ▼222.2 ▲87.4 ▼161.0* ▼480.8* ▼
Des 2020 / Nov 202166.8 ▼113.6 ▼69.8 ▼148.8* ▼399.0* ▼
Des 2019 / Nov 2020274.6 ▲323.6 ▲149.4 ▲159.8* ▼907.4* ▲
Des 2018 / Nov 201928.2 ▼131.4 ▼66.8 ▼177.8 ▲404.2 ▼
Des 2017 / Nov 201896.7 ▼222.8 ▲151.2 ▲471.6* ▲942.3* ▲
Des 2016 / Nov 2017193.8 ▲89.8 ▼86.6 ▼102.0* ▼472.2* ▼
Des 2015 / Nov 201662.6 ▼256.0 ▲91.0* ▼229.6* ▲639.2* ▲
Des 2014 / Nov 201530.6* ▼154.4 ▼213.2 ▲118.8 ▼517.0* ▼
 
Màx.313.8 323.6 213.2 471.6 942.3
Mitjana108.8 197.9 117.9 171.0 595.6
Mín.10.2 89.8 66.8 60.0 373.0
 
Llegenda de colors
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* indica dades incompletes per al mes/any.