Resum d'hores de sol
| Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit. |
| Hores de sol | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | Any |
| 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ▼ | 1.5 ▲ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 29.8 ▲ | 15.6* ▲ | --- | 46.9* ▲ |
| 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ▼ | 4.0 ▲ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 1.1 ▲ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.2 ▲ | 5.3 ▼ |
| 2024 | 0.0 | --- | 0.0 ▼ | 0.1 ▼ | 0.0 ▼ | 6.8 ▲ | 0.1 ▼ | 0.6 ▲ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 7.6* ▼ |
| 2023 | 0.0 | 0.0 | 1.4 ▲ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 1.4 ▼ |
| 2022 | 0.2 ▲ | 0.0 | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.1 ▼ | 0.0 ▼ | 0.3 ▼ |
| 2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.5 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.5 ▼ |
| 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.7 ▲ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.7 ▼ |
| 2019 | 0.0 | 0.0 | 0.1 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.1 ▼ | 2.6 ▲ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 3.7 ▲ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 6.5 ▼ |
| 2018 | 0.0 | 0.0 | 0.5 ▲ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 1.9 ▼ | 1.3 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 3.7 ▼ |
| 2017 | 0.0 | 0.0 | 0.2 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.2 ▼ | 0.0 ▼ | 0.4 ▼ |
| 2016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 9.2 ▲ | 13.7 ▲ | 2.0 ▼ | 0.1 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 25.0 ▲ |
| 2015 | --- | --- | --- | --- | --- | 19.9 ▲ | 19.9 ▲ | 4.6 ▲ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.0 ▼ | 0.7 ▲ | 45.1* ▲ |
| Màx. | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 4.0 | 9.2 | 19.9 | 19.9 | 4.6 | 1.1 | 29.8 | 15.6 | 0.7 | 46.9 |
| Mitjana | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 3.5 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 2.8 | 1.3 | 0.1 | 12.1 |
| Mín. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Llegenda de colors | ||||||||||||
| < 25.0 | 25.0 - 50.0 | 50.0 - 75.0 | 75.0 - 100.0 | 100.0 - 125.0 | 125.0 - 150.0 | 150.0 - 175.0 | 175.0 - 200.0 | 200.0 - 225.0 | 225.0 - 250.0 | 250.0 - 275.0 | 275.0 - 300.0 | 300.0> |
| Les hores de sol són el temps durant el qual l'energia solar rebuda és com a mínim el 75 per cent del màxim possible per a aquell dia i hora. |