Resum d'hores de sol

Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.
Hores de sol
DataGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
20260.0  0.0  0.0 ▼1.5 ▲0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼29.8 ▲15.6* ▲---46.9* ▲
20250.0  0.0  0.0 ▼4.0 ▲0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼1.1 ▲0.0 ▼0.0 ▼0.2 ▲5.3 ▼
20240.0  ---0.0 ▼0.1 ▼0.0 ▼6.8 ▲0.1 ▼0.6 ▲0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼7.6* ▼
20230.0  0.0  1.4 ▲0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼1.4 ▼
20220.2 ▲0.0  0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.1 ▼0.0 ▼0.3 ▼
20210.0  0.0  0.0 ▼0.0 ▼0.5 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.5 ▼
20200.0  0.0  0.7 ▲0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.7 ▼
20190.0  0.0  0.1 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.1 ▼2.6 ▲0.0 ▼0.0 ▼3.7 ▲0.0 ▼0.0 ▼6.5 ▼
20180.0  0.0  0.5 ▲0.0 ▼0.0 ▼1.9 ▼1.3 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼3.7 ▼
20170.0  0.0  0.2 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.2 ▼0.0 ▼0.4 ▼
20160.0  0.0  0.0 ▼0.0 ▼9.2 ▲13.7 ▲2.0 ▼0.1 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼25.0 ▲
2015---------------19.9 ▲19.9 ▲4.6 ▲0.0 ▼0.0 ▼0.0 ▼0.7 ▲45.1* ▲
 
Màx.0.2 0.0 1.4 4.0 9.2 19.9 19.9 4.6 1.1 29.8 15.6 0.7 46.9
Mitjana0.0 0.0 0.3 0.5 0.9 3.5 2.2 0.4 0.1 2.8 1.3 0.1 12.1
Mín.0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
 
Llegenda de colors
< 25.0 25.0 - 50.0 50.0 - 75.0 75.0 - 100.0 100.0 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 175.0 175.0 - 200.0 200.0 - 225.0 225.0 - 250.0 250.0 - 275.0 275.0 - 300.0300.0>
* indica dades incompletes per al mes/any.

Les hores de sol són el temps durant el qual l'energia solar rebuda és com a mínim el 75 per cent del màxim possible per a aquell dia i hora.