Evapotranspiració (mm)

Any 2026

Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.

DiaGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 ---
20.0 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 ---
30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 ---
40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 ---
50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 ---
60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
110.0 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
190.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
200.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
210.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
220.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------
230.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 ------
240.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 ------
250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 ------
260.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 ------
270.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 ------
280.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 ------
290.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 ------
300.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 ------
310.0  2.2  0.0  0.0 0.0  1.2  ---
 
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
Màxima0.40.02.26.30.00.00.00.00.01.71.3---
Mitjana0.00.00.10.30.00.00.00.00.00.41.0---
Mínima0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.6---
 
Llegenda de colors
< 1.0 1.0 - 2.0 2.0 - 3.0 3.0 - 4.0 4.0 - 5.0 5.0 - 6.0 6.0 - 7.0 7.0 - 8.0 8.0 - 9.0 9.0 - 10.0 10.0 - 11.0 11.0 - 12.012.0>

L'evapotranspiració (ET) és la suma de l'evaporació i la transpiració de les plantes des de la superfície terrestre cap a l'atmosfera. L'evaporació és el pas de l'aigua a l'aire des del sòl, la vegetació i les masses d'aigua. La transpiració és el moviment de l'aigua dins de la planta i la pèrdua posterior en forma de vapor a través dels estomes de les fulles.