Graus-dia diaris (base 18°C)

Any 2026

Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.

DiaGraus-dia de calefaccióGraus-dia de refrigeració
GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
112.9 10.0 5.9 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 6.6 9.7 10.2 7.8 4.2 0.0 ---
212.2 8.2 6.8 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 4.0 10.1 10.8 9.2 3.2 0.0 ---
310.8 6.9 5.4 3.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 11.1 10.8 9.9 3.0 0.0 ---
412.7 9.1 4.5 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 11.4 10.6 11.4 0.8 0.0 ---
514.0 8.1 4.9 0.6 2.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8 12.1 11.5 0.7 0.0 ---
614.3 7.4 5.7 1.1 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 12.3 8.9 11.4 1.9 ------
715.6 7.4 4.6 1.5 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 12.5 8.7 9.9 1.8 ------
811.6 7.3 6.4 2.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 14.4 11.7 10.1 0.0 ------
99.7 8.4 7.4 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 ------0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 3.4 14.0 11.9 1.1 0.0 ------
1012.4 7.5 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 ------0.0 0.0 0.0 3.2 0.4 0.4 11.0 12.0 1.6 0.0 ------
1111.9 4.6 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 ------0.0 0.0 0.0 1.0 0.8 4.0 9.9 10.9 3.4 0.0 ------
1211.9 2.0 5.3 3.1 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 10.3 10.6 4.9 1.2 ------
138.5 8.3 5.2 5.7 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 10.0 12.6 5.5 3.2 ------
148.4 7.1 8.2 3.9 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 11.5 12.9 7.6 2.1 ------
157.6 8.8 6.9 1.9 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 11.7 10.5 8.0 0.8 ------
167.9 6.6 6.2 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 11.8 7.3 3.6 1.8 ------
176.7 6.8 5.7 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 9.8 11.8 9.4 1.7 0.5 ------
187.3 5.4 6.1 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 ------0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 8.9 11.8 10.4 3.6 0.0 ------
198.8 6.9 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 ------0.0 0.0 0.0 1.6 1.1 8.6 12.4 11.6 3.4 0.0 ------
209.8 8.6 6.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 ------0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 9.5 12.0 9.0 5.1 0.0 ------
217.1 7.6 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 ------0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 10.3 12.1 5.9 6.7 0.0 ------
227.5 5.5 6.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 ------0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 11.0 10.8 5.9 5.6 0.0 ------
236.5 4.5 6.9 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 ------0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 12.4 10.1 7.5 4.5 0.0 ------
2412.1 4.3 5.6 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 ------0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 12.3 9.8 8.5 5.1 0.0 ------
2511.2 6.8 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 ------0.0 0.0 0.0 0.3 7.2 10.9 7.9 7.3 5.1 0.0 ------
2610.4 5.7 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 ------0.0 0.0 0.0 1.8 6.9 11.4 7.1 8.2 4.1 0.0 ------
276.4 6.1 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 ------0.0 0.0 0.0 1.2 8.2 11.4 8.4 10.6 4.1 0.0 ------
289.9 5.4 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 ------0.0 0.0 0.0 1.7 10.2 11.3 9.9 9.0 5.6 0.0 ------
2911.5  6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 ------0.0  0.0 0.7 8.6 10.0 11.2 6.6 3.0 0.0 ------
308.2  6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 ------0.0  0.0 0.0 7.6 11.2 11.2 8.2 3.7 0.0 ------
316.7  4.9  0.0  0.0 0.0  2.9  ---0.0  0.0  7.2  10.0 8.0  0.0  ---
 
 Graus-dia de calefaccióGraus-dia de refrigeració
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
Màxima15.610.08.25.75.30.50.00.00.05.07.4---0.00.00.03.210.212.414.412.911.54.20.0---
Mitjana10.16.86.11.31.10.00.00.00.01.55.6---0.00.00.00.52.87.711.09.65.90.80.0---
Mínima6.42.04.50.00.00.00.00.00.00.03.3---0.00.00.00.00.00.07.15.91.10.00.0---
 
Llegenda de colors
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Un grau-dia és una unitat de mesura equivalent a una diferència d'un grau entre la temperatura mitjana exterior i una temperatura de referència (18°C). Els graus-dia s'utilitzen per estimar l'energia necessària per escalfar o refrigerar un edifici.