Informe de recorregut del vent (quilòmetres)
Any 2026
Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.
| Dia | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des |
| 1 | 19 | 38 | 70 | 379 | 113 | 89 | 79 | 96 | 96 | 72 | 46 | --- |
| 2 | 31 | 139 | 98 | 132 | 110 | 55 | 146 | 127 | 82 | 43 | 43 | --- |
| 3 | 26 | 122 | 79 | 110 | 137 | 79 | 137 | 110 | 86 | 70 | 24 | --- |
| 4 | 38 | 77 | 101 | 89 | 86 | 101 | 96 | 77 | 74 | 77 | 48 | --- |
| 5 | 26 | 106 | 151 | 70 | 77 | 65 | 79 | 108 | 94 | 41 | 38 | --- |
| 6 | 55 | 43 | 197 | 94 | 101 | 67 | 86 | 89 | 77 | 86 | --- | --- |
| 7 | 34 | 60 | 86 | 103 | 98 | 113 | 89 | 101 | 96 | 67 | --- | --- |
| 8 | 31 | 108 | 48 | 62 | 118 | 103 | 98 | 96 | 118 | 50 | --- | --- |
| 9 | 72 | 29 | 58 | 60 | 58 | 65 | 103 | 154 | 67 | 50 | --- | --- |
| 10 | 65 | 31 | 41 | 101 | 137 | 50 | 91 | 113 | 65 | 46 | --- | --- |
| 11 | 46 | 72 | 46 | 79 | 96 | 79 | 106 | 98 | 84 | 53 | --- | --- |
| 12 | 24 | 182 | 60 | 86 | 94 | 77 | 108 | 89 | 74 | 34 | --- | --- |
| 13 | 134 | 46 | 82 | 77 | 82 | 77 | 91 | 72 | 84 | 26 | --- | --- |
| 14 | 41 | 74 | 72 | 77 | 84 | 91 | 101 | 86 | 58 | 58 | --- | --- |
| 15 | 125 | 62 | 286 | 72 | 82 | 82 | 77 | 96 | 96 | 48 | --- | --- |
| 16 | 86 | 55 | 53 | 79 | 98 | 101 | 94 | 82 | 65 | 34 | --- | --- |
| 17 | 36 | 50 | 58 | 77 | 79 | 84 | 115 | 70 | 38 | 43 | --- | --- |
| 18 | 43 | 96 | 115 | 72 | 60 | 106 | 101 | 101 | 50 | 46 | --- | --- |
| 19 | 86 | 62 | 77 | 67 | 70 | 115 | 108 | 82 | 70 | 38 | --- | --- |
| 20 | 137 | 48 | 86 | 67 | 74 | 137 | 118 | 79 | 53 | 41 | --- | --- |
| 21 | 156 | 53 | 101 | 67 | 86 | 122 | 86 | 82 | 60 | 46 | --- | --- |
| 22 | 101 | 31 | 60 | 74 | 77 | 67 | 96 | 94 | 70 | 86 | --- | --- |
| 23 | 161 | 58 | 156 | 98 | 72 | 79 | 86 | 110 | 79 | 72 | --- | --- |
| 24 | 91 | 34 | 74 | 91 | 77 | 91 | 127 | 175 | 53 | 46 | --- | --- |
| 25 | 60 | 34 | 86 | 67 | 79 | 151 | 79 | 96 | 74 | 31 | --- | --- |
| 26 | 58 | 38 | 187 | 60 | 77 | 158 | 94 | 101 | 89 | 50 | --- | --- |
| 27 | 120 | 38 | 103 | 72 | 53 | 178 | 94 | 216 | 96 | 34 | --- | --- |
| 28 | 48 | 50 | 98 | 91 | 77 | 118 | 91 | 125 | 154 | 43 | --- | --- |
| 29 | 29 | | 398 | 72 | 98 | 65 | 94 | 113 | 29 | 38 | --- | --- |
| 30 | 50 | | 106 | 74 | 84 | 84 | 106 | 146 | 72 | 46 | --- | --- |
| 31 | 98 | | 257 | | 91 | | 94 | 106 | | 48 | | --- |
| |
| | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des |
|---|
| Màxima | 161 | 182 | 398 | 379 | 137 | 178 | 146 | 216 | 154 | 86 | 48 | --- |
| Mitjana | 69 | 66 | 113 | 91 | 88 | 95 | 99 | 106 | 77 | 50 | 40 | --- |
| Mínima | 19 | 29 | 41 | 60 | 53 | 50 | 77 | 70 | 29 | 26 | 24 | --- |
| |
| Llegenda de colors |
| < 30 | 30 - 60 | 60 - 90 | 90 - 120 | 120 - 150 | 150 - 180 | 180 - 210 | 210 - 240 | 240 - 270 | 270 - 300 | 300 - 330 | 330 - 360 | 360> |
| El recorregut del vent mesura quanta distància de vent ha passat per un punt durant un període de temps. Un vent que bufa a cinc quilòmetres per hora durant un dia sencer (24 hores) donaria un recorregut de 120 quilòmetres en el dia. |