Direcció dominant del vent
Any 2026
Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.
| Dia | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des |
| 1 | WNW | NNW | S | N | NE | SSE | E | SE | S | E | S | --- |
| 2 | WSW | S | SSE | SE | S | E | NNE | SSE | SSE | SSE | S | --- |
| 3 | W | SW | N | S | SSE | SSE | NE | E | E | ENE | WSW | --- |
| 4 | NE | S | N | SE | S | SE | SE | ESE | SE | NNW | E | --- |
| 5 | SSE | WSW | NE | SSE | ESE | E | SSE | ESE | SSE | NW | W | --- |
| 6 | NNW | NW | E | SE | S | ESE | SE | SE | ESE | S | --- | --- |
| 7 | WSW | SSW | E | SSE | SE | SSE | SE | S | ESE | SSE | --- | --- |
| 8 | W | NNE | NNW | E | SSE | SE | SSE | SE | SSE | S | --- | --- |
| 9 | NW | SE | S | SSE | E | ENE | SE | S | NNW | SW | --- | --- |
| 10 | E | WNW | SSE | S | SSW | NE | ESE | SE | SE | ESE | --- | --- |
| 11 | SSW | NE | S | ESE | SSE | ESE | E | SSE | SSE | SSW | --- | --- |
| 12 | WNW | W | E | NE | SE | ESE | E | E | ESE | SSW | --- | --- |
| 13 | SSE | NW | SSE | N | S | SE | ENE | SSE | SSE | WSW | --- | --- |
| 14 | WSW | NNW | SSE | ESE | SE | E | ESE | SE | SSE | ESE | --- | --- |
| 15 | SSW | SSE | NNW | SE | SE | SSE | ESE | NNE | ENE | E | --- | --- |
| 16 | S | ESE | SSE | ESE | SSE | ESE | ESE | NE | ESE | S | --- | --- |
| 17 | SW | SE | ESE | ESE | S | SE | E | SE | ESE | ESE | --- | --- |
| 18 | NNW | SSW | E | S | ESE | SE | E | SE | S | NNE | --- | --- |
| 19 | NNW | SSW | NW | SW | SSE | S | ESE | SE | SSE | NW | --- | --- |
| 20 | NW | SSW | SSE | SSE | SSE | S | E | SSE | S | E | --- | --- |
| 21 | SSW | SSW | S | E | ESE | SSE | ESE | ESE | SSE | SE | --- | --- |
| 22 | S | WSW | SSE | E | ESE | E | ESE | ESE | SE | S | --- | --- |
| 23 | SSW | SSW | NE | ENE | ESE | E | SE | SSE | ESE | SSE | --- | --- |
| 24 | NNW | S | SE | SE | E | SSE | ESE | S | SSE | S | --- | --- |
| 25 | WNW | ENE | ESE | SE | ESE | SSE | E | ESE | E | SW | --- | --- |
| 26 | SSE | SSE | NNE | SE | ESE | S | SE | SSE | SE | SSW | --- | --- |
| 27 | S | ENE | SSE | ESE | ESE | S | SSE | S | SE | NNW | --- | --- |
| 28 | WSW | NE | E | SE | SE | ESE | ENE | SSE | SE | ESE | --- | --- |
| 29 | SW | | N | E | ENE | ESE | ESE | SE | S | SE | --- | --- |
| 30 | WNW | | SSE | ENE | ESE | SSE | SE | S | S | ESE | --- | --- |
| 31 | SSW | | NNE | | E | | ENE | ESE | | N | | --- |
| |
| | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des |
|---|
| Mes | SW | SSW | NE | ESE | SE | SE | ESE | SE | SE | SSE | SSW | --- |
| |
| Llegenda de colors |
| N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |
| La direcció dominant és la direcció general del vent de més velocitat. La direcció predominant és la direcció més freqüent del vent, independentment de la velocitat. |