Estado Satélite Inicio Fin Elevación Azimut Dirección
03/12/2024
NOAA 15 09:17:09 09:31:31 33° W Southbound
METEOR-M2 3 10:54:18 11:09:22 53° W Southbound
NOAA 18 11:17:40 11:33:06 40° E 21° Southbound
METEOR-M2 4 15:40:07 15:55:09 43° W 183° Northbound
NOAA 15 18:57:26 19:12:22 49° E 149° Northbound
NOAA 19 22:09:32 22:25:09 51° W 178° Northbound
NOAA 18 22:44:03 22:59:44 74° E 159° Northbound
04/12/2024
NOAA 15 08:51:02 09:06:00 58° W Southbound
METEOR-M2 3 10:31:06 10:46:26 84° W 12° Southbound
NOAA 18 11:05:03 11:20:06 31° E 23° Southbound
NOAA 18 12:45:41 13:00:45 36° W Southbound
METEOR-M2 4 15:18:23 15:33:42 68° W 172° Northbound
NOAA 15 20:11:23 20:26:07 36° W 188° Northbound
NOAA 19 21:56:55 22:12:40 66° W 172° Northbound
NOAA 18 22:31:25 22:46:58 59° E 153° Northbound
05/12/2024
NOAA 15 08:25:03 08:40:12 83° E 14° Southbound
METEOR-M2 3 10:07:59 10:23:17 60° E 17° Southbound
NOAA 18 12:32:51 12:48:16 46° W Southbound
METEOR-M2 4 14:56:52 15:12:11 77° E 160° Northbound
NOAA 15 19:45:07 20:00:19 62° W 174° Northbound
NOAA 19 21:44:22 22:00:10 85° W 166° Northbound
NOAA 18 22:18:51 22:34:03 46° E 146° Northbound
06/12/2024
NOAA 15 07:59:10 08:14:05 48° E 19° Southbound
METEOR-M2 3 09:44:58 09:59:48 37° E 21° Southbound
NOAA 19 10:05:32 10:20:43 39° E 21° Southbound
NOAA 18 12:20:04 12:35:42 59° W 10° Southbound
METEOR-M2 4 14:35:33 14:50:35 50° E 149° Northbound
NOAA 15 19:19:09 19:34:23 76° E 160° Northbound
NOAA 19 21:31:53 21:47:38 75° E 159° Northbound
NOAA 18 22:06:21 22:21:20 35° E 140° Northbound
NOAA 18 23:47:00 00:01:58 31° W 192° Northbound
07/12/2024
NOAA 15 09:13:06 09:27:34 36° W Southbound
METEOR-M2 3 11:01:44 11:16:40 45° W Southbound
NOAA 19 11:33:45 11:48:38 36° W Southbound
NOAA 18 12:07:17 12:23:04 75° W 12° Southbound
METEOR-M2 4 14:14:27 14:28:55 32° E 138° Northbound
METEOR-M2 4 15:54:22 16:09:01 32° W 191° Northbound
NOAA 15 18:53:30 19:08:22 45° E 147° Northbound
NOAA 19 21:19:29 21:35:04 59° E 153° Northbound
NOAA 18 23:34:00 23:49:20 40° W 185° Northbound
08/12/2024
NOAA 15 08:47:01 09:01:58 63° W 10° Southbound
METEOR-M2 3 10:38:30 10:53:48 72° W 11° Southbound
NOAA 19 11:21:08 11:36:14 46° W Southbound
NOAA 18 11:54:32 12:10:22 85° E 14° Southbound
METEOR-M2 4 15:32:29 15:47:38 51° W 179° Northbound
NOAA 15 20:07:19 20:22:08 39° W 186° Northbound
NOAA 19 21:07:08 21:22:29 46° E 146° Northbound
NOAA 18 23:21:04 23:36:40 53° W 178° Northbound
09/12/2024
NOAA 15 08:21:02 08:36:10 76° E 14° Southbound
METEOR-M2 3 10:15:21 10:30:40 70° E 15° Southbound
NOAA 19 11:08:34 11:24:00 59° W 10° Southbound
NOAA 18 11:41:48 11:57:35 65° E 16° Southbound
METEOR-M2 4 15:10:49 15:26:10 79° W 168° Northbound
NOAA 15 19:41:04 19:56:18 67° W 172° Northbound
NOAA 19 20:54:52 21:09:53 36° E 140° Northbound
NOAA 18 23:08:13 23:23:58 68° W 171° Northbound