Estado Satélite Inicio Fin Elevación Azimut Dirección
16/10/2024
NOAA 18 00:02:41 00:18:18 73° W 169° Northbound
NOAA 15 09:23:41 09:38:58 78° E 14° Southbound
NOAA 19 11:38:16 11:54:02 84° E 14° Southbound
METEOR-M2 3 12:05:14 12:20:00 41° W Southbound
NOAA 18 12:23:36 12:38:59 46° E 20° Southbound
METEOR-M2 4 15:31:48 15:46:47 45° E 147° Northbound
NOAA 15 20:43:52 20:59:00 66° W 172° Northbound
NOAA 19 23:04:59 23:20:32 51° W 178° Northbound
NOAA 18 23:50:00 00:05:38 86° E 163° Northbound
17/10/2024
NOAA 15 08:57:53 09:12:45 46° E 19° Southbound
NOAA 19 11:25:49 11:41:38 65° E 16° Southbound
METEOR-M2 3 11:42:00 11:57:11 67° W 10° Southbound
NOAA 18 12:10:59 12:26:05 35° E 22° Southbound
NOAA 18 13:51:45 14:06:25 31° W Southbound
METEOR-M2 4 16:50:26 17:05:16 36° W 188° Northbound
NOAA 15 20:17:59 20:33:11 72° E 159° Northbound
NOAA 19 22:52:25 23:08:07 66° W 172° Northbound
NOAA 18 23:37:24 23:52:55 67° E 156° Northbound
18/10/2024
NOAA 15 10:11:48 10:26:30 39° W Southbound
METEOR-M2 3 11:18:51 11:34:08 76° E 15° Southbound
NOAA 18 13:38:57 13:54:01 40° W Southbound
METEOR-M2 4 16:28:38 16:43:53 57° W 176° Northbound
NOAA 15 19:52:22 20:07:06 42° E 146° Northbound
NOAA 19 22:39:53 22:55:38 85° W 165° Northbound
NOAA 18 23:24:51 23:40:10 52° E 150° Northbound
19/10/2024
NOAA 15 09:45:49 10:01:00 66° W 10° Southbound
METEOR-M2 3 10:55:48 11:10:50 47° E 19° Southbound
NOAA 18 13:26:13 13:41:34 51° W Southbound
METEOR-M2 4 16:07:04 16:22:26 88° W 165° Northbound
NOAA 15 21:06:12 21:21:01 41° W 184° Northbound
NOAA 19 22:27:29 22:43:11 75° E 159° Northbound
NOAA 18 23:12:24 23:27:26 40° E 143° Northbound
20/10/2024
NOAA 15 09:19:54 09:35:10 71° E 15° Southbound
METEOR-M2 3 12:12:44 12:27:18 35° W Southbound
NOAA 19 12:29:17 12:44:22 36° W Southbound
NOAA 18 13:13:29 13:29:03 66° W 11° Southbound
METEOR-M2 4 15:45:42 16:00:53 60° E 154° Northbound
NOAA 15 20:40:03 20:55:14 71° W 171° Northbound
NOAA 19 22:15:07 22:30:42 59° E 153° Northbound
NOAA 18 23:00:01 23:14:40 31° E 137° Northbound
21/10/2024
NOAA 18 00:40:25 00:55:25 34° W 189° Northbound
NOAA 15 08:54:08 09:09:04 42° E 20° Southbound
METEOR-M2 3 11:49:29 12:04:34 58° W Southbound
NOAA 19 12:16:45 12:32:10 47° W Southbound
NOAA 18 13:00:47 13:16:27 84° W 13° Southbound
METEOR-M2 4 15:24:31 15:39:17 39° E 143° Northbound
NOAA 15 20:14:14 20:29:21 67° E 157° Northbound
NOAA 19 22:02:51 22:18:11 46° E 146° Northbound
22/10/2024
NOAA 18 00:27:30 00:42:49 45° W 182° Northbound
NOAA 15 10:08:02 10:22:50 42° W Southbound
METEOR-M2 3 11:26:19 11:41:36 89° E 13° Southbound
NOAA 19 12:04:14 12:19:58 60° W 10° Southbound
NOAA 18 12:48:06 13:03:48 75° E 15° Southbound
METEOR-M2 4 16:42:54 16:58:03 42° W 184° Northbound
NOAA 15 19:48:42 20:03:20 39° E 144° Northbound
NOAA 19 21:50:37 22:05:39 36° E 140° Northbound