Tendències de temperatura i precipitació
Nota: les tendències es basen en les dades recollides a MeteoPorqueres des de 2015.
| Tendència anual de temperatura |
|---|
| Mes | Mitjana des de 2015 | Darrers 12 mesos | Diferència |
|---|
| Gener | 8.1°C | 8.2°C (2026) | +0.1°C ▲ |
| Febrer | 9.9°C | 11.5°C (2026) | +1.5°C ▲ |
| Març | 12.0°C | 12.2°C (2026) | +0.2°C ▲ |
| Abril | 14.8°C | 17.6°C (2026) | +2.8°C ▲ |
| Maig | 18.4°C | 20.0°C (2026) | +1.6°C ▲ |
| Juny | 23.6°C | 26.0°C (2026) | +2.3°C ▲ |
| Juliol | 26.4°C | 29.3°C (2026) | +2.8°C ▲ |
| Agost | 25.8°C | 27.9°C (2026) | +2.1°C ▲ |
| Setembre | 21.5°C | 24.2°C (2026) | +2.7°C ▲ |
| Octubre | 17.6°C | 17.6°C (2026) | 0.0°C |
| Novembre | 12.1°C | 12.2°C (2026) | +0.1°C ▲ |
| Desembre | 9.2°C | 10.0°C (2025) | +0.8°C ▲ |
|
| Temperatura mitjana anual des de 2015 | 16.7°C |
| Temperatura mitjana dels darrers 12 mesos | 18.1°C |
| Tendència de temperatura dels darrers 12 mesos | +1.4°C ▲ |
| Tendència anual de precipitació |
|---|
| Mes | Mitjana des de 2015 | Darrers 12 mesos | Diferència |
|---|
| Gener | 47.8 mm | 139.4 mm (2026) | +91.6 mm ▲ |
| Febrer | 32.9 mm | 18.4 mm (2026) | −14.5 mm ▼ |
| Març | 64.5 mm | 86.2 mm (2026) | +21.7 mm ▲ |
| Abril | 67.8 mm | 11.4 mm (2026) | −56.4 mm ▼ |
| Maig | 65.5 mm | 68.4 mm (2026) | +2.9 mm ▲ |
| Juny | 43.8 mm | 40.2 mm (2026) | −3.5 mm ▼ |
| Juliol | 31.5 mm | 10.0 mm (2026) | −21.5 mm ▼ |
| Agost | 42.7 mm | 35.4 mm (2026) | −7.3 mm ▼ |
| Setembre | 61.4 mm | 70.2 mm (2026) | +8.8 mm ▲ |
| Octubre | 59.2 mm | 90.4 mm (2026) | +31.2 mm ▲ |
| Novembre | 54.9 mm | 34.4 mm (2026) | −20.5 mm ▼ |
| Desembre | 30.7 mm | 156.0 mm (2025) | +125.3 mm ▲ |
|
| Precipitació mitjana anual des de 2015 | 602.6 mm |
| Precipitació dels darrers 12 mesos | 760.4 mm |
| Diferència de precipitació dels darrers 12 mesos | +157.8 mm ▲ |
* indica dades incompletes per al mes.
| Aquestes dades reflecteixen la tendència dels darrers 12 mesos a l'estació MeteoPorqueres. No són dades científiques oficials. |