Dades de gelades

Primera gelada
(≤ 0°C)
Última gelada
(≤ 0°C)
Mitjana30 de desembre3 de febrer
Més primerenca23 de novembre (2015)7 de gener (2026)
Més tardana19 de gener (2023)3 d'abril (2022)
Temporada
juliol - juny
Primera gelada
(≤ 0°C)
Última gelada
(≤ 0°C)
Dies amb mínima
≤ 0°C
Màxim de dies seguits amb mínima ≤ 0°CDies amb màxima
≤ 0°C
Màxim de dies seguits amb màxima ≤ 0°C
2026/2027*------0000
2025/2026*6 de gener de 2026 -1.7°C7 de gener de 2026 -3.4°C2200
2024/2025*13 de gener de 2025 -1.7°C15 de gener de 2025 -2.1°C3300
2023/2024*8 de gener de 2024 -1.9°C9 de gener de 2024 -1.7°C2200
2022/2023*19 de gener de 2023 -1.3°C13 de febrer de 2023 0.0°C12600
2021/2022*6 de gener de 2022 -1.9°C3 d'abril de 2022 -0.8°C14600
2020/2021*27 de desembre de 2020 -1.5°C13 de gener de 2021 -0.1°C8400
2019/2020------0000
2018/2019*4 de gener de 2019 0.0°C28 de gener de 2019 -0.1°C7300
2017/2018*30 de novembre de 2017 -0.3°C27 de febrer de 2018 -0.9°C17600
2016/2017*5 de gener de 2017 -0.2°C19 de gener de 2017 -2.7°C7300
2015/201623 de novembre de 2015 -0.9°C17 de febrer de 2016 -0.1°C4200
Mínim2200
Mediana7300
Mitjana8400
Màxim17600

* indica dades incompletes per a la temporada.

La informació de gelades es basa en les dades registrades a MeteoPorqueres.