Dades de gelades
| Primera gelada (≤ 0°C) | Última gelada (≤ 0°C) | |
|---|---|---|
| Mitjana | 30 de desembre | 3 de febrer |
| Més primerenca | 23 de novembre (2015) | 7 de gener (2026) |
| Més tardana | 19 de gener (2023) | 3 d'abril (2022) |
| Temporada juliol - juny | Primera gelada (≤ 0°C) | Última gelada (≤ 0°C) | Dies amb mínima ≤ 0°C | Màxim de dies seguits amb mínima ≤ 0°C | Dies amb màxima ≤ 0°C | Màxim de dies seguits amb màxima ≤ 0°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027* | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026* | 6 de gener de 2026 -1.7°C | 7 de gener de 2026 -3.4°C | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/2025* | 13 de gener de 2025 -1.7°C | 15 de gener de 2025 -2.1°C | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024* | 8 de gener de 2024 -1.9°C | 9 de gener de 2024 -1.7°C | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023* | 19 de gener de 2023 -1.3°C | 13 de febrer de 2023 0.0°C | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 2021/2022* | 6 de gener de 2022 -1.9°C | 3 d'abril de 2022 -0.8°C | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 2020/2021* | 27 de desembre de 2020 -1.5°C | 13 de gener de 2021 -0.1°C | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019* | 4 de gener de 2019 0.0°C | 28 de gener de 2019 -0.1°C | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/2018* | 30 de novembre de 2017 -0.3°C | 27 de febrer de 2018 -0.9°C | 17 | 6 | 0 | 0 |
| 2016/2017* | 5 de gener de 2017 -0.2°C | 19 de gener de 2017 -2.7°C | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 23 de novembre de 2015 -0.9°C | 17 de febrer de 2016 -0.1°C | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Mínim | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Mediana | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
| Mitjana | 8 | 4 | 0 | 0 | ||
| Màxim | 17 | 6 | 0 | 0 | ||
* indica dades incompletes per a la temporada.
La informació de gelades es basa en les dades registrades a MeteoPorqueres.